
Nodra AB
Ackrediteringsnr: 1843
- Org.nr:
- 556526-9445
- Telefon:
- 011-153600
- Postadress:
- Box 85, 601 02 Norrköping
- Besöksadress:
- Lindövägen 5, 602 28 Norrköping · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-09-16
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | SS 028112, utg 3 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderande ämnen, glödgningsrest | Gravimetri | > 5 % | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Torrsubstans | Gravimetri | > 0,1 % | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Torrsubstans, glödgningsrest | Gravimetri | > 0,1 % | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | > 0,1 % | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Torrsubstans, glödgningsrest | Gravimetri | > 0,1 % | |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1, mod | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1, mod | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Dricksvatten | Hårdhet, totalt | Beräkning | - | |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Sötvatten | Hårdhet, totalt | Beräkning | - | |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2, mod | Dricksvatten | Kalcium, Ca | Titrering | 5 – 70 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2, mod | Dricksvatten | Magnesium, Mg | Titrering | 1 – 40 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2, mod | Sötvatten | Kalcium, Ca | Titrering | 5 – 70 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2, mod | Sötvatten | Magnesium, Mg | Titrering | 1 – 40 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Dricksvatten | Järn, Fe | Fotometri | 0,03- 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Sötvatten | Järn, Fe | Fotometri | 0,03- 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028130, utg 1 | Dricksvatten | Mangan, Mn | Fotometri | 0,04 – 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028130, utg 1 | Sötvatten | Mangan, Mn | Fotometri | 0,04 – 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028134, utg 1 | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,03 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028134, utg 1 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,03 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1 | Dricksvatten | Aluminium, Al | Fotometri | 0,07 – 0,4 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1 | Sötvatten | Aluminium, Al | Fotometri | 0,07 – 0,4 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 5 – 500 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Dricksvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 – 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 – 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 26777, utg 1 | Dricksvatten | Nitrit | Fotometri | 0,003 – 0,3 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 26777, utg 1 | Sötvatten | Nitrit | Fotometri | 0,003 – 0,3 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 2 – 1000 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 700 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 700 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 2 – 1000 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2,5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 3 – 12 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 3 – 11 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 11 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923:2024 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1-2,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923:2024 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,50-5,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923:2024/SS-EN ISO 11905-1:1998 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,50-5,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923:2024/SS-EN ISO 11905-1:1998 | Sötvatten | Kväve, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,50-5,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923:2024/SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,05 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923:2024/SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,05 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | >1 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | >1 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Dricksvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,10 - 40 FNU | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Sötvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,10 -40 FNU | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C, mod | Dricksvatten | Färg | Fotometri | 5 – 30 mg/l Pt | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C, mod | Sötvatten | Färg | Fotometri | 5 – 30 mg/l Pt | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 5 – 100 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 5 – 100 mg/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering