
Njudung Energi Vetlanda AB
Ackrediteringsnr: 1869
- Org.nr:
- 556107-7248
- Telefon:
- 0383-763800
- Postadress:
- Box 154, 574 22 Vetlanda
- Besöksadress:
- Upplandavägen 16, 574 33 Vetlanda · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-06-26
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | Intern metod; BE Lukt utg 1 | Dricksvatten | Lukt | - | Ingen - mycket stark |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Torrsubstans | Gravimetri | > 40 mg/kg |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | > 40 mg/kg |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Dricksvatten | Hårdhet, totalt | Beräkning | - |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Dricksvatten | Kalcium, Ca + Magnesium, Mg | Titrering | 0,1 – 4 mmol/l |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Sötvatten | Hårdhet, totalt | Beräkning | - |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Sötvatten | Kalcium, Ca + Magnesium, Mg | Titrering | 0,1 – 4 mmol/l |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Dricksvatten | Järn, Fe | Fotometri | 0,05 – 1,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Sötvatten | Järn, Fe | Fotometri | 0,05 – 1,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028130, utg 1 | Dricksvatten | Mangan, Mn | Fotometri | 0,02 – 0,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028130, utg 1 | Sötvatten | Mangan, Mn | Fotometri | 0,02 – 0,5 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028170, utg 1 | Sötvatten | Klorofyll | Fotometri | - 70 µg/l |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Aluminium, Al | Fotometri | 0,05 – 0,4 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1 | Dricksvatten | Aluminium, Al | Fotometri | 0,05 – 0,4 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1 | Sötvatten | Aluminium, Al | Fotometri | 0,05 – 0,4 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 26777, utg 1 | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | 0,003 – 0,1 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 5 – 1500 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 5 – 1500 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 5 – 1500 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Avloppsvatten/Lakvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Dricksvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Klorid | Jonkromatografi | 2 - 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Sötvatten | Sulfat | Jonkromatografi | 2 - 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 4 – 12 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 4 – 12 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 12 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 13395, utg 1/SS-EN 26777, utg 1 | - | Nitrat | Beräkning | - |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,05-1 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1-6 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,05-1 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Dricksvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1-6 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,05-1 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Sötvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1-6 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 11905-1:1998 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,1-5,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 11905-1:1998 | Sötvatten | Kväve, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,1-5,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Dricksvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1 - 50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | > 3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Sötvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | > 3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Dricksvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Avloppsvatten/Lakvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,2 – 1000 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Dricksvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,2 – 1000 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Sötvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,2 – 1000 FNU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del D, mod | Dricksvatten | Färg | Fotometri | 5 – 70 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del D, mod | Sötvatten | Färg | Fotometri | 5 – 70 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,1 – 4 mmol/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1, mod | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,1 – 4 mmol/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1, mod | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 0,1 – 4 mmol/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering