
Naturvatten i Roslagen AB
Ackrediteringsnr: 1919
- Post- och besöksadress:
- Norra Malmavägen 33, 761 73 Norrtälje · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2024-09-17
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip |
|---|---|---|---|---|
| Biologisk analys | HaV Handledning,Kust och hav, Provfiske i Östersjöns kustområden, 2020 | Havsvatten/Brackvatten | Nätprovfiske i kustvatten | - |
| Biologisk analys | Intern metod; Kräftyngelinventering i sjöar och vattendrag | Sötvatten | Kräftyngelinventering i sjöar och vattendrag | - |
| Biologisk analys | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Ekmanhämtare |
| Biologisk analys | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Ekmanhämtare |
| Biologisk analys | SS-EN 14011:2016/HaV, Fisk i rinnande vatten - vadningselfiske, 2023 | Sötvatten | Elfiske i rinnande vatten | - |
| Biologisk analys | SS-EN 14757:2015/HaV, Provfiske i sjöar, 2016/Finfo2001:2 | Sötvatten | Nätprovfiske i sjöar | - |
| Biologisk analys | SS-EN 15460:2007/ HaV Handl, Sötvatten, Makrofyter i sjöar, 2015 | Sötvatten | Makrofyter i sjöar | - |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, oberoende/riktat urval, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Sparkmetod |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, tidsserier, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Sparkmetod |
| Biologisk analys | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Van Veen-provtagare |
| Provtagning | HaV Handledning,Kust och hav, Provfiske i Östersjöns kustområden, 2015 | Havsvatten/Brackvatten | Nätprovfiske i kustvatten | - |
| Provtagning | HaV, Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag, 2016 | Sötvatten | Kräftprovfiske | - |
| Provtagning | HaV, Växtplankton, 2016 | Sötvatten | Växtplankton | - |
| Provtagning | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Ekmanhämtare |
| Provtagning | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Ekmanhämtare |
| Provtagning | SS-EN 13946:2014/HaV, Påväxt i sjöar och vattendrag-kiselalgsanalys, version 4.2, 2022 | Sötvatten | Påväxt, kiselalger | - |
| Provtagning | SS-EN 14757:2015/HaV, Provfiske i sjöar, 2016/Finfo2001:2 | Sötvatten | Nätprovfiske i sjöar | - |
| Provtagning | SS-EN 15110:2006/HaV, Djurplankton i sjöar, 2016 | Sötvatten | Djurplankton | - |
| Provtagning | SS-EN 15460:2007/ HaV Handl, Sötvatten, Makrofyter i sjöar, 2015 | Sötvatten | Makrofyter i sjöar | - |
| Provtagning | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, oberoende/riktat urval, 2016 | Sötvatten | Bottenfauna | Sparkmetod |
| Provtagning | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016 | Havsvatten/Brackvatten | Bottenfauna | Van Veen-provtagare |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | ISO 5667-12:2017/NV handledning, Sötvatten, Metaller i sediment, 2022 | - | Sediment, provtagning | - | - |
| Provtagning | ISO 5667-4:2016 | - | Sjöar, provtagning | - | - |
| Provtagning | ISO 5667-9:1992 | - | Marina vatten, provtagning | - | - |
| Provtagning | SS-EN ISO 5667-6:2016 | - | Älvar och vattendrag, provtagning | - | - |
| Provtagning | SS-EN ISO 7027-2:2019/HaV, Hav, Siktdjup:2016 | - | Siktdjup | - | - |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Elektrod | 0,1-18 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Optisk givare | 0,1 – 18 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Sötvatten | Syre, löst | Elektrod | 0,1-18 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Sötvatten | Syre, löst | Optisk givare | 0,1 – 18 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Havsvatten/Brackvatten | Konduktivitet | Elektrod | 7-1 290 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 7-1 290 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5814:2012 | Havsvatten/Brackvatten | Syre, löst | Elektrod | 0,1-18 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5814:2012 | Sötvatten | Syre, löst | Elektrod | 0,1-18 mg/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering