
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Ackrediteringsnr: 1977
- Postadress:
- Box 887, 531 18 Lidköping
- Besöksadress:
- Sjöhagsgatan 3, 531 40 Lidköping · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-05-26
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotoxiner | AOAC 2005.06 | Fisk och skaldjur | Biotoxiner | HPLC | Paralytiska marina biotoxiner i musslor, sjöpung / Paralytic marine biotoxins in mussels, sea buckthorn | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest. 0A.07.04 | Fisk och skaldjur | Cyanotoxiner | LC-MS | Musslor, Sjöpung/ Mussels, Barnacles | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Foder | Deoxynivalenol (DON) | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Foder | HT2-toxin | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Foder | Nivalenol (NIV) | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Foder | T2-toxin | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Foder | Zearalenon (ZEN) | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Vegetabiliska produkter | Deoxynivalenol (DON) | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Vegetabiliska produkter | HT2-toxin | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Vegetabiliska produkter | Nivalenol (NIV) | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Vegetabiliska produkter | T2-toxin | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.02.07 | Vegetabiliska produkter | Zearalenon (ZEN) | LC-MS | - | ||
| Biotoxiner | Intern metod; LidPest.0A.07.02 | Fisk och skaldjur | ASP-toxin, domorinsyra | LC-MS | Musslor, Sjöpung / Mussels, sea buckthorn | ||
| Biotoxiner | Ph. Eur. 11th Ed. 2.6.14. Bacterial endotoxins | Filter | Endotoxin, kvantitativ | Fotometri | - | ||
| Biotoxiner | Ph. Eur. 11th Ed. 2.6.14. Bacterial endotoxins | Läkemedel | Endotoxin, kvantitativ | Fotometri | - | ||
| Biotoxiner | Ph. Eur. 11th Ed. 2.6.14. Bacterial endotoxins | Medicintekniska produkter | Endotoxin, kvantitativ | Fotometri | - | ||
| Biotoxiner | Ph. Eur. 11th Ed. 2.6.14. Bacterial endotoxins | Vatten | Endotoxin, kvantitativ | Fotometri | - | ||
| Biotoxiner | SLV-m029-f.6 mod | Fisk och skaldjur | Biotoxiner | LC-MS | Lipofila marina biotoxiner i musslor och sjöpung/ Lipophilic marine biotoxins in mussels and barnacles | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 965.33 mod | Foder | Peroxidvärde | Titrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 965.33 mod | Olja | Peroxidvärde | Titrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 965.33 mod | Sammansatta livsmedel | Peroxidvärde | Titrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 973:18 mod | Foder | ADF | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Foder | Fruktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Foder | Galaktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Foder | Glukos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Foder | Laktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Foder | Maltos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Foder | Sukros | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Kosttillskott | Fruktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Kosttillskott | Galaktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Kosttillskott | Glukos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Kosttillskott | Laktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Kosttillskott | Maltos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Kosttillskott | Sukros | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Livsmedel | Fruktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Livsmedel | Fukossyllaktos | HPLC | Modersmjölkersättning,välling och barnmat/ Breast milk substitute, gruel and baby food | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Livsmedel | Galaktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Livsmedel | Glukos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Livsmedel | Laktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Livsmedel | Maltos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Livsmedel | Sukros | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 982.14 mod | Svabbar | Laktos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 991.43 mod | Foder | Fiber | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 991.43 mod | Kosttillskott | Fiber | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOAC 991.43 mod | Livsmedel | Fiber | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | AOCS Ca 5a-40 mod | Olja | Fria fettsyror | Titrering | Fett,olja och emulsioner / Fat,oil and emulsions | ||
| Livsmedelsanalys | Coresta nr 69 | Tobaks- och nikotinprodukter | pH | Potentiometri | - | ||
| Livsmedelsanalys | Coresta nr 76 | Tobaks- och nikotinprodukter | Vattenhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 1169/2011 | Foder | Energi | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 1169/2011 | Foder | Kolhydrat | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 1169/2011 | Livsmedel | Energi | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 1169/2011 | Livsmedel | Kolhydrat | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 | Foder | Kväve, Kjeldahl | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 | Foder | Protein | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Foder | Askhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Foder | Fett | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Foder | Fett, direktextraherat | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Foder | Vattenhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Foder | Växttråd | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Livsmedel | Fett | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Livsmedel | Fett, direktextraherat | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Livsmedel | Vattenhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Vegetabiliska produkter | Växttråd | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | EC reg 152/2009 mod | Växtmaterial | Vattenhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | ELISA Systems ELISA Beta-lactoglobulin, Ref. ESMRDBLG-48 | Livsmedel | Betalactoglobulin | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | ELISA Systems ELISA Hazelnut, Ref. ESHRD-48 | Livsmedel | Hasselnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | ELISA Systems ELISA Hazelnut, Ref. ESHRD-48 | Svabbar | Hasselnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | ELISA Systems ELISA Tropomyosin, Ref. ESCRURD-48 | Livsmedel | Tropomyosin | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | ELISA Systems ELISA Tropomyosin, Ref. ESCRURD-48 | Svabbar | Tropomyosin | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | ELISA Systems ELISA Tropomyosin, Ref. ESCRURD-48 | Vatten | Tropomyosin | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | EN 12014 - 2 mod | Vegetabiliska produkter | Nitrat | HPLC | Grönsaker / Vegetables | ||
| Livsmedelsanalys | Eurofins Tech. ELISA Sesame, Ref. HU0030022 | Livsmedel | Sesamprotein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Eurofins Tech. ELISA Sesame, Ref. HU0030022 | Svabbar | Sesamprotein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Eurofins Tech. ELISA Sesame, Ref. HU0030022 | Vatten | Sesamprotein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ingezim ELISA Gluten, Ref. 30.GL2.K.2 | Livsmedel | Gluten | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ingezim ELISA Gluten, Ref. 30.GL2.K.2 | Svabbar | Gluten | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ingezim ELISA Gluten, Ref. 30.GL2.K.2 | Vatten | Gluten | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidFett.0A.01 | Foder | Klorid | Titrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidFett.0A.01 | Foder | Natriumklorid | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidFett.0A.01 | Kosttillskott | Klorid | Titrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidFett.0A.01 | Kosttillskott | Natriumklorid | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidFett.0A.01 | Livsmedel | Klorid | Titrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidFett.0A.01 | Livsmedel | Natriumklorid | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidFett.0A.01 | Läkemedel | Klorid | Titrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidFett.0A.01 | Läkemedel | Natriumklorid | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidNär.0A.28 | Foder | Sockerarter, reducerat | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidNär.0A.28 | Vegetabiliska produkter | Sockerarter, reducerat | Gravimetri | Socker, sockerlösning / Sugar, sugar solution | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Foder | Fettsyrasammansättning | GC | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Foder | Jodtal | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Foder | Omega-3 fettsyror | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Foder | Omega-6 fettsyror | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Livsmedel | Fettsyrasammansättning | GC | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Livsmedel | Jodtal | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Livsmedel | Omega-3 fettsyror | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Livsmedel | Omega-6 fettsyror | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Olja | Fettsyrasammansättning | GC | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Olja | Jodtal | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Olja | Omega-3 fettsyror | Beräkning | Fett,olja och emulsioner / Fat,oil and emulsions | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.109 | Olja | Omega-6 fettsyror | Beräkning | Fett,olja och emulsioner / Fat,oil and emulsions | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.111 | Foder | Sockeralkoholer | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.111 | Kosttillskott | Sockeralkoholer | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.111 | Livsmedel | Sockeralkoholer | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.111 | Tobaks- och nikotinprodukter | Sockeralkoholer | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | Intern metod; LidVit.0A.114 | Tobaks- och nikotinprodukter | Sukralos | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 13580/IDF 151 mod | Mjölk | Torrsubstans | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 16472 mod | Foder | NDF | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 16634-1 | Foder | Kväve, totalt | Förbränning | Dumas | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 16634-1 | Foder | Protein | Beräkning | Dumas | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 16634-2 | Kosttillskott | Kväve, totalt | Förbränning | Dumas | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 16634-2 | Kosttillskott | Protein | Beräkning | Dumas | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 16634-2 | Livsmedel | Kväve, totalt | Förbränning | Dumas | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 16634-2 | Livsmedel | Protein | Beräkning | Dumas | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 23318/IDF249 mod | Foder | Fett | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 23318/IDF249 mod | Livsmedel | Fett | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 5534/IDF 4 mod | Mjölk | Torrsubstans | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 6488 mod | Tobaks- och nikotinprodukter | Vattenhalt | Karl Fischer | - | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 6731/IDF 21 mod | Mjölk | Torrsubstans | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 8534 | Olja | Vattenhalt | Karl Fischer | Fett,olja och emulsioner / Fat,oil and emulsions | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 8968-1 mod | Mjölk | Kväve, Kjeldahl | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | ISO 8968-1 mod | Mjölk | Protein | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Morinaga Soya ELISA Kit II, M2117 | Livsmedel | Sojaprotein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Morinaga Soya ELISA Kit II, M2117 | Sköljvatten | Sojaprotein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Morinaga Soya ELISA Kit II, M2117 | Svabbar | Sojaprotein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 124 | Drycker | Sorbinsyra | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 124 | Sammansatta livsmedel | Sorbinsyra | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 124 mod | Drycker | Bensoesyra | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 124 mod | Sammansatta livsmedel | Bensoesyra | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 143 mod | Foder | Ochratoxin A | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 143 mod | Tobaks- och nikotinprodukter | Ochratoxin A | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 143 mod | Vegetabiliska produkter | Ochratoxin A | HPLC | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 143 mod | Vegetabiliska produkter | Ochratoxin A | HPLC | Kaffe/ Coffee | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 160 mod | Livsmedel | Fett | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 169 mod | Livsmedel | Vattenhalt | Gravimetri | Torkad frukt och godis | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 173 mod | Foder | Askhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 173 mod | Kosttillskott | Askhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 173 mod | Livsmedel | Askhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 179 mod | Foder | pH | Potentiometri | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 179 mod | Livsmedel | pH | Potentiometri | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 206 | Foder | Vattenhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 206 | Livsmedel | Vattenhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 6 mod | Kosttillskott | Kväve, Kjeldahl | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 6 mod | Kosttillskott | Protein | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 6 mod | Livsmedel | Kväve, Kjeldahl | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | NMKL 6 mod | Livsmedel | Protein | Beräkning | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ridascreen ELISA Almond, Ref. R6901 | Livsmedel | Mandel | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ridascreen ELISA Almond, Ref. R6901 | Svabbar | Mandel | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ridascreen ELISA Egg, Ref. R6402 | Livsmedel | Äggprotein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ridascreen ELISA Egg, Ref. R6402 | Svabbar | Äggprotein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ridascreen ELISA Gliadin competitive, R7021 (R5) | Livsmedel | Gluten | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ridascreen ELISA Gliadin competitive, R7021 (R5) | Svabbar | Gluten | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Ridascreen ELISA Gliadin competitive, R7021 (R5) | Vatten | Gluten | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Brazil nut, Ref. HU0030018 | Livsmedel | Paranöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Brazil nut, Ref. HU0030018 | Svabbar | Paranöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Brazil nut, Ref. HU0030018 | Vatten | Paranöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Casein, Ref. HU0030003 | Livsmedel | Kasein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Casein, Ref. HU0030003 | Svabbar | Kasein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Casein, Ref. HU0030003 | Vatten | Kasein | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Cashew, Ref. HU0030004 | Livsmedel | Cashewnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Cashew, Ref. HU0030004 | Svabbar | Cashewnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Cashew, Ref. HU0030004 | Vatten | Cashewnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Lupin, Ref. HU0030011 | Livsmedel | Lupin | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Lupin, Ref. HU0030011 | Svabbar | Lupin | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Lupin, Ref. HU0030011 | Vatten | Lupin | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Macadamia nut, Ref. HU0030013 | Livsmedel | Makadamianöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Macadamia nut, Ref. HU0030013 | Svabbar | Makadamianöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Macadamia nut, Ref. HU0030013 | Vatten | Makadamianöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Pecan nut Ref. HU0030020 | Livsmedel | Pekannöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Pecan nut Ref. HU0030020 | Svabbar | Pekannöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Pecan nut Ref. HU0030020 | Vatten | Pekannöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Pistachio Ref. HU0030021 | Livsmedel | Pistagenöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Pistachio Ref. HU0030021 | Svabbar | Pistagenöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Pistachio Ref. HU0030021 | Vatten | Pistagenöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Walnut Ref. HU0030024 | Livsmedel | Valnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Walnut Ref. HU0030024 | Svabbar | Valnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SENSISpec ELISA Walnut Ref. HU0030024 | Vatten | Valnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | SS 028101 mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | SS 028101 mod | Slam/Sediment | Kväve, totalt | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | SS 028211 mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Fett | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | SS-EN 13342 mod | Slam/Sediment | Kväve, Kjeldahl | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | SS-EN 1988-2 mod | Livsmedel | Sulfit | Enzymatisk | - | ||
| Livsmedelsanalys | SS-EN 25663 mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, Kjeldahl | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | SS-ISO 6496 mod | Foder | Vattenhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | SS-ISO 6496 mod | Livsmedel | Vattenhalt | Gravimetri | - | ||
| Livsmedelsanalys | Std Methods 4500 mod | Foder | Ammonium som kväve | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | Std Methods 4500 mod | Jord | Ammonium som kväve | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | Std Methods 4500 mod | Slam/Sediment | Ammonium som kväve | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | Swedish J.Agric Res 12:77 - 82, 1982 | Foder | Buffertlösligt råprotein | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | Swedish J.Agric Res 12:77 - 82, 1982 | Vegetabiliska produkter | Buffertlösligt råprotein | Kjeldahltitrering | - | ||
| Livsmedelsanalys | Veratox ELISA Mustard, Ref. 8400 | Livsmedel | Senap | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Veratox ELISA Mustard, Ref. 8400 | Svabbar | Senap | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Veratox ELISA Mustard, Ref. 8400 | Vatten | Senap | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Veratox ELISA Peanut, Ref. 8430 | Livsmedel | Jordnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Veratox ELISA Peanut, Ref. 8430 | Svabbar | Jordnöt | ELISA | - | ||
| Livsmedelsanalys | Veratox ELISA Peanut, Ref. 8430 | Vatten | Jordnöt | ELISA | - | ||
| Molekylärbiologi | Eur Food Res Technol 222 (2006) 600-603 | Livsmedel | Ärta-DNA | PCR | - | ||
| Molekylärbiologi | Eur Food Res Technol 222 (2006) 600-603 | Svabbar | Ärta-DNA | PCR | - | ||
| Molekylärbiologi | Eur Food Res Technol 222 (2006) 600-603 | Vatten | Ärta-DNA | PCR | - | ||
| Molekylärbiologi | SureFood Allergen Celery S3605 | Livsmedel | Selleri-DNA | PCR | - | ||
| Molekylärbiologi | SureFood Allergen Celery S3605 | Svabbar | Selleri-DNA | PCR | - | ||
| Molekylärbiologi | SureFood Allergen Celery S3605 | Vatten | Selleri-DNA | PCR | - | ||
| Molekylärbiologi | SureFood Allergen Fish S3610 | Livsmedel | Fisk-DNA | PCR | - | ||
| Molekylärbiologi | SureFood Allergen Fish S3610 | Svabbar | Fisk-DNA | PCR | - | ||
| Molekylärbiologi | SureFood Allergen Fish S3610 | Vatten | Fisk-DNA | PCR | - | ||
| Organisk kemi | Customer Method LC-FLD Swedish Match | Tobaks- och nikotinprodukter | Benso[a]pyren | LC-FLD | - | ||
| Organisk kemi | Health Canada- Official Method: T-301 mod | Tobaks- och nikotinprodukter | Nikotin | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Health Canada- Official Method: T-301 mod | Vatten | Nikotin | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.01.08 | Dricksvatten | Akrylamid | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.01.08 | Sötvatten | Akrylamid | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.02.03 | Livsmedel | Akrylamid | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.02.09 | Tobaks- och nikotinprodukter | TSNA-NAB | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.02.09 | Tobaks- och nikotinprodukter | TSNA-NAT | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.02.09 | Tobaks- och nikotinprodukter | TSNA-NNK | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.02.09 | Tobaks- och nikotinprodukter | TSNA-NNN | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.02.19 | Tobaks- och nikotinprodukter | N-nitrosodimetylamin (NDMA) | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.02.53 | Tobaks- och nikotinprodukter | Acetaldehyd | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.02.53 | Tobaks- och nikotinprodukter | Formaldehyd | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Intern metod; LidPest.0A.02.53 | Tobaks- och nikotinprodukter | Krotonaldehyd | LC-MS | - | ||
| Organisk kemi | Internal Method; LidVit.0A.113 | Tobaks- och nikotinprodukter | Nikotin | LC-UV | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Anal Bioanal Chem (2008) 391:2265-2276 mod | Dricksvatten | Aminometylfosfonsyra (AMPA) | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Anal Bioanal Chem (2008) 391:2265-2276 mod | Dricksvatten | Glufosinat | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Anal Bioanal Chem (2008) 391:2265-2276 mod | Dricksvatten | Glyfosat | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Anal Bioanal Chem (2008) 391:2265-2276 mod | Sötvatten | Aminometylfosfonsyra (AMPA) | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Anal Bioanal Chem (2008) 391:2265-2276 mod | Sötvatten | Glufosinat | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Anal Bioanal Chem (2008) 391:2265-2276 mod | Sötvatten | Glyfosat | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | CEN/TC 444/WG 2, WI: 00444256 | Slam/Sediment | PFAS | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | DIN 38414-14 mod. Anal. Chem.2005,77,6353 | Jord | PFAS | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | PFAS | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015, mod | Dricksvatten | PFAS | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015, mod | Sötvatten | PFAS | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Environmental Science & Technology vol. 31 mod | Dricksvatten | Pesticider | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Environmental Science & Technology vol. 31 mod | Sötvatten | Pesticider | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; LidPest.0A.01.11 | Avloppsvatten/Lakvatten | Pesticider | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; LidPest.0A.01.11 | Dricksvatten | Pesticider | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; LidPest.0A.01.11 | Sötvatten | Pesticider | LC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; LidPest.0A.01.21 | Dricksvatten | Pesticider | GC-ECD | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; LidPest.0A.01.21 | Dricksvatten | Pesticider | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; LidPest.0A.01.21 | Sötvatten | Pesticider | GC-ECD | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; LidPest.0A.01.21 | Sötvatten | Pesticider | GC-MS | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | Intern metod; LidPest.0A.02.31 | Vegetabiliska produkter | Dikvat | LC-MS | - | ||
