
Vatten & Miljö i Väst AB
Ackrediteringsnr: 1997
- Org.nr:
- 556764-7606
- Telefon:
- 0757-274000
- Postadress:
- Box 110, 311 22 Falkenberg
- Besöksadress:
- Åkarevägen 10, 311 32 Falkenberg · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2024-10-11
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 303 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 2 - 47 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 303 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 2 - 47 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,1 – 2 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,2 – 2 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 304 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | 0,1 – 2 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 385 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 4 – 30 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 386 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Fotometri | 30 – 300 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 50 – 1500 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 50 – 1500 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998, Annex C, C.4 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 0,2 – 2,6 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998/Std Methods 4500-NO3 B utg 24 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 220 – 1800 µg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11905-1:1998/Std Methods 4500-NO3 B utg 24 | Sötvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 220 – 1800 µg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | > 1mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | 2 – 6000 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 80 – 800 µg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 80 – 800 µg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 50 – 560 µg/l | |
| Vattenanalys | Std Methods 4500-NO3 B, utg 24 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 220 – 1800 µg/l | |
| Vattenanalys | Std Methods 4500-NO3 B, utg 24 | Sötvatten | Nitrat som kväve | Fotometri | 220 – 1800 µg/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering