
VA SYD
Ackrediteringsnr: 2011
- Postadress:
- Box 191, 201 21 Malmö
- Besöksadress:
- Rännemästaregatan 3, Malmö · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-04-09
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Aluminium, Al | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Barium, Ba | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Bor, B | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Järn, Fe | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Kalium, K | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Kisel, Si | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Mangan, Mn | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Natrium, Na | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Dricksvatten | Strontium, Sr | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Kalcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Kalium, K | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Natrium, Na | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885 | Sötvatten | Strontium, Sr | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Aluminium, Al | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Fosfor, P | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Järn, Fe | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Kalcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Kalium, K | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Koppar, Cu | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Krom, Cr | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Mangan, Mn | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Nickel, Ni | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Vanadin, V | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Zink, Zn | ICP-AES | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Arsenik, As | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Bly, Pb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Bor, B | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Järn, Fe | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kalium, K | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kisel, Si | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Krom, Cr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Kvicksilver, Hg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Natrium, Na | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Selen, Se | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Strontium, Sr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Tenn, Sn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Uran, U | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Vanadin, V | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Dricksvatten | Zink, Zn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Arsenik, As | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Bly, Pb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Bor, B | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kalium, K | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kisel, Si | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Krom, Cr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Kvicksilver, Hg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Natrium, Na | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Selen, Se | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Strontium, Sr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Tenn, Sn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Uran, U | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Vanadin, V | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2 | Sötvatten | Zink, Zn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Aluminium, Al | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Antimon, Sb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Arsenik, As | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bly, Pb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Bor, B | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, P | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Järn, Fe | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kalium, K | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kobolt, Co | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Koppar, Cu | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Krom, Cr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kvicksilver, Hg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Mangan, Mn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Molybden, Mo | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Natrium, Na | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Selen, Se | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Tallium, Tl | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Tenn, Sn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Uran, U | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Vanadin, V | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Vismut, Bi | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Volfram, W | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Zink, Zn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Aluminium, Al | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Antimon, Sb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Arsenik, As | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Bly, Pb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Bor, B | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Fosfor, P | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Järn, Fe | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Kalium, K | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Kobolt, Co | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Koppar, Cu | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Krom, Cr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Kvicksilver, Hg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Mangan, Mn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Molybden, Mo | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Natrium, Na | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Selen, Se | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Tallium, Tl | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Tenn, Sn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Uran, U | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Vanadin, V | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Vismut, Bi | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Volfram, W | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Jord | Zink, Zn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Aluminium, Al | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Antimon, Sb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Arsenik, As | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Bly, Pb | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Bor, B | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Fosfor, P | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Järn, Fe | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Kadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Kalcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Kalium, K | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Kobolt, Co | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Koppar, Cu | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Krom, Cr | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Kvicksilver, Hg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Mangan, Mn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Molybden, Mo | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Natrium, Na | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Selen, Se | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Tallium, Tl | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Tenn, Sn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Uran, U | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Vanadin, V | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Vismut, Bi | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Volfram, W | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Slam/Sediment | Zink, Zn | ICP-MS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17852 | Dricksvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17852 | Sötvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | - | ||
| Oorganisk kemi | SS-EN ISO 17852/SS-EN ISO 15587-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kvicksilver, Hg | AFS | - | ||
| Organisk kemi | Beräkning | Dricksvatten | Tetra- och trikloreten, summa | Beräkning | - | ||
| Organisk kemi | Beräkning | Dricksvatten | Trihalometaner (THM), summa | Beräkning | - | ||
| Organisk kemi | Beräkning | Sötvatten | Tetra- och trikloreten, summa | Beräkning | - | ||
| Organisk kemi | Beräkning | Sötvatten | Trihalometaner (THM), summa | Beräkning | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Dricksvatten | 1,2-Dikloretan | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Dricksvatten | Bensen | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Dricksvatten | Bromdiklormetan | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Dricksvatten | Bromoform | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Dricksvatten | Dibromklormetan | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Dricksvatten | Kloroform | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Dricksvatten | Tetrakloreten | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Dricksvatten | Trikloreten | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Sötvatten | 1,2-Dikloretan | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Sötvatten | Bensen | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Sötvatten | Bromdiklormetan | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Sötvatten | Bromoform | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Sötvatten | Dibromklormetan | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Sötvatten | Kloroform | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Sötvatten | Tetrakloreten | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | EPA Method 8260d | Sötvatten | Trikloreten | GC, headspace | - | ||
| Organisk kemi | SS-EN ISO 9377-2 | Avloppsvatten/Lakvatten | Oljeindex | GC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SNV, rapport 3829 | Slam/Sediment | PCB, summa | GC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SNV, rapport 3829 | Slam/Sediment | PCB101 | GC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SNV, rapport 3829 | Slam/Sediment | PCB118 | GC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SNV, rapport 3829 | Slam/Sediment | PCB138 | GC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SNV, rapport 3829 | Slam/Sediment | PCB153 | GC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SNV, rapport 3829 | Slam/Sediment | PCB180 | GC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SNV, rapport 3829 | Slam/Sediment | PCB28 | GC | - | ||
| Organiska miljögifter och pesticider | SNV, rapport 3829 | Slam/Sediment | PCB52 | GC | - | ||
| Provtagning | SS 028148 | - | Avloppsvatten, provtagning | - | - | ||
| Provtagning | SS 028185 | - | Dricks- och badvatten, provtagning, kemi | - | - | ||
| Provtagning | SS-EN ISO 5667-6 | Sötvatten | Älvar och vattendrag, provtagning | - | - | ||
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 114 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | - | ||
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 114/814 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | - | ||
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 314 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | - | ||
| Vattenanalys | NMKL 183 | Dricksvatten | Lukt | - | - | ||
| Vattenanalys | NMKL 183 | Dricksvatten | Smak | - | - | ||
| Vattenanalys | SS 028113 | Slam/Sediment | Torrsubstans, glödgningsrest | Gravimetri | - | ||
| Vattenanalys | SS 028118 | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | - | ||
| Vattenanalys | SS 028118 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | - | ||
| Vattenanalys | SS 028121 | - | Hårdhet, totalt | Beräkning | Beräkning av hårdhet enligt bilaga B | ||
| Vattenanalys | SS 028134 | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | - | ||
| Vattenanalys | SS 028134 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Fotometri | - | ||
| Vattenanalys | SS 028136 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Titrering | - | ||
| Vattenanalys | SS 028136 | Sötvatten | Klorid | Titrering | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 1484 | Dricksvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 1484 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 16169 | Slam/Sediment | Ammonium som kväve | Titrering | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 16169 | Slam/Sediment | Kväve, Kjeldahl | Kjeldahltitrering | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 25663 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Titrering | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 25813 | Dricksvatten | Syre, löst | Titrering | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 25813 | Sötvatten | Syre, löst | Titrering | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 26777 | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 26777 | Sötvatten | Nitrit som kväve | Fotometri | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN 872 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Fluorid | Jonkromatografi | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Klorid | Jonkromatografi | - | ||
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10304-1 | Dricksvatten | Nitrat som kväve | Jonkromatografi | - | ||
