
Veolia Water Technologies AB
Ackrediteringsnr: 2031
- Org.nr:
- 556273-8582
- Telefon:
- 046-182150
- Post- och besöksadress:
- Klosterängsvägen 11A, 226 47 Lund · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-02-26
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | Naturvårdsverkets rapport 4424 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrifikationshämning | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | Naturvårdsverkets rapport 4424 | Kemikalier | Nitrifikationshämning | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7827:2012/OECD 301 A | Avloppsvatten/Lakvatten | Biologisk nedbrytbarhet | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7827:2012/OECD 301 A | Kemikalier | Biologisk nedbrytbarhet | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 8192:2007 | Avloppsvatten/Lakvatten | Respirationshämning | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 8192:2007 | Kemikalier | Respirationshämning | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9408:2000/OECD 301 F | Avloppsvatten/Lakvatten | Biologisk nedbrytbarhet | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9408:2000/OECD 301 F | Kemikalier | Biologisk nedbrytbarhet | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9509: 2006 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrifikationshämning | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9509: 2006 | Kemikalier | Nitrifikationshämning | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9888: 1999/OECD 302 B | Avloppsvatten/Lakvatten | Biologisk nedbrytbarhet | 0 – 100 % |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9888: 1999/OECD 302 B | Kemikalier | Biologisk nedbrytbarhet | 0 – 100 % |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | Hach Lange LCI 400 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | 30-1000 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCI 400 | Kemikalier | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | 30-1000 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 138 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 1,2 – 16 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 349 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,05 – 1,5 mg/l |
| Vattenanalys | Hach Lange LCK 350 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 2 – 20 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | - | Nitrat som kväve | Beräkning | - |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,4 – 4,0 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,2 – 2,0 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,5 – 5,0 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,5 – 5,0 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028112, utg 3 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderande ämnen, glödgningsrest | Gravimetri | >5 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Glödgningsrest | Gravimetri | >20 mg/kg |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | >20 mg/kg |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | >5 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 0,7-50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1,0 – 200 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Kemikalier | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1,0 – 200 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Sötvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 0,7-50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1,0 – 200 mg/l |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering