
Västervik Miljö och Energi AB
Ackrediteringsnr: 2048
- Postadress:
- Box 25, 593 21 Västervik
- Besöksadress:
- Lunnargatan 1, 593 62 Västervik · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-04-04
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,01–0,5 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Sötvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,01–0,5 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 1,0 - 10 mg/l |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013, mod | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrit och nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1 - 5 mg/l |
| Vattenanalys | SS 028136, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Klorid | Titrering | 5 – 100 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Avloppsvatten/Lakvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1-1000 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1-1000 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 27888 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1-1000 mS/m |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 11 |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Aluminium, Al | ICP-OES | 0,05–3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Järn, Fe | ICP-OES | 0,03–3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Koppar, Cu | ICP-OES | 0,05–3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Dricksvatten | Mangan, Mn | ICP-OES | 0,015-3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Aluminium, Al | ICP-OES | 0,05–3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Järn, Fe | ICP-OES | 0,03–3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Koppar, Cu | ICP-OES | 0,05–3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Sötvatten | Mangan, Mn | ICP-OES | 0,015-3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt, TNb | Förbränning | 1–50 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2021 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 4 - 300 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Elektrod | > 3 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,01 – 0,8 mg/l |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Dricksvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,15-20 NTU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Sötvatten | Turbiditet | Fotometri | 0,15-20 NTU |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012 | Dricksvatten | Färg | Fotometri | 2-40 mg/l Pt |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012 | Sötvatten | Färg | Fotometri | 2-40 mg/l Pt |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert-DW | Dricksvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert-DW | Havsvatten/Brackvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | IDEXX Enterolert-DW | Sötvatten | Intestinala enterokocker |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222:1999 | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222:1999 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222:1999 | Sötvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222:1999 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Koliforma bakterier |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Havsvatten/Brackvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Escherichia coli |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Koliforma bakterier |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering