
Rhodsig Laboratory AB
Ackrediteringsnr: 2087
- Post- och besöksadress:
- Ruskvädersgatan 8E, 418 34 Göteborg · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2025-11-28
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bränsleanalys | ASTM D4052 | Bensin | Densitet | Oscillerande U-rör | 0,6-1,1 g/ml | |
| Bränsleanalys | ASTM D4052 | Fotogen | Densitet | Oscillerande U-rör | 0,6-1,1 g/ml | |
| Bränsleanalys | ASTM D4052 | Gasolja | Densitet | Oscillerande U-rör | 0,6-1,1 g/ml | |
| Bränsleanalys | ASTM D4052 | Tjockolja | Densitet | Oscillerande U-rör | 0,6-1,1 g/ml | |
| Bränsleanalys | ASTM D5453 | Bensin | Svavel, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Bränsleanalys | ASTM D5453 | Fotogen | Svavel, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Bränsleanalys | ASTM D5453 | Gasolja | Svavel, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Bränsleanalys | ASTM D86 | Bensin | Destillation | Destillation | 0-400°C | |
| Bränsleanalys | ASTM D86 | Fotogen | Destillation | Destillation | 0-400°C | |
| Bränsleanalys | ASTM D86 | Gasolja | Destillation | Destillation | 0-400°C | |
| Bränsleanalys | Intern metod; LAB-070 | Bensin | Bly, Pb | ICP-OES | 1,4-6,0 mg/l | |
| Bränsleanalys | SS-EN 12916 | Gasolja | Aromater, poly | HPLC | 1-12 % m/m | |
| Bränsleanalys | SS-EN 16136 | Bensin | Mangan, Mn | ICP-OES | 0,5-7,5 mg/l | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 12185 | Bensin | Densitet | Oscillerande U-rör | 0,6-1,1 g/ml | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 12185 | Fotogen | Densitet | Oscillerande U-rör | 0,6-1,1 g/ml | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 12185 | Gasolja | Densitet | Oscillerande U-rör | 0,6-1,1 g/ml | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 12185 | Tjockolja | Densitet | Oscillerande U-rör | 0,6-1,1 g/ml | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 20846 | Bensin | Svavel, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 20846 | Fotogen | Svavel, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 20846 | Gasolja | Svavel, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 3405 | Bensin | Destillation | Destillation | 0-400°C | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 3405 | Fotogen | Destillation | Destillation | 0-400°C | |
| Bränsleanalys | SS-EN ISO 3405 | Gasolja | Destillation | Destillation | 0-400°C |
- Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering