
Örebro kommun
Ackrediteringsnr: 4420
- Org.nr:
- 212000-1967
- Telefon:
- 019-211000
- Postadress:
- Box 30000, 701 35 Örebro
- Besöksadress:
- Drottninggatan 9, 702 10 Örebro · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-01-27
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provtagning | SS 028185, utg 1 | - | Dricks- och badvatten, provtagning, kemi | - | - | |
| Provtagning | SS-EN ISO 5667-6:2016 | Sötvatten | Älvar och vattendrag, provtagning | - | - | |
| Vattenanalys | Hach SPADNS 2 | Dricksvatten | Fluorid | Diskret analys/Fotometri | 0,1 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | Hach SPADNS 2 | Sötvatten | Fluorid | Diskret analys/Fotometri | 0,1 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Avloppsvatten/Lakvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1 -2 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Avloppsvatten/Lakvatten | Nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1 – 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Dricksvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1 -2 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Dricksvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,05 - 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Dricksvatten | Nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1 – 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Dricksvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,003 - 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Dricksvatten | Sulfat | Diskret analys/Fotometri | 1 – 20 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Sötvatten | Ammonium som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1 -2 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Sötvatten | Fosfat som fosfor | Diskret analys/Fotometri | 0,05 - 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Sötvatten | Nitrat som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,1 – 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Sötvatten | Nitrit som kväve | Diskret analys/Fotometri | 0,003 - 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013 | Sötvatten | Sulfat | Diskret analys/Fotometri | 1 – 20 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013/SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,05 - 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 15923-1:2013/SS-EN ISO 6878:2005 | Sötvatten | Fosfor, totalt | Diskret analys/Fotometri | 0,05 - 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Syre, löst | Optisk givare | 1,0 – 15 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Dricksvatten | Syre, löst | Optisk givare | 1,0 – 15 mg/l | |
| Vattenanalys | ISO 17289:2014 | Sötvatten | Syre, löst | Optisk givare | 1,0 – 15 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Torrsubstans | Gravimetri | 20 – 500 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028113, utg 1 | Slam/Sediment | Torrsubstans | Gravimetri | 0,1 – 100 % | |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Dricksvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028118, utg 1 | Sötvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Mn | Titrering | 1 - 10 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028119, utg 1 | Dricksvatten | Kalcium, Ca | Titrering | 2 – 150 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028119, utg 1 | Dricksvatten | Magnesium, Mg | Beräkning | 1 – 90 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028119, utg 1 | Sötvatten | Kalcium, Ca | Titrering | 2 – 150 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028119, utg 1 | Sötvatten | Magnesium, Mg | Beräkning | 1 – 90 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Dricksvatten | Kalcium, Ca + Magnesium, Mg | Titrering | 2 – 150 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028121, utg 2 | Sötvatten | Kalcium, Ca + Magnesium, Mg | Titrering | 2 – 150 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Järn, Fe | Diskret analys/Fotometri | 0,1 – 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Dricksvatten | Järn, Fe | Diskret analys/Fotometri | 0,01 - 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028129, utg 1 | Sötvatten | Järn, Fe | Diskret analys/Fotometri | 0,01 - 1,0 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028130, utg 1 | Dricksvatten | Mangan, Mn | Diskret analys/Fotometri | 0,04 - 0,20 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028130, utg 1 | Sötvatten | Mangan, Mn | Diskret analys/Fotometri | 0,04 - 0,20 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028136, utg 1 | Dricksvatten | Klorid | Titrering | 7 – 100 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028136, utg 1 | Sötvatten | Klorid | Titrering | 7 – 100 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Aluminium, Al | Diskret analys/Fotometri | 0,03 - 0,40 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1 | Dricksvatten | Aluminium, Al | Diskret analys/Fotometri | 0,03 - 0,40 mg/l | |
| Vattenanalys | SS 028210, utg 1 | Sötvatten | Aluminium, Al | Diskret analys/Fotometri | 0,03 - 0,40 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Dricksvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 0,5 – 200 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 1484, utg 1 | Sötvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 0,5 – 200 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Dricksvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 100 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 27888, utg 1 | Sötvatten | Konduktivitet | Elektrod | 1 – 100 mS/m | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Sötvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 2 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 pH-enheter | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Dricksvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 pH-enheter | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Sötvatten | pH | Elektrod | 4 – 10 pH-enheter | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Förbränning | 1 – 50 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 20236:2025 | Avloppsvatten/Lakvatten | Totalt organiskt kol, TOC | Förbränning | 1,0 - 200 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Avloppsvatten/Lakvatten | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 | Optisk givare | > 3 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Dricksvatten | Turbiditet | Nefelometri | 0,05 – 200 FNU | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7027-1: 2016 | Sötvatten | Turbiditet | Nefelometri | 0,05 – 200 FNU | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Dricksvatten | Färg | Diskret analys/Fotometri | > 5mg/l Pt | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Sötvatten | Färg | Diskret analys/Fotometri | > 5mg/l Pt | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-1, utg 1 | Avloppsvatten/Lakvatten | Alkalinitet | Titrering | 24 – 1 220 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Dricksvatten | Alkalinitet | Titrering | 1 – 240 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Sötvatten | Alkalinitet | Titrering | 1 – 240 mg/l | |
| Vattenanalys | Std Methods 147 A | Dricksvatten | Kalium, K | Flamfotometri | 1 – 10 mg/l | |
| Vattenanalys | Std Methods 147 A | Sötvatten | Kalium, K | Flamfotometri | 1 – 10 mg/l | |
| Vattenanalys | Std Methods 153 A | Dricksvatten | Natrium, Na | Flamfotometri | 1 – 10 mg/l | |
| Vattenanalys | Std Methods 153 A | Sötvatten | Natrium, Na | Flamfotometri | 1 – 10 mg/l |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|
| Provtagning | SS-EN ISO 19458:2006 | - | Vatten, provtagning, mikrobiologi | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Dricksvatten | Presumtiva Clostridium perfringens | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 14189:2016 | Sötvatten | Presumtiva Clostridium perfringens | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Dricksvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1 | Sötvatten | Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Dricksvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6222, utg 1, mod | Sötvatten | Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn, Ingjutningsmetod | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Dricksvatten | Intestinala enterokocker | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 7899-2, utg 1 | Sötvatten | Intestinala enterokocker | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Dricksvatten | Escherichia coli | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Dricksvatten | Koliforma bakterier | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Sötvatten | Escherichia coli | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Sötvatten | Koliforma bakterier | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Escherichia coli | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Dricksvatten | Koliforma bakterier | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Escherichia coli | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sötvatten | Koliforma bakterier |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Senaste beslutsdatum: 2021-02-26
| Typ | Kravspecifikation | Typ av kontroll | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|
| C | AFS 2023:13 Kap 12 | Provning med över- eller undertryck |
Kravdokument
- AFS 2023:13 Kap 12
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 - Provning med över- eller undertryck
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering