
ALSTOM Rail Sweden AB
Ackrediteringsnr: 7231
- Org.nr:
- 556101-9356
- Telefon:
- 010-852 00 00
- Post- och besöksadress:
- Banmatarvägen 23, 721 73 Västerås · Visa på karta
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2026-04-28
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Elstorheter | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-007 rev B, Power Lab method 1, Measurement of power, current and voltage | Järnvägsfordon | Effekt |
| Elstorheter | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-007 rev B, Power Lab method 1, Measurement of power, current and voltage | Järnvägsfordon | Effektfaktor |
| Elstorheter | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-007 rev B, Power Lab method 1, Measurement of power, current and voltage | Järnvägsfordon | Spänning |
| Elstorheter | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-007 rev B, Power Lab method 1, Measurement of power, current and voltage | Järnvägsfordon | Ström |
| Mekaniska storheter | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-006 rev C, Power Lab method 2, Testing of torque and speed | Järnvägsfordon | Effekt |
| Mekaniska storheter | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-006 rev C, Power Lab method 2, Testing of torque and speed | Järnvägsfordon | Moment |
| Mekaniska storheter | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-006 rev C, Power Lab method 2, Testing of torque and speed | Järnvägsfordon | Varvtal |
| Temperatur/Fuktighet | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-002 rev A, Power Lab method 3, Testing of temperature | Järnvägsfordon | Temperatur |
| Volym/Densitet/Flöde | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-005 rev B, Power Lab method 5, Testing of airflow | Järnvägsfordon | Differenstryck |
| Volym/Densitet/Flöde | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-005 rev B, Power Lab method 5, Testing of airflow | Järnvägsfordon | Luftdensitet |
| Volym/Densitet/Flöde | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-005 rev B, Power Lab method 5, Testing of airflow | Järnvägsfordon | Luftflöde |
| Volym/Densitet/Flöde | lntern metod; VAL-RS-VST-PRO-005 rev B, Power Lab method 5, Testing of airflow | Järnvägsfordon | Lufttryck |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Ljud/Buller/Vibration | Intern metod; VAL-RS-VST-PRO-001 rev A, Power Lab method 6, Testing of sound power | Järnvägsfordon | Ljudeffektnivå |
| Ljud/Buller/Vibration | Intern metod; VAL-RS-VST-PRO-012 rev A, Power Lab method 7, Determination of sound power | Järnvägsfordon | Ljudeffektnivå |
Kravdokument
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering