Testorganisation 1
Ackrediteringsnr: 88888
- Org.nr:
- 202100-3815
- Telefon:
- 033-177799
- Postadress:
- Torgilsgatan 19, 506 38 Borås
- Besöksadress:
- Torgilsgatan 17, 506 37 Borås · Visa på karta
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Senaste beslutsdatum: 2021-12-12
| Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Kontrollområde | Typ av kontroll | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|
| FOR 2009-06-08-602 §9 | Tankanläggningar- Atmösfärisk tryck | - | Drift | |
| MSBFS 2011:3 | Cisterner och rörledningar | - | - | |
| MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Korrosionsskyddssystem | Installationskontroll | |
| MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Korrosionsskyddssystem | Installationskontroll av korrosionsskyddssystem | |
| MSBFS 2024:10 | Depåvagnar | - | Återkommande kontroll |
| Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Typ av kontroll | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|
| SS-EN 858-2 kap 6 | Oljeavskiljare | Sexmånaders underhållskontroll av oljeavskiljare |
Kravdokument
- MSBFS 2011:3
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar
- MSBFS 2018:3
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Senaste beslutsdatum: 2023-11-08
| Metod / procedur | Provtyp / System / Produkt | Parameter / Egenskaper | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|
| ASTM F3497 | Byggprodukter | Korrosionsprovning |
| Teknikområde | Metod / procedur | Provtyp / System / Produkt | Parameter / Egenskaper | Utrustning / Mätprincip | Mätområde / mätnivå | Verksamhetsställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avfall, lakning | - | Asfalt | - | - | - | |
| Biotoxiner | - | Fisk och skaldjur | Biotoxiner | HPLC | - | |
| Dioxin | SS-EN 1948-2/SS-EN 1948-3 | Jord | Dioxiner, PCDD/PCDF | GC-MS | - | |
| Vattenanalys | Bilaga 1a | Avloppsvatten/Lakvatten | Kemisk syreförbrukning, COD-Cr | Fotometri | 30 – 1000 mg/l | |
| Vattenanalys | Bilaga 1a | Avloppsvatten/Lakvatten | Kväve, totalt | Fotometri | 5 – 40 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN 872:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Suspenderade ämnen | Gravimetri | > 3 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 10523:2012 | Avloppsvatten/Lakvatten | pH | Elektrod | 3 – 10 | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfat som fosfor | Fotometri | 0,03 – 0,5 mg/l | |
| Vattenanalys | SS-EN ISO 6878:2005 | Avloppsvatten/Lakvatten | Fosfor, totalt | Fotometri | 0,03 – 0,5 mg/l |
Kravdokument
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering