
Billerud Sweden AB
Accreditation no: 10048
- Org no:
- 556876-2974
- Phone:
- 08-55333500
- Postal and visiting address:
- Box 703, 169 27 Solna · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-11-25
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sampling | HaV, Hav | - | Water transparency (secchi depth) | - | - | ||
| Water analysis | Hach Lange LCK 385 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 5 – 30 mg/l | ||
| Water analysis | Hach Lange LCK 386 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 30 – 300 mg/l | ||
| Water analysis | ISO 17289 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 2 - 14 mg/l | ||
| Water analysis | ISO 17289 | Sea water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 2 - 14 mg/l | ||
| Water analysis | SS 028102, utg 1 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,04 – 2 mg/l | ||
| Water analysis | SS 028138, utg 1, mod | Waste water/Leach water | Coarse particles and fibers, dry matter/annealing residue | Gravimetry | ≥ 10 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 25 - 500 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 5 – 1000 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN 25813, utg 1 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Titration | 2 - 14 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN 25813, utg 1 | Sea water | Oxygen, dissolved | Titration | 2 - 14 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 1 - 1300 mS/m | ||
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 2– 600 mS/m | ||
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Sea water | Conductivity | Electrode | 2 – 600 mS/m | ||
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | 1 - 1300 mS/m | ||
| Water analysis | SS-EN 872 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 5 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-4 | Waste water/Leach water | Chlorate | Ion chromatography | 0,5 – 2,5 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Fresh water | pH | Electrode | 3 – 10 | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Sea water | pH | Electrode | 3 – 10 | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 3 – 12 | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 3 – 12 | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 0,4-5 mg/l | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 9562 | Waste water/Leach water | Adsorbable organically bound halogens, AOX | Adsorption/Coulometric titration | 25-250 µg Cl/l | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 9562:2005 | Waste water/Leach water | Adsorbable organically bound halogens, AOX | Adsorption/Coulometric titration | 25 – 300 µg/ll |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering