
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad
Accreditation no: 1005
- Org no:
- 212000-2643
- Phone:
- 0910-735000
- Visiting address:
- Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2022-06-13
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | Hach Lange LCK 114/814 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | 30 – 1000 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 138 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 1 - 16 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 303 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Photometry | 2 - 47 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 338 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 20 - 100 mg/l |
| Water analysis | SS 028113, utg 1 | Sludges/sediments | Dry matter | Gravimetry | > 0,2 g/l |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 5 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 10 |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Electrode | > 4 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005, mod | Waste water/Leach water | Phosphate phosphorous | Photometry | 0,01 - 0,9 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005, mod | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,01 - 0,9 mg/l |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering