
Lidköpings Carpart AB
Accreditation no: 10054
- Postal and visiting address:
- Råda Mossevägen 4, 531 59 Lidköping · Show on map
Calibration, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2023-11-14
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Parameter/Egenskaper | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air and smoke emission analysis | Intern method; CARP 1.1 v5 | Exhaust gas analyzer | Carbon dioxide, CO2 | 0,3 % vol | Reference gas | 10 - 12 % Vol | 4 gas |
| Air and smoke emission analysis | Intern method; CARP 1.1 v5 | Exhaust gas analyzer | Carbon dioxide, CO2 | 0,55 % vol | Reference gas | 12 - 20 % Vol | 4 gas |
| Air and smoke emission analysis | Intern method; CARP 1.1 v5 | Exhaust gas analyzer | Carbon monoxide, CO | 0,03 % Vol | Reference gas | 1,3 - 2 % Vol | 4 gas |
| Air and smoke emission analysis | Intern method; CARP 1.1 v5 | Exhaust gas analyzer | Carbon monoxide, CO | 0,07 % vol | Reference gas | 2 - 4 % Vol | 4 gas |
| Air and smoke emission analysis | Intern method; CARP 1.1 v5 | Exhaust gas analyzer | HC | 13 ppm Vol | Reference gas | 250 - 500 ppm Vol | 4 gas |
| Air and smoke emission analysis | Intern method; CARP 1.1 v5 | Exhaust gas analyzer | HC | 22 ppm Vol | Reference gas | 500 - 1000 ppm Vol | 4 gas |
| Air and smoke emission analysis | Intern method; CARP 1.1 v5 | Exhaust gas analyzer | Propan, C3H8 | 23 ppm Vol | Reference gas | 500 - 1000 ppm Vol | 4 gas |
| Air and smoke emission analysis | Intern method; CARP 1.1 v5 | Exhaust gas analyzer | Propan, C3H8 | 36 ppm Vol | Reference gas | 1000 - 2000 ppm Vol | 4 gas |
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceleration | Intern method; CARP 6.1 v3 | Retardation meter, digital | 0,10 m/s2 | Inclined plane | 0 - 8 m/s2 | - |
| Acceleration | Intern method; CARP 6.2 v3 | Retardation meter, analog | 0,14 m/s2 | Inclined plane | 0 - 8 m/s2 | - |
| Length | Inhouse method; CARP 4.3 v3 | Light adjuster | 1.2 mm/m | Laser | ± 0,5 % | Lasermätning |
| Length | Intern method; CARP 4.1 v5 | Light adjuster | 1,3mm/m | Lamp/Slit | ± 0,5 % | - |
| Length | Intern method; CARP 4.4 v3 | Light setting location | z = 1,1 mm, x/y = 12 mm | - | z = ± 100mm, x = 0 - 4000mm, y = 0 - 2500mm | Personbil |
| Length | Intern method; CARP 4.4 v3 | Light setting location | z = 1,5 mm, x/y = 12 mm | - | z = ± 100mm, x = 0 - 8500mm, y = 0 - 2500mm | Lastbil |
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 135 N | Raise bar | 6201 – 10200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 256 N | Raise bar | 10201 – 20200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 380 N | Raise bar | 20201 – 30200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 52 N | Raise bar | 900 - 1200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 57 N | Raise bar | 1201 - 2200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 57 N | Raise bar | 1900 - 2200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 63 N | Raise bar | 2201 -3200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 72 N | Raise bar | 3201 N – 4200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 91 N | Raise bar | 2201 – 6200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.1 v5 | Roller brake tester | 92 N | Raise bar | 4201 – 6200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 124 N | Power cell | 6201-10200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 128 N | Power cell | 4201 - 6200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 160 N | Power cell | 6201 – 8200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 214 N | Power cell | 10201-20200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 310 N | Power cell | 20201-30200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 403 N | Power cell | 30201-40200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 62 N | Power cell | 900 – 1200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 70 N | Power cell | 1900 - 2200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 79 N | Power cell | 1201- 2200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 82 N | Power cell | 2201 – 3200 N | Personbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 93 N | Power cell | 2201-6200 N | Lastbil |
| Force | Intern method; CARP 3.2 v4 | Roller brake tester | 95 N | Power cell | 3201 - 4200 N | Personbil |
| Pressure | Intern method; CARP 3.3 v4 | Pressure gauge | 0,074 bar | Reference pressure gauge | 1 – 20 bar | - |
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Parameter/Egenskaper | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical absorbance | Intern metod; CARP 2.1 v5 | Exhaust gas analyzer | Wave-length | ± 1.5 % opacity | Filter glass | < 100 % opacitet | Opacitet |
| Optical absorbance | Intern metod; CARP 2.1 v5 | Exhaust gas analyzer | Wave-length | 0,06 m-1 | Filter glass | 0-9,99 m-1 | K-värde |
- The calibration and measurement capability (CMC) includes measureand (technology area), method, measurement range and expanded measurement uncertainty. The expanded measurement uncertainty corresponds to a coverage probability (confidence level) of ~95%.
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering