
Boliden Mineral AB
Accreditation no: 1011
- Org no:
- 556231-6850
- Phone:
- 0910-774000
- Postal address:
- -, 936 31 Boliden
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2022-10-10
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inorganic chemistry | Inhouse method: 44512 | Metals/Metal compounds | Carbon, C | Combustion | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Arsenic, As | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Cadmium, Cd | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Copper, Cu | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Lead, Pb | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Nickel, Ni | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Zinc, Zn | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Arsenic, As | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Cadmium, Cd | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Lead, Pb | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Nickel, Ni | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Zinc, Zn | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Arsenic, As | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Cadmium, Cd | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Copper, Cu | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Lead, Pb | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Nickel, Ni | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Zinc, Zn | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Arsenic, As | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Cadmium, Cd | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Copper, Cu | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Lead, Pb | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Nickel, Ni | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Zinc, Zn | ICP-AES | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Antimony, Sb | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Arsenic, As | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Cadmium, Cd | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Cobalt, Co | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Copper, Cu | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Lead, Pb | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Nickel, Ni | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Silver, Ag | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Zinc, Zn | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Antimony, Sb | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Arsenic, As | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Cadmium, Cd | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Cobalt, Co | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Lead, Pb | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Nickel, Ni | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Silver, Ag | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Zinc, Zn | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Antimony, Sb | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Arsenic, As | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Cadmium, Cd | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Cobalt, Co | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Copper, Cu | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Lead, Pb | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Nickel, Ni | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Silver, Ag | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Sea water | Zinc, Zn | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Antimony, Sb | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Arsenic, As | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Cadmium, Cd | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Cobalt, Co | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Copper, Cu | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Lead, Pb | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Nickel, Ni | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Silver, Ag | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Zinc, Zn | ICP-MS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852 | Drinking water | Mercury, Hg | AFS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852 | Fresh water | Mercury, Hg | AFS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852 | Sea water | Mercury, Hg | AFS | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852 | Waste water/Leach water | Mercury, Hg | AFS | ||
| Water analysis | SS-EN 27888 | Drinking water | Conductivity | Electrode | ||
| Water analysis | SS-EN 27888 | Fresh water | Conductivity | Electrode | ||
| Water analysis | SS-EN 27888 | Sea water | Conductivity | Electrode | ||
| Water analysis | SS-EN 27888 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | ||
| Water analysis | SS-EN 872 | Drinking water | Suspended solids | Gravimetry | ||
| Water analysis | SS-EN 872 | Fresh water | Suspended solids | Gravimetry | ||
| Water analysis | SS-EN 872 | Sea water | Suspended solids | Gravimetry | ||
| Water analysis | SS-EN 872 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Chloride | Ion chromatography | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Sulfate | Ion chromatography | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Chloride | Ion chromatography | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Sulfate | Ion chromatography | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Sea water | Chloride | Ion chromatography | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Sea water | Sulfate | Ion chromatography | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Waste water/Leach water | Chloride | Ion chromatography | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Waste water/Leach water | Sulfate | Ion chromatography | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Drinking water | pH | Electrode | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Fresh water | pH | Electrode | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Sea water | pH | Electrode | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Waste water/Leach water | pH | Electrode |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Inspection, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Latest decision date: 2021-02-25
| Type | Kravspecifikation | Typ av kontroll | Business unit |
|---|---|---|---|
| C | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 | Testing with positive or negative pressure |
Regulations
- AFS 2023:13 Kap 12
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 - Provning med över- eller undertryck
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering