
Sydkraft Thermal Power AB
Accreditation no: 10111
- Postal address:
- Box 65, 374 21 Karlshamn
- Visiting address:
- Munkahusvägen 181, 374 31 Karlshamn · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-03-19
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuel analysis | ASTM D1552 | Fuel oil | Sulfur, S | Combustion, IR | |
| Fuel analysis | ASTM D1552 | Gas oil | Sulfur, S | Combustion, IR | |
| Fuel analysis | ASTM D1552 | Solid bio fuels | Sulfur, S | Combustion, IR | |
| Fuel analysis | ASTM D240 | Fuel oil | Calorific value | Bomb Calorimetry | |
| Fuel analysis | ASTM D240 | Gas oil | Calorific value | Bomb Calorimetry | |
| Fuel analysis | ASTM D240 | Solid bio fuels | Calorific value | Bomb Calorimetry | |
| Fuel analysis | ASTM D4052 | Fuel oil | Density | U-shaped oscillating tube | |
| Fuel analysis | ASTM D4052 | Gas oil | Density | U-shaped oscillating tube | |
| Fuel analysis | ASTM D4052 | Lubricating oil | Density | U-shaped oscillating tube | |
| Fuel analysis | ASTM D4052 | Solid bio fuels | Density | U-shaped oscillating tube | |
| Fuel analysis | ASTM D445 | Fuel oil | Viscosity, 100°C | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D445 | Fuel oil | Viscosity, 40°C | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D445 | Fuel oil | Viscosity, 50°C | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D445 | Gas oil | Viscosity, 100°C | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D445 | Gas oil | Viscosity, 40°C | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D445 | Gas oil | Viscosity, 50°C | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D445 | Lubricating oil | Viscosity, 100°C | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D445 | Lubricating oil | Viscosity, 40°C | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D445 | Lubricating oil | Viscosity, 50°C | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D482 | Fuel oil | Ash content | Gravimetry | |
| Fuel analysis | ASTM D482 | Gas oil | Ash content | Gravimetry | |
| Fuel analysis | ASTM D482 | Solid bio fuels | Ash content | Gravimetry | |
| Fuel analysis | ASTM D5291, metod A | Fuel oil | Carbon, C | Combustion | |
| Fuel analysis | ASTM D5291, metod A | Fuel oil | Hydrogen, H | Combustion | |
| Fuel analysis | ASTM D5291, metod A | Fuel oil | Nitrogen, N | Combustion | |
| Fuel analysis | ASTM D5291, metod A | Gas oil | Carbon, C | Combustion | |
| Fuel analysis | ASTM D5291, metod A | Gas oil | Hydrogen, H | Combustion | |
| Fuel analysis | ASTM D5291, metod A | Gas oil | Nitrogen, N | Combustion | |
| Fuel analysis | ASTM D5291, metod A | Solid bio fuels | Carbon, C | Combustion | |
| Fuel analysis | ASTM D5291, metod A | Solid bio fuels | Hydrogen, H | Combustion | |
| Fuel analysis | ASTM D5291, metod A | Solid bio fuels | Nitrogen, N | Combustion | |
| Fuel analysis | ASTM D6560 | Fuel oil | Asphaltenes | Gravimetry | |
| Fuel analysis | ASTM D7042 | Petroleum products | Viscosity | Viscometer | |
| Fuel analysis | ASTM D93a | Gas oil | Flash point | Pensky-Martens Closed Cup | |
| Fuel analysis | ASTM D93b | Fuel oil | Flash point | Pensky-Martens Closed Cup | |
| Fuel analysis | ASTM D95 | Fuel oil | Water content | Distillation | |
| Fuel analysis | ASTM D95 | Solid bio fuels | Water content | Distillation | |
| Fuel analysis | ASTM D97 | Fuel oil | Pour point | - | |
| Fuel analysis | ASTM D97 | Solid bio fuels | Pour point | - | |
| Fuel analysis | Intern metod; Teknisk anvisning, kap 2.2.20 | Fuel oil | Emission factor, CO2 | Calculation | |
| Fuel analysis | Intern metod; Teknisk anvisning, kap 2.2.20 | Gas oil | Emission factor, CO2 | Calculation | |
| Fuel analysis | Intern metod; Teknisk anvisning, kap 2.2.20 | Solid bio fuels | Emission factor, CO2 | Calculation | |
| Fuel analysis | ISO 6296 | Gas oil | Water content | Karl Fischer | |
| Fuel analysis | ISO 6296 | Lubricating oil | Water content | Karl Fischer | |
| Fuel analysis | ISO 6296 | Solid bio fuels | Water content | Karl Fischer | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12185 | Fuel oil | Density | U-shaped oscillating tube | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12185 | Gas oil | Density | U-shaped oscillating tube | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12185 | Lubricating oil | Density | U-shaped oscillating tube | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12185 | Solid bio fuels | Density | U-shaped oscillating tube | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 8754 | Fuel oil | Sulfur, S | XRF | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 8754 | Gas oil | Sulfur, S | XRF | |
| Fuel analysis | SS-ISO 3733 | Fuel oil | Water content | Distillation | |
| Fuel analysis | SS-ISO 3733 | Solid bio fuels | Water content | Distillation | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Aluminum, Al | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Chromium, Cr | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Nickel, Ni | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Phosphorus, P | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Vanadium, V | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Zinc, Zn | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Waste water/Leach water | Aluminum, Al | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Waste water/Leach water | Chromium, Cr | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Waste water/Leach water | Copper, Cu | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Waste water/Leach water | Nickel, Ni | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Waste water/Leach water | Phosphorus, P | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Waste water/Leach water | Vanadium, V | ICP-AES | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Waste water/Leach water | Zinc, Zn | ICP-AES | |
| Organic chemistry | SS-EN ISO 9377-2 | Fresh water | Hydrocarbon oilindex | GC-FID | |
| Organic chemistry | SS-EN ISO 9377-2 | Sea water | Hydrocarbon oilindex | GC-FID | |
| Organic chemistry | SS-EN ISO 9377-2 | Waste water/Leach water | Hydrocarbon oilindex | GC-FID | |
| Sampling | SS 028148, utg 1 | - | Wastewater, sampling | - | |
| Water analysis | SS-EN 872 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Chloride | Ion chromatography | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Sulfate | Ion chromatography | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Waste water/Leach water | Chloride | Ion chromatography | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Waste water/Leach water | Sulfate | Ion chromatography | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Fresh water | pH | Electrode | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Sea water | pH | Electrode | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Waste water/Leach water | pH | Electrode |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering