
SMP Svensk Maskinprovning AB
Accreditation no: 1013
- Postal address:
- Box 704, 220 07 Lund
- Visiting address:
- Arrheniusplan 2A, 756 51 Uppsala · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-09-11
| Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Anmärkning | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-EN ISO 6330 | Personal protective equipment | Sample preparation | Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Anmärkning | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ISO 11169 | Forestry machines | Performance testing | - | ||
| - | ISO 6014 | Earth-movin machinery | Performance testing | - | ||
| - | SS-ISO 7293 | Forestry machines | Performance testing | - | ||
| - | SS-ISO 8893 | Forestry machines | Performance testing | - | ||
| - | VVFS 2003:17 | Vehicle components | Performance testing | Kap 12 | ||
| - | VVFS 2003:27 | Vehicle components | Performance testing | Kap 11 | ||
| Safety testing of machinery | AS 2726.1 | Forestry machines | Safety | Ackrediteringen omfattar för punkt 7.1 endast ISO 6535 | ||
| Safety testing of machinery | AS 2726.2 | Forestry machines | Safety | Ackrediteringen omfattar för punkt 7.1 endast ISO 6535 | ||
| Safety testing of machinery | AS 3575 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-EN ISO 11680-1 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-EN ISO 11680-2 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-EN ISO 11681-1 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-EN ISO 11681-2 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-EN ISO 11806-1 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-EN ISO 11806-2 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-EN ISO 3449 | Earth-movin machinery | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-EN ISO 3471 | Earth-movin machinery | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 21299 | Earth-movin machinery | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 6055 | Vehicle | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 6533 | Forestry machines | Dimension | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 6535 | Forestry machines | Function | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 7914 | Forestry machines | Dimension | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 7918 | Forestry machines | Dimension | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 8082-1 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 8082-2 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 8083 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 8084 | Forestry machines | Safety | - | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 8334 | Forestry machines | Function | - |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Noise/Vibration | SS-EN ISO 22867 | Forestry machines | Vibration | ||
| Noise/Vibration | SS-EN ISO 22868 | Forestry machines | Sound level | ||
| Noise/Vibration | SS-EN ISO 3744 | Noise sources | Sound level | ||
| Noise/Vibration | SS-ISO 6393 | Earth-movin machinery | Sound level | ||
| Noise/Vibration | SS-ISO 6394 | Earth-movin machinery | Sound level | ||
| Noise/Vibration | SS-ISO 6395 | Earth-movin machinery | Sound level | ||
| Noise/Vibration | SS-ISO 6396 | Earth-movin machinery | Sound level |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Anmärkning | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal protective equipment | AS/NZS 4453.3 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd | ||
| Personal protective equipment | EN ISO 11393-2 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd | ||
| Personal protective equipment | EN ISO 11393-3 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd | ||
| Personal protective equipment | EN ISO 11393-4 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd | ||
| Personal protective equipment | EN ISO 11393-6 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd | ||
| Personal protective equipment | ISO 11393-3 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd | ||
| Personal protective equipment | SS-EN 381-10 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd | ||
| Personal protective equipment | SS-EN 381-2 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd | ||
| Personal protective equipment | SS-EN 381-3 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd | ||
| Personal protective equipment | SS-EN 381-4 | Personal protective equipment | Safety | Sågningsskydd |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Safety testing of machinery | SS-ISO 10726 | Forestry machines | Mechanical strength | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 6534 | Forestry machines | Mechanical strength | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 7915 | Forestry machines | Strength testing | ||
| Safety testing of machinery | SS-ISO 8380 | Forestry machines | Strength testing |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Accreditation for the purpose of acting as a designated body, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2002-08-23
| Teknikområde/kluster | Metod | Provtyp/produkt | Land | Anmärkning | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Safety testing of machinery | AS 2726.1:2004 | Forestry machines | Australia | Ackrediteringen omfattar för punkt 7.1 endast ISO 6535 | |
| Safety testing of machinery | AS 2726.2:2004 | Forestry machines | Australia | Ackrediteringen omfattar för punkt 7.1 endast ISO 6535 | |
| Safety testing of machinery | AS 3575:1995 | Forestry machines | Australia | - |
| Teknikområde/kluster | Metod | Provtyp/produkt | Land | Anmärkning | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal protective equipment | AS/NZS 4453.3:1997 | Personal protective equipment | Australia | Sågningsskydd | |
| Personal protective equipment | AS/NZS 4453.3:1997/Amd 1:1998 | Personal protective equipment | Australia | Sågningsskydd |
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
- STAFS 2022:7
- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett
Inspection, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Latest decision date: 2026-04-14
| Type | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Anmärkning | Business unit |
|---|---|---|---|---|
| A | TSFS 2017:54 | Vehicle, category 3 (tractors, mobile machinery, EC mobile cranes) | Ackrediteringen gäller samtliga län |
| Type | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Typ av kontroll | Anmärkning | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 12 | Cranes for temporary hoist of person | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 12 | Cranes for temporary hoist of person | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 12 | Cranes for temporary hoist of person | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 12 | Cranes on vehicles for temporary hoist of person | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 12 | Cranes on vehicles for temporary hoist of person | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 12 | Cranes on vehicles for temporary hoist of person | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 12 | Temporary hoist of person with fork lift | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 12 | Temporary hoist of person with fork lift | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Crane | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Crane | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Crane | Mounting inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Crane | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Device at loading berth (level equalizer) | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Device at loading berth (level equalizer) | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Device at loading berth (level equalizer) | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Excavators | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Excavators | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Excavators | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Fly fecilites and point lifts | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Fly fecilites and point lifts | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Fly fecilites and point lifts | Mounting inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Fly fecilites and point lifts | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Lifts, Elevators | Audit inspection | Ej gruvhissar | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Lifts, Elevators | Initial inspection | Ej gruvhissar | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Lifts, Elevators | Mounting inspection | Ej gruvhissar | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Lifts, Elevators | Recurring inspection | Ej gruvhissar | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Load plan mounted on vehicles | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Load plan mounted on vehicles | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Load plan mounted on vehicles | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Mobile cranes | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Mobile cranes | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Mobile cranes | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Person lifting device | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Person lifting device | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Person lifting device | Mounting inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Person lifting device | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Storage and retrieval machines | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Storage and retrieval machines | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Storage and retrieval machines | Mounting inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Storage and retrieval machines | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Stripper cranes | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Stripper cranes | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Stripper cranes | Mounting inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Stripper cranes | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Tong cranes | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Tong cranes | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Tong cranes | Mounting inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Tong cranes | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Vehicle lifts | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Vehicle lifts | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Vehicle lifts | Mounting inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Vehicle lifts | Recurring inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Vehicles Cranes | Audit inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Vehicles Cranes | Initial inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Vehicles Cranes | Mounting inspection | - | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 13 | Vehicles Cranes | Recurring inspection | - | |
| A | Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar | Lifts, Elevators | Audit inspection | - | |
| A | Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar | Lifts, Elevators | Initial inspection | - | |
| A | Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar | Lifts, Elevators | Recurring inspection | - | |
| A | Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar | Power operated doors | Audit inspection | - | |
| A | Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar | Power operated doors | Initial inspection | - | |
| A | Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar | Power operated doors | Recurring inspection | - | |
| A | Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar | Waste disposal | Audit inspection | - | |
| A | Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar | Waste disposal | Initial inspection | - | |
| A | Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar | Waste disposal | Recurring inspection | - | |
| A | SFS 2011:338 kap 5 §9 | Power-driven devices in construction works | Special inspection | Omfattar endast kap 5 §9 |
| Type | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Typ av kontroll | Business unit |
|---|---|---|---|---|
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Boilers | Monitoring programs | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Cisterns | Initial inspection | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Cisterns | Inspection of modification | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Cisterns | Periodic inspection | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Pipeline | Initial inspection | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Pipeline | Inspection of modification | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Pipeline | Periodic inspection | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Pressure vessels | Initial inspection | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Pressure vessels | Inspection of modification | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Pressure vessels | Periodic inspection | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Vaccum vessel | Initial inspection | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Vaccum vessel | Inspection of modification | |
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Vaccum vessel | Periodic inspection |
| Type | Kravspecifikation | Typ av kontroll | Business unit |
|---|---|---|---|
| A | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 | Testing with positive or negative pressure |
| Type | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Anmärkning | Business unit |
|---|---|---|---|---|
| A | TSFS 2010:87 | Vehicle, category 3 (tractors, mobile machinery, EC mobile cranes) | Ackrediteringen gäller samtliga län |
| Type | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Anmärkning | Business unit |
|---|---|---|---|---|
| A | TSFS 2010:87 | Vehicle, category 3 (tractors, mobile machinery, EC mobile cranes) | Ackrediteringen gäller samtliga län |
| Type | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Kontrollområde | Anmärkning | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| A | (EU) 2016/1628 | Combustion engines | Emissions | Endast motorkategorierna NRSh och NRS | |
| A | (EU) 2017/654 | Combustion engines | Emissions | Endast motorkategorierna NRSh och NRS | |
| A | (EU) 2017/656 | Combustion engines | Emissions | Endast motorkategorierna NRSh och NRS |
Regulations
- AFS 2023:11 Kap 10
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning. Kap 10 - Kontroll av trycksatta anordningar
- AFS 2023:11 Kap 12
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning. Kap 12 - Krav vid tillfälliga personlyft med kranar eller truckar som inte är konstruerade för personlyft
- AFS 2023:11 Kap 13
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning. Kap 13 - Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
- AFS 2023:13 Kap 12
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 - Provning med över- eller undertryck
- BFS 2025:12
- Boverkets föreskrifter om kontroll samt ackreditering av kontrollorgan för motordrivna anordningar
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- SFS 2002:574
- Fordonslagen
- SFS 2009:211
- Fordonsförordningen
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
- TSFS 2010:78
- Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
- TSFS 2010:84
- Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning
- TSFS 2010:87
- Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning
- TSFS 2017:54
- Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning
Accreditation for the purpose of acting as a notified body, SS-EN ISO/IEC 17065:2012
| Direktiv/förordning | Modul/AVCP-system/Body funktion | Produktgrupp | Produkt | Egenskaper | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| (EU) 2016/425 | Annex V - Module B | Equipment providing hand and arm protection against mechanical risks | - | EU-Type examination | |
| (EU) 2016/425 | Annex V - Module B | High visibility clothing | - | EU-Type examination | |
| (EU) 2016/425 | Annex V - Module B | Protective Equipment against hand-held chain-saws | - | EU-Type examination | |
| (EU) 2016/425 | Annex VII - Module C2 | Protective Equipment against hand-held chain-saws | - | Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Builders' hoists for the transport of goods (combustion-engine driven) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Compaction machines (only vibrating and non-vibrating rollers, vibratory plates and vibratory rammers) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Compressors (< 350 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Concrete-breakers and picks, hand-held | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Construction winches (combustion-engine driven) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Dozers (< 500 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Dumpers (< 500 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Excavator-loaders (< 500 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Excavators, hydraulic or rope-operated (< 500 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Graders (< 500 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Hydraulic power packs | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Landfill compactors, loader-type with bucket (< 500 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Lawn trimmers/lawn edge trimmers | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Lawnmowers (excluding agricultural and forestry equipment, and multi-purpose devices, the main motorised component of which has an installed power of more than 20 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Lift trucks, combustion-engine driven, counterbalanced (excluding ‘other counterbalanced lift trucks’ as defined in Annex I, item 36, second indent with a rated capacity of not more than 10 tonnes) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Loaders (< 500 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Mobile cranes | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Motor hoes (< 3 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Paver-finishers (excluding paver-finishers equipped with a high-compaction screed) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Power generators (< 400 kW) | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Tower cranes | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VI | Equipment subject to noise limits | Welding generators | Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Builders' hoists for the transport of goods (combustion-engine driven) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Compaction machines (only vibrating and non-vibrating rollers, vibratory plates and vibratory rammers) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Compressors (< 350 kW) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Concrete-breakers and picks, hand-held | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Construction winches (combustion-engine driven) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Dozers (< 500 kW) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Dumpers (< 500 kW) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Excavator-loaders (< 500 kW) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Excavators, hydraulic or rope-operated (< 500 kW) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Graders (< 500 kW) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Hydraulic power packs | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Landfill compactors, loader-type with bucket (< 500 kW) | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Lawn trimmers/lawn edge trimmers | Unit verification | |
| 2000/14/EG | Annex VII | Equipment subject to noise limits | Lawnmowers (excluding agricultural and forestry equipment, and multi-purpose devices, the main motorised component of which has an installed power of more than 20 kW) | Unit verification | |
