
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Accreditation no: 10222
- Org no:
- 729500-3789
- Phone:
- 0470-89000
- Postal and visiting address:
- Huvudkontor, 351 89 Växjö · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-12-18
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | Hach Lange LCK 349 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,05 – 1,5 mg/l | |
| Water analysis | Hach Lange LCK 349 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,1 – 1,5 mg/l | |
| Water analysis | SCAN W 10:93 | Waste water/Leach water | Chlorate | Ion chromatography | 0,05 – 0,5 mg/l | |
| Water analysis | Sherwood Model 410 Flame Photometer, manual | Fresh water | Potassium, K | Flame photometers | 1 - 40 mg/l | |
| Water analysis | Sherwood Model 410 Flame Photometer, manual | Fresh water | Sodium, Na | Flame photometers | 10 – 40 mg/l | |
| Water analysis | Sherwood Model 410 Flame Photometer, manual | Waste water/Leach water | Potassium, K | Flame photometers | 1 - 40 mg/l | |
| Water analysis | Sherwood Model 410 Flame Photometer, manual | Waste water/Leach water | Sodium, Na | Flame photometers | 10 – 40 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 5 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-4:1999 | Waste water/Leach water | Chlorate | Ion chromatography | 0,1 – 5 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 4 – 10 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 10 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 5 - 700 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1 - 10 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1 - 20 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 5 - 500 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 5 - 700 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1 - 10 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 20 - 250 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9562:2005 | Waste water/Leach water | Adsorbable organically bound halogens, AOX | Adsorption/Coulometric titration | 25 – 250 µg/l |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering