
Low2High Vacuum AB
Accreditation no: 10227
- Postal address:
- Box 9084, 400 92 Göteborg
- Visiting address:
- Datavägen 57B, 436 32 Askim · Show on map
Calibration, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2021-02-15
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Parameter/Egenskaper | Utvidgad mätosäkerhet ± | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure | C:1508 utg 1 | Vacuum gauges | Absolute pressure | 1,2×10⁻⁴ mbar-1,3×10⁻² mbar | 1,0×10⁻³ mbar-1 mbar | Metod C:1508 är baserad på delar ur ISO 3567. |
| Pressure | C:1508 utg 1 | Vacuum gauges | Absolute pressure | 1,3×10⁻² mbar-3,1×10⁻² mbar | 1,0 mbar-10 mbar | Metod C:1508 är baserad på delar ur ISO 3567. |
| Pressure | C:1508 utg 1 | Vacuum gauges | Absolute pressure | 3,1×10⁻² mbar-3,5×10¯¹ mbar | 10 mbar-100 mbar | Metod C:1508 är baserad på delar ur ISO 3567. |
| Pressure | C:1508 utg 1 | Vacuum gauges | Absolute pressure | 3,5×10¯¹ mbar-2,1 mbar | 100 mbar-1000 mbar | Metod C:1508 är baserad på delar ur ISO 3567. |
| Pressure | C:1508 utg 1 | Vacuum gauges | Absolute pressure | 3,5×10⁻⁶ mbar-1,2×10⁻⁴ mbar | 1×10⁻⁵ mbar-1×10⁻³ mbar | Metod C:1508 är baserad på delar ur ISO 3567. |
- The calibration and measurement capability (CMC) includes measureand (technology area), method, measurement range and expanded measurement uncertainty. The expanded measurement uncertainty corresponds to a coverage probability (confidence level) of ~95%.
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering