
Eurofins Water Testing Sweden AB
Accreditation no: 10300
- Postal address:
- Box 737, 531 17 Lidköping
- Visiting address:
- Sjöhagsgatan 2, 531 40 Lidköping · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2024-12-20
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | SSM metodbeskrivning - Analys av radon i vatten | Drinking water | Radon | Liquid scintillation spectrometry | |
| Water analysis | SSM metodbeskrivning - Analys av radon i vatten | Fresh water | Radon | Liquid scintillation spectrometry | |
| Water analysis | SSM metodbeskrivning - Analys av radon i vatten | Sea water | Radon | Liquid scintillation spectrometry |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | ISO 15705 | Fresh water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | - | |
| Water analysis | ISO 15705 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | - | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | - | Nitrate nitrogen | Calculation | - | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Drinking water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | Annex B | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Drinking water | Nitrite nitrogen | Discrete analysis/Photometry | Annex D | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Drinking water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | Annex C | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Drinking water | Phosphate phosphorous | Discrete analysis/Photometry | Annex F | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Drinking water | Sulfate | Discrete analysis/Photometry | Annex G | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | Annex B | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Fresh water | Nitrite nitrogen | Discrete analysis/Photometry | Annex D | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Fresh water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | Annex C | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Fresh water | Phosphate phosphorous | Discrete analysis/Photometry | Annex F | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Fresh water | Sulfate | Discrete analysis/Photometry | Annex G | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | Annex B | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Waste water/Leach water | Nitrite nitrogen | Discrete analysis/Photometry | Annex D | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Waste water/Leach water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | Annex C | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Waste water/Leach water | Phosphate phosphorous | Discrete analysis/Photometry | Annex F | |
| Water analysis | ISO 15923-1 | Waste water/Leach water | Sulfate | Discrete analysis/Photometry | Annex G | |
| Water analysis | ISO 29441 | Drinking water | Nitrogen, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | ISO 29441 | Fresh water | Nitrogen, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | ISO 29441 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | ISO 5815-2/ISO 17289 | Fresh water | Biochemical oxygen demand, 5 days, BOD5 | Optical sensor | - | |
| Water analysis | ISO 5815-2/ISO 17289 | Fresh water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | - | |
| Water analysis | ISO 5815-2/ISO 17289 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 5 days, BOD5 | Optical sensor | - | |
| Water analysis | ISO 5815-2/ISO 17289 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | - | |
| Water analysis | ISO/TS 15923-2 | Drinking water | Fluoride | Discrete analysis/Photometry | Annex C | |
| Water analysis | ISO/TS 15923-2 | Fresh water | Fluoride | Discrete analysis/Photometry | Annex C | |
| Water analysis | SM 2310 B | Drinking water | Acidity | Titration | - | |
| Water analysis | SM 2310 B | Fresh water | Acidity | Titration | - | |
| Water analysis | SS 028112 | Fresh water | Suspended solids, Residue of ignition | Gravimetry | - | |
| Water analysis | SS 028112 | Waste water/Leach water | Suspended solids, Residue of ignition | Gravimetry | - | |
| Water analysis | SS-EN 1484 | Drinking water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | |
| Water analysis | SS-EN 1484 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | |
| Water analysis | SS-EN 1484 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | |
| Water analysis | SS-EN 25813 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Titration | - | |
| Water analysis | SS-EN 25813 | Waste water/Leach water | Oxygen, dissolved | Titration | - | |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Drinking water | Conductivity | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Fresh water | Conductivity | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Sea water | Conductivity | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN 872 | Fresh water | Suspended solids | Gravimetry | - | |
| Water analysis | SS-EN 872 | Sludges/sediments | Suspended solids | Gravimetry | - | |
| Water analysis | SS-EN 872 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Chloride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Fluoride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Sulfate | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Chloride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Fluoride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Sulfate | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Sea water | Chloride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Sea water | Sulfate | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Waste water/Leach water | Chloride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Waste water/Leach water | Fluoride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Waste water/Leach water | Sulfate | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Drinking water | pH | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Fresh water | pH | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Sea water | pH | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11732 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11732 | Sea water | Ammonium as nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1 | Drinking water | Nitrogen, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1 | Fresh water | Nitrogen, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1 | Sea water | Nitrogen, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395 | - | Nitrate nitrogen | Calculation | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395 | Drinking water | Nitrite nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395 | Drinking water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395 | Fresh water | Nitrite nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395 | Fresh water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395 | Sea water | Nitrite nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395 | Sea water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395 | Waste water/Leach water | Nitrite nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395 | Waste water/Leach water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14402 | Drinking water | Phenol index | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14402 | Fresh water | Phenol index | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14402 | Sludges/sediments | Phenol index | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14402 | Soil | Phenol index | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14402 | Waste water/Leach water | Phenol index | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14403-2 | Drinking water | Cyanide, total and free | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14403-2 | Fresh water | Cyanide, total and free | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14403-2 | Waste water/Leach water | Cyanide, total and free | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2 | Drinking water | Phosphate phosphorous | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2 | Drinking water | Phosphorous, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2 | Fresh water | Phosphate phosphorous | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2 | Fresh water | Phosphorous, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2 | Sea water | Phosphate phosphorous | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2 | Sea water | Phosphorous, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 16264 | Drinking water | Silicon, Si | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 16264 | Fresh water | Silicon, Si | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 16264 | Sea water | Silicon, Si | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Fresh water | Biochemical oxygen demand, 5 days, BOD5 | Optical sensor | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Fresh water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 5 days, BOD5 | Optical sensor | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7027-1 | Drinking water | Turbidity | Nephelometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7027-1 | Fresh water | Turbidity | Nephelometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887, del B | Drinking water | Absorbance | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887, del B | Fresh water | Absorbance | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887, del B | Sea water | Absorbance | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887, del C | Drinking water | Colour | Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887, del C | Fresh water | Colour | Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 8467 | Drinking water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 8467 | Fresh water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Flow analysis/Spectrometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2 | Drinking water | Alkalinity | Titration | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2 | Fresh water | Alkalinity | Titration | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2 | Waste water/Leach water | Alkalinity | Titration | - |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering