
AAK Sweden AB
Accreditation no: 1040
- Postal address:
- -, 374 82 Karlshamn
- Visiting address:
- Västra Kajen, Karlshamn, Karlshamn · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-02-28
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food analysis | AOCS Ca 2e-84 | Vegetable products | Water content | Karl Fischer | 0,01 - 100 % | - |
| Food analysis | AOCS Ca 3a-46, mod | Vegetable products | Insoluble residue | - | 0,01 - 100 % | - |
| Food analysis | AOCS Ca 6a-40 | Vegetable products | Unsaponifiable matter | - | 0,2 - 100 % | - |
| Food analysis | AOCS Cb 2-40 | Vegetable products | Sesame oil | - | Neg/Pos | - |
| Food analysis | AOCS Cc 13j-97 | Vegetable products | Colour | - | Blå 0 - 40 (Lovibond RYBN färgskala) | - |
| Food analysis | AOCS Cc 13j-97 | Vegetable products | Colour | - | Gul 0 - 70 (Lovibond RYBN färgskala) | - |
| Food analysis | AOCS Cc 13j-97 | Vegetable products | Colour | - | Röd 0 - 70 (Lovibond RYBN färgskala) | - |
| Food analysis | AOCS Cc 3-25 | Vegetable products | Melting point | - | 10 - 80 °C | - |
| Food analysis | AOCS Cc 3b-92, mod | Vegetable products | Melting point | - | 5 - 80 °C | - |
| Food analysis | AOCS Cc11-53 | Vegetable products | Crystallization point | - | - | Coldtest |
| Food analysis | AOCS Cd 12b-92 | Vegetable products | Oxidation induction techniques | - | > 0,5h | - |
| Food analysis | AOCS Cd 14d-99, mod | Vegetable products | Transisomers | IR | 10 - 65 % | - |
| Food analysis | AOCS Cd 8-53 | Vegetable products | Peroxide value | Titration | > 0,1 mekv/kg | - |
| Food analysis | AOCS Cd 8b-90, mod | Vegetable products | Peroxide value | Titration | > 0,1 mekv/kg | - |
| Food analysis | EP 2.4.19 | Vegetable products | Alkaline contaminants | - | > 0,1 ml | - |
| Food analysis | Intern metod; KAB 2132 | Vegetable products | Bleached earth particles, color | Filtration | - | - |
| Food analysis | Intern metod; KAB 2390 | Vegetable products | Refractive index | - | 1,4400-1,5000 | - |
| Food analysis | Intern metod; KAB 2396 | Vegetable products | Density | U-shaped oscillating tube | 15 - 50 °C | - |
| Food analysis | Intern metod; KAB 2397 Beräknad från KAB 2396 | Vegetable products | Volume weight | - | - | - |
| Food analysis | Intern metod; KAB 2398 (Beräknad från KAB 2396) | Vegetable products | Density | Calculation | - | - |
| Food analysis | Intern metod; KAB 2399 Beräknad från KAB 2397 | Vegetable products | Specific gravity | Calculation | - | - |
| Food analysis | Intern metod; KAB 2417 | Vegetable products | Colour | Photometry | 0,01 - 1,5 abs . Ehh | - |
| Food analysis | IUPAC 2.202 | Vegetable products | Saponifiable substances | - | 5 - 400 mg KOH/g | - |
| Food analysis | IUPAC 2.205 | Vegetable products | Iodine number | Titration | 0,1 - 300 | Jodtal Wijs |
| Food analysis | IUPAC 2.205, mod | Vegetable products | Iodine number | Titration | 0,1 - 140 | Jodtal Hanus |
| Food analysis | IUPAC 2.504/AOCS Cd 18-90, mod | Vegetable products | Anisidine value | Photometry | > 0,1 | - |
| Food analysis | IUPAC 2.505 | Vegetable products | Absorbance | UV | 0,05 - 1,5 | abs enheter för en 1 %-ig lsg av provet mätt i en 1 cm kyvett |
| Inorganic chemistry | Inhouse method; KAB 2192 Ca 18d-01 | Vegetable products | Cadmium, Cd | AAS | 0,001 - 0,02 mg/kg | - |
| Inorganic chemistry | Intern metod; KAB 2192 | Vegetable products | Arsenic, As | AAS | 0,1 - 0,4 mg/kg | - |
| Inorganic chemistry | IUPAC 2.423/AOCS Ca 12b-92, mod | Vegetable products | Phosphorus, P | AAS | 1- 100 mg/kg | - |
| Inorganic chemistry | IUPAC 2.632/AOCS Ca 18c-91, mod | Vegetable products | Copper, Cu | AAS | 0,001 - 0,1 mg/kg | - |
| Inorganic chemistry | IUPAC 2.632/AOCS Ca 18c-91, mod | Vegetable products | Iron, Fe | AAS | 0,01 - 0,3 mg/kg | - |
| Inorganic chemistry | IUPAC 2.632/AOCS Ca 18c-91, mod | Vegetable products | Lead, Pb | AAS | 0,01 - 0,1 mg/kg | - |
| Inorganic chemistry | IUPAC 2.632/AOCS Ca 18c-91, mod | Vegetable products | Nickel, Ni | AAS | 0,01 - 0,2 mg/kg | - |
| Organic chemistry | AOCS Ch 6-91, mod | Vegetable products | Sterol composition | GC-FID | 0,1 - 100 % | - |
| Organic chemistry | AOCS Ch 6-91, mod | Vegetable products | Sterol composition | GC-FID | 1-100000 mg/100g | - |
| Organic chemistry | Ch 2a-94 | Vegetable products | Fatty acid composition | GC-FID | 0,05 - 100 % | - |
| Organic chemistry | Inhouse method; KAB 2268/IUPAC 2.432 | Vegetable products | Tokoferoler, Tokotrienoler | HPLC | > 10 mg/kg | - |
| Organic chemistry | Intern metod; KAB 2185 | Vegetable products | Partial glycerides | HPLC | 0,1 - 100 % | - |
| Organic chemistry | Intern metod; KAB 2187 | Vegetable products | Partial glycerides | HPLC | 0,1 - 100 % | - |
| Organic chemistry | Intern metod; KAB 2466 | Vegetable products | Triglyceride composition | GC-FID | 0,1 -100 % | - |
| Organic chemistry | Intern metod; KAB 8142 | Vegetable products | t-hexane | GC-FID | 1 -10000 mg/l | - |
| Organic chemistry | Intern metod; KAB 8143 | Vegetable products | Acetone | GC-FID | 1 - 10000 mg/l | - |
| Organic chemistry | IUPAC 2.201, mod | Vegetable products | Acidity | Titration | 0,02 - 200 mg KOH/g | - |
| Organic chemistry | IUPAC 2.201, mod | Vegetable products | Free fatty acids | Titration | 0,01 - 100 % | - |
| Organic chemistry | IUPAC 2.304 | Vegetable products | Fatty acid composition | GC-FID | 0,05 - 100 % | - |
| Organic chemistry | KABI F255-06, mod | Vegetable products | Free fatty acids | Titration | 0,1 - 1,6 mmol/kg | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 014 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | 1000 - 10000 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 114 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | 100 - 1000 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 138 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 1 - 16 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 238 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 5 - 40 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 314 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | 15 - 150 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 348 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,5 - 5,0 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 349 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,05 - 0,5 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 350 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 2 - 20 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 385 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 3 - 30 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 386 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 30 - 300 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 387 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 300 - 3000 mg/l | - |
| Water analysis | ISO 21793:2020 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Direkt fotometrisk analys av nitrat efter oxidering | 1,0 - 40 mg/l | - |
| Water analysis | ISO 21793:2020 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Kolorimetrisk analys av fosfat efter oxidering | 0,3 - 10 mg/l | - |
| Water analysis | ISO 21793:2020 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | NDIR-mätning av CO₂ efter oxidering | 5,0 - 50 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN 872:2005, mod | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 5 mg/l | - |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering