
Ahlstrom Sweden AB
Accreditation no: 10408
- Org no:
- 556669-9731
- Phone:
- 0531-37600
- Postal address:
- Box 14, 551 12 Jönköping
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-05-20
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Inorganic chemistry | SS 028160, utg 2 | Waste water/Leach water | Sodium, Na | AAS | 5 – 100 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 114/814 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | 30 – 1000 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 138 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 1 - 16 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 349 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,025 – 1,5 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 385 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 3 – 30 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 386 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 30 – 300 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | 2 – 200 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 5 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 3 – 11,5 |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering