
Karlskrona kommun
Accreditation no: 1042
- Postal and visiting address:
- Riksvägen 48, 371 62 Lyckeby · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-04-28
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Aluminum, Al | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Arsenic, As | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Cadmium, Cd | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Calcium, Ca | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Copper, Cu | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Iron, Fe | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Lead, Pb | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Manganese, Mn | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Potassium, K | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Sodium, Na | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Uranium, U | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Aluminum, Al | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Arsenic, As | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Cadmium, Cd | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Calcium, Ca | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Iron, Fe | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Lead, Pb | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Manganese, Mn | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Potassium, K | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Sodium, Na | ICP-MS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Uranium, U | ICP-MS | - | |
| Sampling | ISO 5667-11 | - | Groundwater, sampling | - | - | |
| Sampling | SS 028185 | - | Drinking- and bathing water, sampling for chemical analysis | - | - | |
| Sampling | SS-EN ISO 5667-6 | - | Water, sampling | - | - | |
| Water analysis | Inhouse method; 2022-1 | Drinking water | Odour | - | - | |
| Water analysis | Inhouse method; 2022-1 | Fresh water | Odour | - | - | |
| Water analysis | Inhouse method; 2022-2 | Drinking water | Taste | - | - | |
| Water analysis | ISO 17289 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | - | |
| Water analysis | ISO 17289 | Waste water/Leach water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | - | |
| Water analysis | SS 028118 | Drinking water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Titration | - | |
| Water analysis | SS 028118 | Fresh water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Titration | - | |
| Water analysis | SS 028121 | - | Hardness, total | Calculation | Beräkning av hårdhet enligt bilaga B | |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Drinking water | Conductivity | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Fresh water | Conductivity | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN 872 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Chloride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Fluoride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Nitate | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Sulfate | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Chloride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Fluoride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Nitate | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Sulfate | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Waste water/Leach water | Chloride | Ion chromatography | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Drinking water | pH | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Fresh water | pH | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1 | Drinking water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1 | Fresh water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1 | Waste water/Leach water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Drinking water | Aluminum, Al | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Drinking water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Drinking water | Nitrite nitrogen | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Drinking water | Phosphate phosphorous | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Fresh water | Aluminum, Al | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Fresh water | Nitrite nitrogen | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Fresh water | Phosphate phosphorous | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Waste water/Leach water | Aluminum, Al | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod | Waste water/Leach water | Phosphate phosphorous | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod/SS-EN ISO 6878 | Drinking water | Phosphorous, total | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod/SS-EN ISO 6878 | Fresh water | Phosphorous, total | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1, mod/SS-EN ISO 6878 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Discrete analysis/Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Drinking water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Fresh water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7027-1 | Drinking water | Turbidity | Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7027-1 | Fresh water | Turbidity | Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7027-1 | Waste water/Leach water | Turbidity | Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7393-2 | Drinking water | Chlorine, free | Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7393-2 | Drinking water | Chlorine, total | Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7393-2 | Fresh water | Chlorine, free | Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7393-2 | Fresh water | Chlorine, total | Photometry | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887 | Drinking water | Colour | Comparator | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887 | Fresh water | Colour | Comparator | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2 | Drinking water | Alkalinity | Titration | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2 | Fresh water | Alkalinity | Titration | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2 | Waste water/Leach water | Alkalinity | Titration | - |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Flex |
|---|---|---|---|---|
| Sampling | SS-EN ISO 19458 | - | Water quality, sampling for microbiological analysis | |
| Water analysis | SS 028192 | Drinking water | Microfungi, membrane filtration | |
| Water analysis | SS 028192 | Fresh water | Microfungi, membrane filtration | |
| Water analysis | SS 028212 | Drinking water | Actinomycetes | |
| Water analysis | SS 028212 | Fresh water | Actinomycetes | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14189 | Drinking water | Presumptive Clostridium perfringens | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14189 | Fresh water | Presumptive Clostridium perfringens | |
| Water analysis | SS-EN ISO 16266:2008, mod | Drinking water | Pseudomonas aeruginosa | |
| Water analysis | SS-EN ISO 16266:2008, mod | Fresh water | Pseudomonas aeruginosa | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222 | Drinking water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222 | Drinking water | Total count of culturable micro-organisms 35°C, 2 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222 | Fresh water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222 | Fresh water | Total count of culturable micro-organisms 35°C, 2 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222 | Sea water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, mod | Drinking water | Slowgrowing bacteria 22°C, 7 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, mod | Fresh water | Slowgrowing bacteria 22°C, 7 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7899-2 | Drinking water | Intestinal enterococci | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7899-2 | Fresh water | Intestinal enterococci | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7899-2 | Sea water | Intestinal enterococci | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2 | Drinking water | Coliform bacteria | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2 | Drinking water | Escherichia coli | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2 | Fresh water | Coliform bacteria | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2 | Fresh water | Escherichia coli | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2 | Sea water | Escherichia coli |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering