
SWECO Sverige AB
Accreditation no: 10450
- Org no:
- 556767-9849
- Phone:
- 0706394895
- Postal and visiting address:
- Box 34044, 100 26 Stockholm · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-02-07
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Biological analysis | HVMFS 2019:25 | Fresh water | Index calculation, Ecological Status | Calculation | |
| Biological analysis | HVMFS 2019:25 | Sea water | Index calculation, Ecological Status | Calculation | |
| Biological analysis | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Ekman retriever | |
| Biological analysis | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Ekman retriever | |
| Biological analysis | SS-EN 14407:2014/HaV, Påväxt i sjöar och vattendrag, kiselalgsanalys, 2022 | Fresh water | Fouling, diatom algae | - | |
| Biological analysis | SS-EN 15110:2006/HaV, Djurplankton i sjöar, 2022 | Fresh water | Zooplankton | - | |
| Biological analysis | SS-EN 15204:2006/SS-EN 16695:2015/HaV, Växtplankton i sjöar, 2021 | Fresh water | Phytoplanktion | - | |
| Biological analysis | SS-EN 15460:2007/ HaV Handl, Sötvatten, Makrofyter i sjöar, 2015 | Fresh water | Macrophytes in lakes | - | |
| Biological analysis | SS-EN 15972:2011/HaV, Växtplankton:2016/HELCOM COMBINE, 2017 | Sea water | Phytoplanktion | Microscopic measurement | |
| Biological analysis | SS-EN ISO 10870:2012 | Fresh water | Benthic fauna | Surber sampler | |
| Biological analysis | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, oberoende/riktat urval, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Kick method | |
| Biological analysis | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, tidsserier, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Kick method | |
| Biological analysis | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Van Veen sampler | |
| Biological analysis | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, trend och områdesövervaking, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Van Veen sampler | |
| Biological analysis | Veileder 02:2018/Veileder 02:2018 vedlegg | Sea water | Index calculation, Ecological Status | Calculation | |
| Sampling | HaV Handledning,Kust och hav, Provfiske i Östersjöns kustområden, 2020 | Sea water | Net Sampling in Coastal Waters | - | |
| Sampling | Inhouse method; based on NV Tutorial, Freshwater, Metals in water moss, 2004, ver. 1 | Fresh water | Water moss, sampling | - | |
| Sampling | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Ekman retriever | |
| Sampling | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Ekman retriever | |
| Sampling | SS-EN 13946:2014/HaV, Påväxt i sjöar och vattendrag, kiselalgsanalys, 2016 | Fresh water | Fouling, diatom algae | - | |
| Sampling | SS-EN 14011:2006/HaV, Fish in running water - wading electric fishing, 2023 | Fresh water | Electrofishing in watercourses | - | |
| Sampling | SS-EN 14757:2015/HaV, Provfiske i sjöar, 2016/Finfo2001:2 | Fresh water | Fish sampling with net in lakes | - | |
| Sampling | SS-EN 15110:2006/HaV, Djurplankton i sjöar, 2022 | Fresh water | Zooplankton | - | |
| Sampling | SS-EN 15972:2011/HaV, Växtplankton:2016/HELCOM COMBINE, 2017 | Sea water | Phytoplanktion | - | |
| Sampling | SS-EN 16698:2015/HaV, Växtplankton i sjöar, 2021 | Fresh water | Phytoplanktion | - | |
| Sampling | SS-EN ISO 10870:2012 | Fresh water | Benthic fauna | Surber sampler | |
| Sampling | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, oberoende/riktat urval, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Kick method | |
| Sampling | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, tidsserier, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Kick method | |
| Sampling | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Van Veen sampler | |
| Sampling | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, trend och områdesövervaking, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Van Veen sampler |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sampling | ISO 5667-12:2017/NV handledning, sötvatten, kust och hav, Metaller och organiska miljögifter i sediment, 2022 | - | Sediment, sampling | - | - | |
| Sampling | ISO 5667-4:2016 | - | Lakes, sampling | - | - | |
| Sampling | ISO 5667-6:2014 | - | Rivers and streams, sampling | - | - | |
| Sampling | ISO 5667-9:1992 | - | Marine water, sampling | - | - | |
| Sampling | SS 028194, utg 1 | - | Water, sampling trace metals | - | - | |
| Sampling | SS-EN ISO 5667-19:2005/NV handledning, sötvatten, kust och hav, Metaller och organiska miljögifter i sediment, 2022 | - | Sediment, sampling | - | - | |
| Sampling | SS-EN ISO 7027-2:2019/HaV, Hav, Siktdjup:2016 | - | Water transparency (secchi depth) | - | - | |
| Water analysis | HELCOM COMBINE, 2017 | Fresh water | Conductivity | CTD probe | 0,032 – 80 mS/cm | |
| Water analysis | HELCOM COMBINE, 2017 | Fresh water | Temperature | CTD probe | -2 – 32 °C | |
| Water analysis | HELCOM COMBINE, 2017 | Sea water | Conductivity | CTD probe | 0,032 – 80 mS/cm | |
| Water analysis | HELCOM COMBINE, 2017 | Sea water | Temperature | CTD probe | -2 – 32 °C | |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 0,02-20 mg/l | |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Sea water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 0,02-20 mg/l | |
| Water analysis | TEOS-10, Thermodynamic Equation of Seawater - 2010 | Fresh water | Salinity | CTD probe | 0 - 42 psu | |
| Water analysis | TEOS-10, Thermodynamic Equation of Seawater - 2010 | Sea water | Salinity | CTD probe | 0 - 42 psu |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Inspection, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Latest decision date: 2021-01-14
| Type | Kravspecifikation | Typ av kontroll | Business unit |
|---|---|---|---|
| C | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 | Testing with positive or negative pressure |
Regulations
- AFS 2023:13 Kap 12
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 - Provning med över- eller undertryck
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering