
Nordic Biolabs AB
Accreditation no: 10489
- Org no:
- 556443-6789
- Phone:
- 08-6308500
- Postal address:
- Box 7293, 187 14 Täby
- Visiting address:
- Ritarslingan 16, 187 66 Täby · Show on map
Calibration, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-04-29
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Parameter/Egenskaper | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 0,05 μl | Gravimetric | > 0,1 μl - ≤ 1,5 μl | Pipetter |
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 0,07 μl | Gravimetric | > 1,5 μl - ≤ 5 μl | Pipetter |
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 0,1 μl | Gravimetric | > 5 μl - ≤ 10 μl | Pipetter |
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 0,15 μl | Gravimetric | > 10 μl - ≤ 50 μl | Pipetter |
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 0,2 μl | Gravimetric | > 50 μl - ≤ 100 μl | Pipetter |
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 1,2 μl | Gravimetric | > 100 μl - ≤ 500 μl | Pipetter |
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 14 μl | Gravimetric | > 2500 μl - ≤ 5000 μl | Pipetter |
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 18 μl | Gravimetric | > 5000 μl - ≤ 10000 μl | Pipetter |
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 2,0 μl | Gravimetric | > 500 μl - ≤ 1000 μl | Pipetter |
| Volume | Inhouse method: 6-2-1-13 Ackrediterad kalibrering enligt ISO 8655-6:2022. Utgåva 1 | Volume generating | Volyme | 9,0 μl | Gravimetric | > 1000 μl - ≤ 2500 μl | Pipetter |
- The calibration and measurement capability (CMC) includes measureand (technology area), method, measurement range and expanded measurement uncertainty. The expanded measurement uncertainty corresponds to a coverage probability (confidence level) of ~95%.
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering