
Hushållningssällskapet Västra
Accreditation no: 10508
- Postal address:
- Flo Logården 6, 467 92 Grästorp
- Visiting address:
- Flo Logården 6, 467 91 Grästorp · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2022-02-15
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009/KLK Nr 1:1965, mod | Soil | Copper, Cu | ICP-OES | 1- 200 mg | per kg lufttorr jord |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009/KLK Nr 1:1965, mod | Soil | Phosphorus, P | ICP-OES | 3 - 200 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009/KLK Nr 1:1965, mod | Soil | Potassium, K | ICP-OES | 0,9 - 800 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009/SS 028310 T1:1995 | Soil | Calcium, Ca | ICP-OES | 0,9 - 800 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009/SS 028310 T1:1995 | Soil | Magnesium, Mg | ICP-OES | 0,1 - 50 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009/SS 028310 T1:1995 | Soil | Phosphorus, P | ICP-OES | 0,1 - 20 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009/SS 028310 T1:1995 | Soil | Potassium, K | ICP-OES | 0,4 - 50 mg | per 100 g lufttorr jord |
| Water analysis | SS-ISO 10390:2007 | Soil | pH | Electrode | 4 – 10 | - |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering