
Sydvatten AB
Accreditation no: 10528
- Postal address:
- Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö
- Visiting address:
- Värlingevägen 34, 241 75 Stehag · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2023-11-17
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Water analysis | SS 028192, ed 1 | Drinking water | Microfungi, membrane filtration |
| Water analysis | SS 028192, ed 1 | Fresh water | Microfungi, membrane filtration |
| Water analysis | SS 028212, ed 1 | Drinking water | Actinomycetes |
| Water analysis | SS 028212, ed 1 | Fresh water | Actinomycetes |
| Water analysis | SS-EN ISO 14189:2016 | Drinking water | Presumptive Clostridium perfringens |
| Water analysis | SS-EN ISO 14189:2016 | Fresh water | Presumptive Clostridium perfringens |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222:1999, utg 1 | Drinking water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222:1999, utg 1 | Fresh water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222:1999, utg 1, mod | Drinking water | Slowgrowing bacteria 22°C, 7 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222:1999, utg 1, mod | Fresh water | Slowgrowing bacteria 22°C, 7 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 7899-2, ed 1 | Drinking water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | SS-EN ISO 7899-2, ed 1 | Fresh water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Drinking water | Coliform bacteria |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Drinking water | Escherichia coli |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Fresh water | Coliform bacteria |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Fresh water | Escherichia coli |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering