
Nordic Sugar AB
Accreditation no: 1061
- Org no:
- 556456-1602
- Phone:
- 040-537000
- Postal address:
- Danisco Sugar AB, 205 04 Malmö
- Visiting address:
- Sockerbruksgatan 4, 232 35 Arlöv · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-06-27
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | Hach Lange LCK 138 | Fresh water | Nitrogen, total | Photometry | 1 - 16 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 138 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 1 - 16 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 304 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Photometry | 0,1 – 2 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 304 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Photometry | 0,1 – 2 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 338 | Fresh water | Nitrogen, total | Photometry | 20 – 100 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 338 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 20 – 100 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 339 | Fresh water | Nitrate nitrogen | Photometry | 1 - 13,5 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 339 | Waste water/Leach water | Nitrate nitrogen | Photometry | 1 - 13,5 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 341 | Fresh water | Nitrite nitrogen | Photometry | 0,1 – 0,6 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 341 | Waste water/Leach water | Nitrite nitrogen | Photometry | 0,1 – 0,6 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 385 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 5-30 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 385 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 5-30 mg/l |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 0,1 – 15 mg/l |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Waste water/Leach water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 0,1 – 15 mg/l |
| Water analysis | SS 028136, utg 1 | Waste water/Leach water | Chloride | Titration | 50 - 900 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 1899-2, utg 1/SS-EN ISO 5814:2012 | Fresh water | Biochemical oxygen demand, 5 days, BOD5 | Electrode | 2 - 6 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 1899-2, utg 1/SS-EN ISO 5814:2012 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 5 days, BOD5 | Electrode | 2 - 6 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 7 – 10 |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 7 – 10 |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Fresh water | Biochemical oxygen demand, 5 days, BOD5 | Electrode | 3 - 6000 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 5 days, BOD5 | Electrode | 3 - 6000 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Fresh water | Phosphate phosphorous | Photometry | 0,04 – 0,5 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Fresh water | Phosphorous, total | Photometry | 0,04 – 0,5 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphate phosphorous | Photometry | 0,04 – 0,5 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,04 – 0,5 mg/l |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering