
Mettler-Toledo AB
Accreditation no: 1063
- Postal address:
- Box 92161, 120 08 Stockholm
- Visiting address:
- Virkesvägen 10, 120 30 Stockholm · Show on map
Calibration, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2024-02-01
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass | Inhouse method; MTAWI Version 2019-10 | Automatic weighing instuments | 0,1-0,1 g | F1 | 1000-10000 g | |
| Mass | Inhouse method; MTAWI Version 2019-10 | Automatic weighing instuments | 0,1-1 g | F1 | 10000-60000 g | |
| Mass | Inhouse method; MTAWI Version 2019-10 | Automatic weighing instuments | 1-1 mg | E2 | 0,1-100 g | |
| Mass | Inhouse method; MTAWI Version 2019-10 | Automatic weighing instuments | 1-10 mg | E2 | 100-1000 g | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 0,0053 - 0,0071 mg | E2 | 1 - 10 mg | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 0,0071 - 0,014 mg | E2 | 10 - 100 mg | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 0,014 - 0,027 mg | E2 | 100 - 1000 mg | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 0,017 - 0,45 g | E2/F1 | 10 - 100 kg | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 0,021 - 2,1 kg | F2/M2 | 1 - 10 ton | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 0,027 - 0,064 mg | E2 | 1 - 10 g | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 0,064 - 0,24 mg | E2 | 10 - 100 g | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 0,24 - 2,1 mg | E2 | 100 - 1000 g | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 0,45 - 21 g | F1/F2 | 100 - 1000 kg | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 2,1 - 17 mg | E2 | 1 - 10 kg | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 2,1 - 43 kg | M1/M2 | 10 - 100 ton | |
| Mass | Intern method; ACC 30260953 Version 1.62 | NAWI | 43 - 57 kg | M2 | 100 - 300 ton |
- The calibration and measurement capability (CMC) includes measureand (technology area), method, measurement range and expanded measurement uncertainty. The expanded measurement uncertainty corresponds to a coverage probability (confidence level) of ~95%.
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Inspection, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Latest decision date: 2021-05-11
| Type | Kravspecifikation | Kontrollobjekt | Kontrollområde | Typ av kontroll | Mätområde/mätnivå | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | STAFS 2007:1 | Weighing instrument | Automatic (AWI) | Periodic inspection | ≤ 60 kg | |
| C | STAFS 2007:19 | Weighing instrument | Non-automatic (NAWI) | Periodic inspection | ≤ 300 000 kg |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2007:1
- Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll av automatiska vågar
- STAFS 2007:19
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar.
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
- STAFS 2024:7
- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om automatiska vågar