
NG Nordic Sweden AB
Accreditation no: 1099
- Postal address:
- Norrtorp, 692 85 Kumla
- Visiting address:
- Norrtorp, Kumla, Kumla · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-05-28
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuel analysis | ASTM D240-25 mod | Organic waste | Calorific value | Bomb Calorimetry | 1 – 45 MJ/kg |
| Fuel analysis | ASTM D240-25 mod | Sludges/sediments | Calorific value | Bomb Calorimetry | 1 – 45 MJ/kg |
| Fuel analysis | ASTM E203-24 | Organic waste | Water content | Karl Fischer | 0,1 – 99 % |
| Fuel analysis | ASTM E203-24 | Sludges/sediments | Water content | Karl Fischer | 0,1 – 99 % |
| Fuel analysis | SS-EN 14582:2016 mod./SS-EN ISO 10304-1:2009 mod | Organic waste | Bromine, Br | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | ≥ 0,1% |
| Fuel analysis | SS-EN 14582:2016 mod./SS-EN ISO 10304-1:2009 mod | Organic waste | Chlorine, Cl | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | ≥ 0,1% |
| Fuel analysis | SS-EN 14582:2016 mod./SS-EN ISO 10304-1:2009 mod | Organic waste | Fluor, F | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | ≥ 0,1% |
| Fuel analysis | SS-EN 14582:2016 mod./SS-EN ISO 10304-1:2009 mod | Organic waste | Sulfur, S | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | ≥ 0,1% |
| Fuel analysis | SS-EN 14582:2016 mod./SS-EN ISO 10304-1:2009 mod | Sludges/sediments | Bromine, Br | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | ≥ 0,1% |
| Fuel analysis | SS-EN 14582:2016 mod./SS-EN ISO 10304-1:2009 mod | Sludges/sediments | Chlorine, Cl | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | ≥ 0,1% |
| Fuel analysis | SS-EN 14582:2016 mod./SS-EN ISO 10304-1:2009 mod | Sludges/sediments | Fluor, F | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | ≥ 0,1% |
| Fuel analysis | SS-EN 14582:2016 mod./SS-EN ISO 10304-1:2009 mod | Sludges/sediments | Sulfur, S | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | ≥ 0,1% |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009 | Waste water/Leach water | Arsenic, As | ICP-AES | 0,05 - 10 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009 | Waste water/Leach water | Cadmium, Cd | ICP-AES | 0,02 - 10 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009 | Waste water/Leach water | Chromium, Cr | ICP-AES | 0,02 - 10 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009 | Waste water/Leach water | Copper, Cu | ICP-AES | 0,02 - 10 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009 | Waste water/Leach water | Iron, Fe | ICP-AES | 0,02 - 10 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009 | Waste water/Leach water | Lead, Pb | ICP-AES | 0,02 - 10 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009 | Waste water/Leach water | Molybdenum, Mo | ICP-AES | 0,02 - 10 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009 | Waste water/Leach water | Nickel, Ni | ICP-AES | 0,02 - 10 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885:2009 | Waste water/Leach water | Zinc, Zn | ICP-AES | 0,02 - 10 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852:2008, mod | Fresh water | Mercury, Hg | AFS | 0,5 – 15 µg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852:2008, mod | Organic waste | Mercury, Hg | AFS | > 0,2 mg/kg |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852:2008, mod | Sludges/sediments | Mercury, Hg | AFS | > 0,2 mg/kg |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852:2008, mod | Soil | Mercury, Hg | AFS | > 0,2 mg/kg |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852:2008, mod | Waste water/Leach water | Mercury, Hg | AFS | 0,5 – 15 µg/l |
| Water analysis | ASTM E203-24 | Organic waste | Water content | Karl Fischer | 0,1 – 99 % |
| Water analysis | ASTM E203-24 | Sludges/sediments | Water content | Karl Fischer | 0,1 – 99 % |
| Water analysis | SS 028113, utg 1, mod | Sludges/sediments | Dry matter | Gravimetry | 0,002 – 99 % |
| Water analysis | SS 028113, utg 1, mod | Waste water/Leach water | Dry matter | Gravimetry | 0,002 – 99 % |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 10 – 100 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 10 – 2500 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | 10 – 2500 mS/m |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Fresh water | Bromide | Ion chromatography | 0,2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Fresh water | Chloride | Ion chromatography | 0,2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Fresh water | Fluoride | Ion chromatography | 0,2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Fresh water | Sulfate | Ion chromatography | 0,2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Waste water/Leach water | Bromide | Ion chromatography | 0,2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Waste water/Leach water | Chloride | Ion chromatography | 0,2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Waste water/Leach water | Fluoride | Ion chromatography | 0,2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Waste water/Leach water | Sulfate | Ion chromatography | 0,2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 4 – 10 |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 10 |
| Water analysis | SS-EN ISO 11465:2025 | Soil | Dry matter | Gravimetry | 0,002 - 99 % |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering