
Nouryon Functional Chemicals AB
Accreditation no: 1143
- Org no:
- 556234-9398
- Phone:
- 030385000
- Postal and visiting address:
- Uddevallav., 444 31 Stenungsund · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2024-04-12
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | Hach Lange LCK 385 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 3 – 30 mg/l | |
| Water analysis | Hach Lange LCK 386 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 30 – 300 mg/l | |
| Water analysis | Intern metod; Nr. AB46-1430 | Fresh water | monoethylene glycol | Photometry | 3 – 180 mg/l | |
| Water analysis | Intern metod; Nr. AB46-1430 | Sea water | monoethylene glycol | Photometry | 3 – 180 mg/l | |
| Water analysis | Intern metod; Nr. AB46-1430 | Waste water/Leach water | monoethylene glycol | Photometry | 3 – 180 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 12260:2004 | Fresh water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1 – 50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 12260:2004 | Sea water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1 – 50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 12260:2004 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1 – 50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1 – 300 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Sea water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1 – 300 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1 – 300 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Fresh water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Sea water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 4 – 9 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Sea water | pH | Electrode | 4 – 9 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 9 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Fresh water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1-50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1-300 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Sea water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1-50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Sea water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1-300 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1-50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1-300 mg/l |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering