VAROPreem Sverige AB
Accreditation no: 1168
- Org no:
- 556072-6977
- Phone:
- 010-4503000
- Postal and visiting address:
- Scanraff AB, 453 81 Lysekil · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-07-02
| Technical area | Method / procedure | Sample type / System / Product | Parameter / Properties | Equipment / Measurement principle | Measuring range / measuring level | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | Hach Lange LCK 349 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,05 - 1,50 mg/l | |
| Water analysis | Hach Lange LCK 349 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,05 – 1,5 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 5 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | 5,0-100 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 3 – 10 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 10 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,10 - 5,0 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 0,5 – 100 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 0,5 – 25 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1 - 100 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 2 - 50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7027, utg 1 | Waste water/Leach water | Turbidity | Photometry | 0,7-100 FNU | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9377-2:2001 | Waste water/Leach water | Hydrocarbon oilindex | GC | 0,2-50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9377-2:2001 | Waste water/Leach water | Hydrocarbon oilindex | GC-FID | 0,5 - 10 mg/l |
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Inspection, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Latest decision date: 2021-01-13
| Type | Requirements specification | Control object | Type of control | Business unit |
|---|---|---|---|---|
| B | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Pipeline | Internal and external examination | |
| B | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning. Kap 10 | Safety equipment | Function check |
| Type | Requirements specification | Control object | Control area | Type of control | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor | Tanks and pipelines | - | Periodic inspection | |
| B | Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor | Tanks and pipelines | Corrosion protection systems | Inspection of installation |
Regulations
- AFS 2023:11 Kap 10
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning. Kap 10 - Kontroll av trycksatta anordningar
- MSBFS 2018:3
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering