
Enköpings kommun
Accreditation no: 1188
- Postal address:
- -, 745 80 Enköping
- Visiting address:
- Gnejsgatan 8, 749 40 Enköping · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-06-02
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,04 – 2,0 mg/l | - |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,04 – 2,0 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Fresh water | Suspended solids | Gravimetry | > 2,4 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2,4 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Drinking water | pH | Electrode | 2 – 12 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 2 – 12 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 2 – 12 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod/Std Methods 4500-NO3-N | Fresh water | Nitrogen, total | Photometry | 0,1 – 5 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod/Std Methods 4500-NO3-N | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 0,1 – 5 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Fresh water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1-50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1- 100 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1-50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1- 100mg/L | |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Fresh water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | > 2 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1/ISO 17289 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | > 2 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Fresh water | Phosphorous, total | Photometry | 0,01 – 0,6 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,01 – 0,6 mg/l | - |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering