
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Accreditation no: 1213
- Org no:
- 556116-2446
- Phone:
- 08-59856300
- Postal and visiting address:
- Box 21060, 100 31 Stockholm · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-04-25
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.15 | Absorbent solution | Ammonia, NH3 | Spectrophotometry | - | ||
| - | ISO 15923-1 | Filter | Ammonium | Discrete analysis/Photometry | - | ||
| - | ISO 15923-1, mod | Filter | Nitrite | Discrete analysis/Photometry | - | ||
| - | SS-EN ISO 10304-1 | Filter | Chloride | Ion chromatography | - | ||
| - | SS-EN ISO 10304-1 | Filter | Nitrate nitrogen | Ion chromatography | - | ||
| - | SS-EN ISO 10304-1 | Filter | Sulfate | Ion chromatography | - | ||
| Air and smoke emission analysis | Intern metod; A18 | Absorbent solution | Ammonium | Photometry | - | ||
| Air and smoke emission analysis | ISO 8178-2 | Stationary source emissions | Carbon dioxide, CO2 | IR | - | ||
| Air and smoke emission analysis | ISO 8178-2 | Stationary source emissions | Carbon monoxide, CO | IR | - | ||
| Air and smoke emission analysis | ISO 8178-2 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | Chemiluminescence/converter | - | ||
| Air and smoke emission analysis | ISO 8178-2 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | Chemiluminescence calculation | - | ||
| Air and smoke emission analysis | ISO 8178-2 | Stationary source emissions | Oxygen, O2 | Paramagnetic | - | ||
| Air and smoke emission analysis | ISO 8178-4 | Stationary source emissions | Emission factors from marine diesels | Calculation | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 12341 | Ambient air | Dust content, PM10 | Gravimetry | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 12341 | Ambient air | Dust content, PM2.5 | Gravimetry | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 12341 | Indoor air | Dust content, PM10 | Gravimetry | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 12341 | Indoor air | Dust content, PM2.5 | Gravimetry | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14211 | Ambient air | Nitric oxide, NO/Nox | Chemiluminescence/converter | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14211 | Ambient air | Nitrogen dioxide, NO2 | Chemiluminescence calculation | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14625, mod | Ambient air | Ozone, O3 | UV | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-3 | Adsorbent | Acetaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-3 | Adsorbent | Formaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-3 | Ambient air | Acetaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-3 | Ambient air | Formaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-3 | Indoor air | Acetaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-3 | Indoor air | Formaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-4 | Adsorbent | Acetaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-4 | Adsorbent | Formaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-4 | Ambient air | Acetaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-4 | Ambient air | Formaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-4 | Indoor air | Acetaldehyde | HPLC | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 16000-4 | Indoor air | Formaldehyde | HPLC | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A10 | Drinking water | Methyl mercury | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A10 | Fresh water | Methyl mercury | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A10 | Sludges/sediments | Methyl mercury | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A10 | Soil | Methyl mercury | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A9 | Biological materials/biota | Mercury, Hg | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A9 | Drinking water | Mercury, Hg | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A9 | Fresh water | Mercury, Hg | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A9 | Sea water | Mercury, Hg | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A9 | Sludges/sediments | Mercury, Hg | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern metod; A9 | Soil | Mercury, Hg | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Aluminum, Al | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Calcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Iron, Fe | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Manganese, Mn | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Phosphorus, P | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Potassium, K | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Silicon, Si | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Sodium, Na | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885, mod | Filter | Calcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885, mod | Filter | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885, mod | Filter | Potassium, K | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885, mod | Filter | Sodium, Na | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Aluminum, Al | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Arsenic, As | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Cadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Chromium, Cr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Cobalt, Co | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Iron, Fe | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Lead, Pb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Manganese, Mn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Molybdenum, Mo | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Strontium, Sr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Vanadium, V | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Zinc, Zn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Arsenic, As | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Cadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Chromium, Cr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Cobalt, Co | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Copper, Cu | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Lead, Pb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Manganese, Mn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Vanadium, V | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 14902 | Filter | Zinc, Zn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Arsenic, As | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Cadmium, Cd | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Chromium, Cr | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Cobalt, Co | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Lead, Pb | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Manganese, Mn | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Nickel, Ni | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Vanadium, V | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 15841 | Fresh water | Zinc, Zn | ICP-MS | Atmosfäriskt nedfall | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Aluminum, Al | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Arsenic, As | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Cadmium, Cd | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Chromium, Cr | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Cobalt, Co | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Copper, Cu | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Iron, Fe | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Lead, Pb | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Manganese, Mn | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Mercury, Hg | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Molybdenum, Mo | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Nickel, Ni | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Vanadium, V | ICP-MS | mossa | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN 16173 | Biological materials/biota | Zinc, Zn | ICP-MS | mossa | ||
| Organic chemistry | ISO 16000-6 | Adsorbent | Benzene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | ISO 16000-6 | Adsorbent | m-Xylene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | ISO 16000-6 | Adsorbent | Toluene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SCAN-W 11:03, mod | Waste water/Leach water | EDTA | GC-FID | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN 14662-1 | Adsorbent | Benzene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN 14662-4, mod | Adsorbent | Benzene | GC-FID | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN 14662-4, mod | Adsorbent | Benzene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | Benzene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | Ethylbenzene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | m-/p-Xylene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | m-Xylene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | o-Xylene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-1 | Adsorbent | Toluene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Benzene | GC-FID | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Benzene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Ethylbenzene | GC-FID | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Ethylbenzene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | m-/p-Xylene | GC-FID | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | m-/p-Xylene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | o-Xylene | GC-FID | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | o-Xylene | GC-MS | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Toluene | GC-FID | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 16017-2 | Adsorbent | Toluene | GC-MS | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A19 | Adsorbent | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A19 | Biological materials/biota | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A19 | Fresh water | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A19 | Sludges/sediments | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A19 | Soil | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A19 | Stationary source emissions | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A19 | Waste water/Leach water | PCB | GC-ECD | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A20 | Adsorbent | PAH | HPLC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A20 | Biological materials/biota | PAH | HPLC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A20 | Fresh water | PAH | HPLC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A20 | Sludges/sediments | PAH | HPLC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A20 | Soil | PAH | HPLC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A20 | Stationary source emissions | PAH | HPLC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | Intern metod; A20 | Waste water/Leach water | PAH | HPLC | - | ||
| Sampling | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.15 | Stationary source emissions | Ammonia, NH3 | Wet chemical | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:1 | Ambient air | Nitrogen dioxide, NO2 | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:1 | Ambient air | Sulfur dioxide, SO2 | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:1 | Indoor air | Nitrogen dioxide, NO2 | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:1 | Indoor air | Sulfur dioxide, SO2 | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:3 | Ambient air | Ammonia as nitrogen | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:3 | Ambient air | Ammonium as nitrogen | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:3 | Ambient air | Nitrate nitrogen | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:3 | Ambient air | Nitric acid, HNO3 | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:3 | Ambient air | Sulfate | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:3 | Ambient air | Sulfur dioxide, SO2 | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P1:4 | Ambient air | Nitrogen dioxide, NO2 | Filter | - | ||
| Sampling | Intern metod; P2:1 | Fresh water | Precipitation, sampling | - | - | ||
| Sampling | SS-EN 12341, mod | Ambient air | Dust content, PM10 | Filter | - | ||
| Sampling | SS-EN 12341, mod | Ambient air | Dust content, PM2.5 | Filter | - | ||
| Sampling | SS-EN 12341, mod | Indoor air | Dust content, PM10 | Filter | - | ||
| Sampling | SS-EN 12341, mod | Indoor air | Dust content, PM2.5 | Filter | - | ||
| Sampling | SS-EN 14662-4, mod | Ambient air | Volatile hydrocarbons, sampling | Adsorbent | - | ||
| Sampling | SS-EN ISO 16017-2 | Ambient air | Volatile hydrocarbons, sampling | Adsorbent | - | ||
| Water analysis | EPA 351.2/ISO 15923-1 | Fresh water | Nitrogen, Kjeldahl | Discrete analysis/Photometry | - | ||
| Water analysis | ISO 15923-1 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | - | ||
| Water analysis | SS-EN 27888 | Fresh water | Conductivity | Electrode | - | ||
| Water analysis | SS-EN 872 | Fresh water | Suspended solids | Gravimetry | - | ||
| Water analysis | SS-EN 872 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Chloride | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Nitrate nitrogen | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Sulfate | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Fresh water | pH | Electrode | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Fresh water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2, mod | Fresh water | Alkalinity | Titration | - |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- NFS 2016:13
- Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering