
Miljömätarna i Linköping AB
Accreditation no: 1272
- Postal and visiting address:
- Jägarvallsvägen 9, 584 22 Linköping · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2023-11-03
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip |
|---|---|---|---|---|
| Air and smoke emission analysis | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.29 | Stationary source emissions | Temperature | Thermocouple |
| Air and smoke emission analysis | Naturvårdsverket Informationsblad: Beräkning av rökgasflöden, Kväveoxidavgiften dec 2006 | Stationary source emissions | Flue gas flow | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | NFS 2016:13 | - | Comparison measurement of fixed flue gas systems | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 12619:2013 | Stationary source emissions | Total organic carbon, TOC | FID |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 13284-1:2017 | Stationary source emissions | Stuff content | Gravimetry |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 13284-2:2017 kap 6.3-6.8 | Stationary source emissions | Calibration function for AMS at QAL2 | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 13284-2:2017 kap 8 | Stationary source emissions | Calibration function, extended for AMS, at AST | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14181:2014, kap 6.3-6.8 | Stationary source emissions | Calibration function for AMS at QAL2 | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14181:2014, kap 8.3-8.7 | Stationary source emissions | Calibration function, extended for AMS, at AST | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14789:2017 | Stationary source emissions | Oxygen, O2 | Paramagnetic |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14790:2017 | Stationary source emissions | Moisture content, water vapor | Gravimetry |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14792:2017 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | Chemiluminescence/converter |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14792:2017 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | Chemiluminescence calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 15058:2017 | Stationary source emissions | Carbon monoxide, CO | IR |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 16911-1:2013 | Stationary source emissions | Gas velocity/Gas flow | Holding tube |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 16911-2:2013 kap 9 exkl. 9.4 och 9.7 | Stationary source emissions | Calibration function for AMS at QAL2 | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 21258:2010 | Stationary source emissions | Luaghing gas, N2O | IR |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 10780:1995 | Stationary source emissions | Gas velocity/Gas flow | Holding tube |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 12039:2019 | Stationary source emissions | Carbon dioxide, CO2 | IR |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 7935:1993 | Stationary source emissions | Sulfur dioxide, SO2 | IR |
| Sampling | ASTM D7459-08 | Stationary source emissions | Carbon dioxide biogenic/fossil | Constant-flow sampling |
| Sampling | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.15 | Stationary source emissions | Ammonia, NH3 | Wet chemical |
| Sampling | SS-EN 11338-1:2003 | Stationary source emissions | Mass concentration of PAH | Filter/cooling |
| Sampling | SS-EN 13211:2001 | Stationary source emissions | Mercury, total, Hg | Wet chemical |
| Sampling | SS-EN 14385:2004 | Stationary source emissions | Metal elements, total | Wet chemical |
| Sampling | SS-EN 14791:2017 | Stationary source emissions | Sulfur dioxide, SO2 | Wet chemical |
| Sampling | SS-EN 1911:2010 | Stationary source emissions | Hydrochloric acid, HCl | Wet chemical |
| Sampling | SS-EN 1948-1:2006 | Stationary source emissions | Dioxins, PCDD/PCDF | Filter/cooling |
| Sampling | SS-EN 1948-4:2010+A1:2013 | Stationary source emissions | Mass concentration dioxin-like PCBs | Filter/cooling |
| Sampling | SS-EN ISO 21877:2019 | Stationary source emissions | Ammonia, NH3 | Wet chemical |
| Sampling | SS-ISO 15713:2006 | Stationary source emissions | Hydrogen fluoride, HF | Wet chemical |
| Sampling | SS-ISO 15713:2006, mod | Stationary source emissions | Hydrogen bromide, HBr | Wet chemical |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- NFS 2016:13
- Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering