
Gällivare kommun
Accreditation no: 1287
- Postal address:
- Box 47, 982 81 Gällivare
- Visiting address:
- Tingshusgatan 8-10, 982 31 Gällivare · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2021-05-04
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampling | SS 028148, utg 1 | - | Wastewater, sampling | - | - |
| Sampling | SS-EN ISO 5667-6:2016 | - | Rivers and streams, sampling | - | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 385 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 3 – 30 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 386 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 30 – 300 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 814 | Fresh water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | 30 – 1000 mg/l |
| Water analysis | Hach Lange LCK 814 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | 30 – 1000 mg/l |
| Water analysis | SS 028113, utg 1 | Sludges/sediments | Dry matter | Gravimetry | > 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Fresh water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 3 – 10 |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 3 – 10 |
| Water analysis | SS-EN ISO 5814:2012 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Electrode | 0,1 – 15 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 5814:2012 | Waste water/Leach water | Oxygen, dissolved | Electrode | 0,1 – 15 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Fresh water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Electrode | > 4 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Electrode | > 4 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Fresh water | Phosphorous, total | Photometry | 0,01 – 0,8 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,01 – 0,8 mg/l |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering