
Metlab Miljö Aktiebolag
Accreditation no: 1288
- Postal and visiting address:
- Fjärdhundragatan 68, 745 31 Enköping · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-04-16
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Air and smoke emission analysis | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.29 | Stationary source emissions | Temperature | Thermocouple | |
| Air and smoke emission analysis | Intern metod för CO, N2O, TOC, HCl, HF, NH3, Hg, SO2, fukt, temp | Stationary source emissions | Comparison measurement of fixed flue gas systems | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | Naturvårdsverket Informationsblad: Beräkning av rökgasflöden, Kväveoxidavgiften dec 2006 | Stationary source emissions | Flue gas flow | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | NFS 2016:13 | Stationary source emissions | Comparison measurement of fixed flue gas systems | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | IR | |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | UV | |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | UV | |
| Air and smoke emission analysis | SS 028427:2023 | Stationary source emissions | Hydrocarbon compounds, gaseous | FID | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 12619:2013 | Process gases | Total organic carbon, TOC | FID | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 12619:2013 | Stationary source emissions | Total organic carbon, TOC | FID | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 13284-1:2017 | Stationary source emissions | Stuff content | Gravimetry | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 13284-2:2017 kap 6.3-6.8 | Stationary source emissions | Calibration function for AMS at QAL2 | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 13284-2:2017 kap 8 | Stationary source emissions | Calibration function, extended for AMS, at AST | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14181:2014, kap 6.3-6.8 | Stationary source emissions | Calibration function for AMS at QAL2 | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14181:2014, kap 8.3-8.7 | Stationary source emissions | Calibration function, extended for AMS, at AST | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14789:2017 | Stationary source emissions | Oxygen, O2 | Paramagnetic | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14790:2017 | Stationary source emissions | Moisture content, water vapor | Gravimetry | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14792:2017 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | Chemiluminescence/converter | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14792:2017 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | Chemiluminescence calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 15058:2017 | Stationary source emissions | Carbon monoxide, CO | IR | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 16911-1:2013 | Stationary source emissions | Gas velocity/Gas flow | Holding tube | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 16911-2:2013 kap 9 exkl. 9.4 och 9.7 | - | Calibration function, extended for AMS, at AST | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 16911-2:2013 kap 9 exkl. 9.4 och 9.7 | Stationary source emissions | Calibration function for AMS at QAL2 | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 16911-2:2013 kap 9 exkl. 9.4 och 9.7 | Stationary source emissions | Calibration function, extended for AMS, at AST | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 16911-2:2013 kap 9 exkl. 9.4 och 9.7 | Stationary source emissions | Calibration function, extended for AMS, at AST | Calculation | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 21258:2010 | Stationary source emissions | Luaghing gas, N2O | IR | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 25140:2010 | Stationary source emissions | Methane, CH4 | FID | |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN ISO 25140:2010 | Stationary source emissions | Non-methane hydrocarbons (NMHC) | FID | |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 10780:1995 | Stationary source emissions | Gas velocity/Gas flow | Holding tube | |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 10780:1995 | Stationary source emissions | Pressure | Differential pressure gauge | |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 12039:2019 | Stationary source emissions | Carbon dioxide, CO2 | IR | |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 12039:2019 | Stationary source emissions | Oxygen, O2 | Zirconium Oxide Cell | |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 7935:1993 | Stationary source emissions | Sulfur dioxide, SO2 | IR | |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 7935:1993 | Stationary source emissions | Sulfur dioxide, SO2 | UV | |
| Sampling | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.14 | Stationary source emissions | Sulfur trioxide, SO3 | Wet chemical | |
| Sampling | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.16 | Stationary source emissions | Hydrogen cyanide, HCN | Wet chemical | |
| Sampling | SIS-CEN/TS 17340:2020 | Stationary source emissions | Hydrogen fluoride, HF | Wet chemical | |
| Sampling | SS 028427:2023 | Stationary source emissions | Hydrocarbon aerosols | Filter | |
| Sampling | SS-EN 13211:2001 | Stationary source emissions | Mercury, total, Hg | Wet chemical | |
| Sampling | SS-EN 14385 | Stationary source emissions | Metal elements, total | Wet chemical | |
| Sampling | SS-EN 14791:2017 | Stationary source emissions | Sulfur dioxide, SO2 | Wet chemical | |
| Sampling | SS-EN 1911:2010 | Stationary source emissions | Hydrochloric acid, HCl | Wet chemical | |
| Sampling | SS-EN 1911:2010, mod | Stationary source emissions | Hydrogen bromide, HBr | Wet chemical | |
| Sampling | SS-EN 1948-1:2006 | Stationary source emissions | Dioxins, PCDD/PCDF | Filter/cooling | |
| Sampling | SS-EN 1948-1:2006, mod | Stationary source emissions | Chlorinated benzenes | Filter/cooling | |
| Sampling | SS-EN 1948-1:2006, mod | Stationary source emissions | Chlorinated phenols | Filter/cooling | |
| Sampling | SS-EN 1948-4:2010 | Stationary source emissions | PCB | Filter/cooling | |
| Sampling | SS-EN ISO 13833:2013 | Stationary source emissions | Carbon dioxide biogenic/fossil | Constant-flow sampling gas wash bottle, gas sample bag | |
| Sampling | SS-EN ISO 13833:2013 | Stationary source emissions | Carbon dioxide biogenic/fossil | Proportional-flow sampling gas wash bottle, gas sample bag | |
| Sampling | SS-EN ISO 21877:2019 | Stationary source emissions | Ammonia, NH3 | Wet chemical | |
| Sampling | SS-ISO 11338-1-2:2003 | Stationary source emissions | PAH | Filter/cooling | |
| Sampling | SS-ISO 15713:2006 | Stationary source emissions | Hydrogen fluoride, HF | Wet chemical | |
| Sampling | VDI 3486-2:1979/Std Metods 4500-S ²¯ | Stationary source emissions | Hydrogen sulfide | Wet chemical |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- NFS 2016:13
- Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Calibration, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2022-09-06
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Parameter/Egenskaper | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | Intern metod; METLAB: C10 | Stationary source emissions | Gas flow | 1,2 % | Holding tube | 5 - 35 m/s |
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Parameter/Egenskaper | Utvidgad mätosäkerhet ± | Mätområde/mätnivå | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow | Inhouse method; METLAB: C7 | Gas flow meter | Gas flow | 1,2 % | 1 - 140 l/min |
- The calibration and measurement capability (CMC) includes measureand (technology area), method, measurement range and expanded measurement uncertainty. The expanded measurement uncertainty corresponds to a coverage probability (confidence level) of ~95%.
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering