
Stockholms universitet
Accreditation no: 1295
- Org no:
- 202100-3062
- Phone:
- 08-162000
- Postal address:
- Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm
- Visiting address:
- Universitetsvägen 10, 114 18 Stockholm · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-05-27
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Biological analysis | HaV, kust och hav, Vegetationsklädda bottnar, ostkust, 2016 mod. | Sea water | Phytobenthos | - | |
| Biological analysis | HELCOM, 2021 | Sea water | Zooplankton | Microscopic measurement | |
| Biological analysis | HELCOM, 2024 | Sea water | Phytoplanktion | Microscopic measurement | |
| Biological analysis | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, kust o hav, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016, trend och områdesövervakn, 2016 mod. | Sea water | Benthic fauna | - | |
| Sampling | HaV, kust och hav, Vegetationsklädda bottnar, ostkust, 2016 mod. | Sea water | Phytobenthos | - | |
| Sampling | HELCOM, 2021 | Sea water | Zooplankton | - | |
| Sampling | HELCOM, 2024 | Sea water | Phytoplanktion | - | |
| Sampling | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, kust o hav, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016, trend och områdesövervakn, 2016 mod. | Sea water | Benthic fauna | Van Veen sampler |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14211:2012, mod | Ambient air | Nitric oxide, NO/Nox | Chemiluminescence/converter | - | endast gasflaskor | |
| Inorganic chemistry | EPA Method 7473 | Biological materials/biota | Mercury, Hg | Combustion | > 0,012 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | EPA Method 7473 | Sludges/sediments | Mercury, Hg | Combustion | > 0,012 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | EPA Method 7473 | Soil | Mercury, Hg | Combustion | > 0,012 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Aluminum, Al | ICP-MS | > 1 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Cadmium, Cd | ICP-MS | > 0,006 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Copper, Cu | ICP-MS | > 0,2 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Iron, Fe | ICP-MS | > 20 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Lead, Pb | ICP-MS | > 0,05 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Manganese, Mn | ICP-MS | > 0,2 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Molybdenum, Mo | ICP-MS | > 0,03 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Zinc, Zn | ICP-MS | > 1 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Aluminum, Al | ICP-MS | > 1 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Cadmium, Cd | ICP-MS | > 0,006 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-MS | > 0,2 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Iron, Fe | ICP-MS | > 20 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Lead, Pb | ICP-MS | > 0,05 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Manganese, Mn | ICP-MS | > 0,2 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Molybdenum, Mo | ICP-MS | > 0,03 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Zinc, Zn | ICP-MS | > 1 µg/l | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biological materials/biota | Aluminum, Al | ICP-MS | > 1,5 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biological materials/biota | Arsenic, As | ICP-MS | > 0,15 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biological materials/biota | Cadmium, Cd | ICP-MS | > 0,0045 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biological materials/biota | Chromium, Cr | ICP-MS | > 0,05 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biological materials/biota | Copper, Cu | ICP-MS | > 0,3 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biological materials/biota | Lead, Pb | ICP-MS | > 0,012 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biological materials/biota | Nickel, Ni | ICP-MS | > 0,05 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biological materials/biota | Silver, Ag | ICP-MS | > 0,005 µg/g TS | - | |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023/SS-EN 13805:2014 | Biological materials/biota | Zinc, Zn | ICP-MS | > 1,5 µg/g TS | - | |
| Sampling | HaV, Hav, Siktdjup, 2016 | - | Water transparency (secchi depth) | - | - | - | |
| Sampling | HELCOM, 2017/ Manual for CTD-sond | Fresh water | Temperature | CTD probe | -2 - 30 °C | - | |
| Sampling | HELCOM, 2017/ Manual for CTD-sond | Sea water | Temperature | CTD probe | -2 - 30 °C | - | |
| Sampling | ISO 5667-6:2014 | - | Rivers and streams, sampling | - | - | - | |
| Sampling | ISO 5667-9:1992 | - | Marine water, sampling | - | - | - | |
| Sampling | SS-EN 12341:2023 | Ambient air | Particular matter, PM10 and PM 2,5 | Filter | - | - | |
| Water analysis | Grasshoff et al, Methods of Seawater analysis, 1999, 3 ed, mod. för Alpkem SFA | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | 0,5 – 2500 µg/l | - | |
| Water analysis | Grasshoff et al, Methods of Seawater analysis, 1999, 3 ed, mod. för Alpkem SFA | Fresh water | Silicate jelly | Flow analysis/Spectrometry | 2,5 – 14000 µg/l | - | |
| Water analysis | Grasshoff et al, Methods of Seawater analysis, 1999, 3 ed, mod. för Alpkem SFA | Sea water | Ammonium as nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | 0,5 – 2500 µg/l | - | |
| Water analysis | Grasshoff et al, Methods of Seawater analysis, 1999, 3 ed, mod. för Alpkem SFA | Sea water | Silicate jelly | Flow analysis/Spectrometry | 2,5 – 4000 µg/l | - | |
| Water analysis | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1983 | Fresh water | Hydrogen sulfide | Photometry | 0,1 – 2,2 mg/l | - | |
| Water analysis | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1983 | Sea water | Hydrogen sulfide | Photometry | 0,1 – 2,2 mg/l | - | |
| Water analysis | Grasshoff, Methods of Seawater Analysis, 1999, mod | Sea water | Alkalinity | Titration | 1,0 – 2,5 mmol/l | - | |
| Water analysis | HELCOM, 2017 mod. | Fresh water | Chlorophyll | Photometry | > 0,5 µg/l | - | |
| Water analysis | HELCOM, 2017 mod. | Sea water | Chlorophyll | Photometry | > 0,5 µg/l | - | |
| Water analysis | HELCOM, 2017/ Manual for CTD-sond | Sea water | Salinity | CTD probe | 2 – 35 psu | - | |
| Water analysis | Manual för CTD-sond | Fresh water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 0,7-18 mg/l | - | |
| Water analysis | Manual för CTD-sond | Sea water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 0,7-18 mg/l | - | |
| Water analysis | Micro-Salinometer, manual | Sea water | Salinity | - | 2 – 35 psu | - | |
| Water analysis | SS 028210, utg 1, mod/J Env Mon (2009), 11, 1639-1646 | Fresh water | Aluminum, Al, labile | Calculation | 10-300 µg/l | - | |
| Water analysis | SS 028210, utg 1, mod/J Env Mon (2009), 11, 1639-1646 | Fresh water | Aluminum, Al, monomeric | Flow analysis/Spectrometry | 10-300 µg/l | - | |
| Water analysis | SS 028210, utg 1, mod/J Env Mon (2009), 11, 1639-1646 | Fresh water | Aluminum, Al, stable | Flow analysis/Spectrometry | 10-300 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 0,25 – 100 mg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Sea water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 0,25 – 100 mg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN 25813, utg 1, mod | Fresh water | Oxygen, dissolved | Titration | 0,3 – 18 mg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN 25813, utg 1, mod | Sea water | Oxygen, dissolved | Titration | 0,3 – 18 mg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012, mod | Fresh water | pH | Electrode | 4 – 10 | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012, mod | Sea water | pH | Electrode | 4 – 10 | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod. Egen kombimetod N+P (Valderrama 1981, mod.) | Fresh water | Nitrogen, total | Flow analysis/Spectrometry | 10 – 2 000 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod. Egen kombimetod N+P (Valderrama 1981, mod.) | Sea water | Nitrogen, total | Flow analysis/Spectrometry | 10 – 2 000 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395:1996, mod. för Alpkem SFA | Fresh water | Nitrite nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | 0,2 – 1600 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395:1996, mod. för Alpkem SFA | Fresh water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | 0,3 – 1600 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395:1996, mod. för Alpkem SFA | Sea water | Nitrite nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | 0,2 – 1600 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395:1996, mod. för Alpkem SFA | Sea water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Flow analysis/Spectrometry | 0,3 – 1600 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. Egen kombimetod N+P (Valderrama 1981, mod.) | Fresh water | Phosphorous, total | Flow analysis/Spectrometry | 2 – 500 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. Egen kombimetod N+P (Valderrama 1981, mod.) | Sea water | Phosphorous, total | Flow analysis/Spectrometry | 2– 500 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. för Alpkem SFA | Fresh water | Phosphate phosphorous | Flow analysis/Spectrometry | 0,5 - 500 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. för Alpkem SFA | Sea water | Phosphate phosphorous | Flow analysis/Spectrometry | 0,5 - 500 µg/l | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. för Alpkem SFA Egen metod för uppslutning | Biological materials/biota | Phosphorus, P | Combustion/Flow analysis/Spectrometry | 0,1 – 40 µg | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 15681-2:2018, mod. för Alpkem SFA Egen metod för uppslutning | Sludges/sediments | Phosphorus, P | Combustion/Flow analysis/Spectrometry | 0,1 – 40 µg | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 16720:2007 | Biological materials/biota | Dry matter | Gravimetry | 5-95 % | - | |
| Water analysis | SS-EN ISO 16720:2007 | Sludges/sediments | Dry matter | Gravimetry | 5-95 % | - | |
| Water analysis | Thermo Scientific Flash 2000, Manual | Biological materials/biota | Carbon, C | Combustion | 1 – 2 000 µg | - | |
| Water analysis | Thermo Scientific Flash 2000, Manual | Biological materials/biota | Nitrogen, N | Combustion | 1 – 500 µg | - | |
| Water analysis | Thermo Scientific Flash 2000, Manual | Sludges/sediments | Carbon, C | Combustion | 1 – 2 000 µg | - | |
| Water analysis | Thermo Scientific Flash 2000, Manual | Sludges/sediments | Nitrogen, N | Combustion | 1 – 500 µg | - |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- NFS 2016:13
- Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering