
Region Uppsala
Accreditation no: 1319
- Org no:
- 232100-0024
- Phone:
- 018-6110000
- Postal address:
- Box 602, 751 25 Uppsala
- Visiting address:
- Slottsgränd 2 A, 753 09 Uppsala · Show on map
Medical testing, SS-EN ISO 15189:2022
Latest decision date: 2026-02-11
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coagulation | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Turbidimitri | ||
| Coagulation | Stago STA-R Max | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Photometers | ||
| Coagulation | Stago STA-R Max | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Turbidimitri | ||
| Endocrinology | DiaSorin LIAISON XL | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | CLIA | ||
| Endocrinology | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | CLIA | ||
| Endocrinology | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | EIA | ||
| Endocrinology | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Turbidimitri | ||
| Endocrinology | Siemens Immulite 2000XPi | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | CLIA | ||
| Endocrinology | Thermo Fisher Kryptor Gold | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | TRACE | ||
| Endocrinology | Thermo Fisher Orbitrap | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | LC-MS | ||
| General chemistry | Beckman Coulter DxFlex | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Flow cytometry | ||
| General chemistry | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | CLIA | ||
| General chemistry | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | EIA | ||
| General chemistry | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Photometers | ||
| General chemistry | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Potentiometry | ||
| General chemistry | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Turbidimitri | ||
| General chemistry | Sebia Capillarys | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | - | ||
| General chemistry | Siemens Immulite 2000XPi | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | CLIA | ||
| General chemistry | Thermo Fisher Indiko | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | EIA | ||
| General chemistry | Thermo Fisher Orbitrap | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | LC-MS | ||
| Hematology | Sysmex XR | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Beräknad | ||
| Hematology | Sysmex XR | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Impedansmätning | ||
| Hematology | Sysmex XR | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Photometers | ||
| Hematology | Sysmex XR | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Turbidimitri | ||
| Protein Chemistry | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Kolorimetri | ||
| Protein Chemistry | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Photometers | ||
| Protein Chemistry | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Turbidimitri | ||
| Protein Chemistry | Sebia Capillarys | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | - | ||
| Protein Chemistry | Siemens BN II | Human kroppsvätskor | Biochemical markers | Nephelometers |
| Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilent TapeStation 4200 | DNA | Detektion av fragmentlängder | Fragment length analysis | ||
| BIO-RAD QX200 | cDNA | Detection of sequence variants | Digital PCR | ||
| BIO-RAD QX200 | cDNA | Quantification of genes | Digital PCR | ||
| BIO-RAD QX200 | DNA | Detection of sequence variants | Digital PCR | ||
| BIO-RAD QX200 | DNA | Quantification of genes | Digital PCR | ||
| Bio-Rad T100 Thermal Cycler | RNA | Sample preparation | cDNA-synthesis | ||
| Extraktionsrobot Eppendorf EP Motion 5075 | Human material | Sample preparation | Extraction of DNA | ||
| Flourosceens mikroskop: Zeiss - Axio Imager Z2, programvara: Isis Neon | Cells | Detektion av kromosomförändringar | FISH | ||
| Illumina MiSeq | DNA | Detektion av sekvensvarianter | NGS | ||
| Illumina MiSeq | DNA | Gene panel analysis | NGS | ||
| Illumina NextSeq 550Dx | DNA | Detektion av kromosomförändringar | NGS | ||
| Manual method | Human material | Sample preparation | Cellseparation | ||
| Manual method | Human material | Sample preparation | Extraction of DNA | ||
| Manual method | Human material | Sample preparation | Odling | ||
| MetaSystems Ikaros Neon | Cells | Detektion av kromosomförändringar | Karyotypering | ||
| Miltenyi Biotec autoMACS Pro Separator | Human material | Sample preparation | Cellseparation | ||
| Oxford Nanopore MinION | DNA | Detektion av sekvensvarianter | NGS | ||
| Promega Maxwell CSC AS6000 | Human material | Sample preparation | Extraktion av RNA | ||
| PyroMark Q48 | DNA | Detection of sequence variants | Pyrosequencing | ||
| Qiagen EZ1 | Human material | Sample preparation | Extraction of DNA | ||
| QIAGEN EZ1 Advanced XL | Human material | Sample preparation | Extraction of DNA | ||
| QIAGEN EZ2 | Human material | Sample preparation | Extraction of DNA | ||
| QIAGEN QIAsymphony | Human material | Sample preparation | Extraction of DNA | ||
| Thermo Fisher 7500 Real-time PCR System | cDNA | Quantification of genes | Real-time PCR | ||
| Thermo Fisher 7500 Real-time PCR System | DNA | Quantification of genes | Real-time PCR | ||
| Thermo Fisher 2720 Thermal Cycler | RNA | Sample preparation | cDNA-synthesis | ||
| Thermo Fisher 3500 Dx | DNA | Detektion av kromosomförändringar | Fragment length analysis | ||
| Thermo Fisher 3500 Dx Genetic analyzer | DNA | Detection of sequence variants | Fragment length analysis | ||
| Thermo Fisher 3500 Dx Genetic analyzer | DNA | Detection of sequence variants | MLPA | ||
| Thermo Fisher 3500 Dx Genetic analyzer | DNA | Detection of sequence variants | Sanger sequencing | ||
| Thermo Fisher 3500 Dx Genetic analyzer | DNA | Detektion av fragmentlängder | Fragment length analysis | ||
| Thermo Fisher 3500 Dx Genetic analyzer | DNA | Detektion av kopietalsvariation | MLPA | ||
| Thermo Fisher 3500 Dx Genetic analyzer | DNA | Detektion av metyleringsvarianter | MLPA | ||
| Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detection of sequence variants | Fragment length analysis | ||
| Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detection of sequence variants | MLPA | ||
| Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detection of sequence variants | Sanger sequencing | ||
| Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detektion av fragmentlängder | Fragment length analysis | ||
| Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detektion av kopietalsvariation | MLPA | ||
| Thermo Fisher 3500 Genetic Analyzer | DNA | Detektion av metyleringsvarianter | MLPA | ||
| Thermo Fisher 3500(XL) Genetic analyzer | DNA | Detection of sequence variants | Fragment length analysis | ||
| Thermo Fisher 3500(XL) Genetic analyzer | DNA | Detection of sequence variants | MLPA | ||
| Thermo Fisher 3500(XL) Genetic analyzer | DNA | Detection of sequence variants | Sanger sequencing | ||
| Thermo Fisher 3500(XL) Genetic analyzer | DNA | Detektion av fragmentlängder | Fragment length analysis | ||
| Thermo Fisher 3500(XL) Genetic analyzer | DNA | Detektion av kopietalsvariation | MLPA | ||
| Thermo Fisher 3500(XL) Genetic analyzer | DNA | Detektion av kromosomförändringar | Fragment length analysis | ||
| Thermo Fisher 3500(XL) Genetic analyzer | DNA | Detektion av metyleringsvarianter | MLPA | ||
| Thermo Fisher ABI 3500 | DNA | Detektion av kromosomförändringar | Fragment length analysis | ||
| Thermo Fisher ABI FAST 7500 | DNA | Detection of sequence variants | Real-time PCR | ||
| Thermo Fisher GeneChip system 3000 | DNA | Detection of sequence variants | Array | ||
| Thermo Fisher GeneChip system 3000 | DNA | Detektion av kopietalsvariation | Array | ||
| Thermo Fisher GeneChip system 3000 | DNA | Detektion av kromosomförändringar | Array | ||
| Thermo Fisher QuantStudio 5 | DNA | Detection of sequence variants | Real-time PCR | ||
| Thermo Fisher QuantStudio 7 PRO | DNA | Detection of sequence variants | Real-time PCR |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinical immunology | BD FACS Canto | Human kroppsvätskor | Cellular immunology | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | BD FACS Canto | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | BD FACS Canto | Human kroppsvätskor | Proteins | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | BD FACS Canto II | Human kroppsvätskor | Cellular immunology | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | BD FACS Canto II | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | BD FACS Canto II | Human kroppsvätskor | Organtransplantationsmatchning | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | BD FACS Canto II | Human kroppsvätskor | Proteins | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | BD FACS Via | Human kroppsvätskor | Cellular immunology | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | BD FACS Via | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | BD FACS Via | Human kroppsvätskor | Organtransplantationsmatchning | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | Beckman Coulter DxFlex | Human kroppsvätskor | Cellular immunology | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | Beckman Coulter DxFlex | Human kroppsvätskor | Organtransplantationsmatchning | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | Beckman Coulter DxFlex | Human kroppsvätskor | Proteins | Flow cytometry | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Nikon Eclipse 50i | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Manuell metod metod, komplementberoende cytotoxicitet | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Nikon Eclipse 50i | Human kroppsvätskor | Organtransplantationsmatchning | Manuell metod, komplementberoende cytotoxicitet | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Nikon Eclipse 50i | Human kroppsvätskor | Vävnadstypning | Manuell metod, komplementberoende cytotoxicitet | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Nikon Eclipse Ci-L | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Manuell metod metod, komplementberoende cytotoxicitet | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Nikon Eclipse Ci-L | Human kroppsvätskor | Organtransplantationsmatchning | Manuell metod, komplementberoende cytotoxicitet | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Nikon Eclipse Ci-L | Human kroppsvätskor | Vävnadstypning | Manuell metod, komplementberoende cytotoxicitet | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Nikon Eclipse E600 | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | IIF | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Zeiss Axio Scope A1 | Human kroppsvätskor | Organtransplantationsmatchning | Manuell metod, komplementberoende cytotoxicitet | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Zeiss Axio Scope A1 | Human kroppsvätskor | Vävnadstypning | Manuell metod, komplementberoende cytotoxicitet | ||
| Clinical immunology | Fluorescensmikroskop Zeiss Axio Scope A3 | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Manuell metod metod, komplementberoende cytotoxicitet | ||
| Clinical immunology | Luminex 200 | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | ALBIA | ||
| Clinical immunology | Manual method | Human kroppsvätskor | Funktionsanalys | Hemolys | ||
| Clinical immunology | Siemens Atellica NEPH 630 | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | Nephelometers | ||
| Clinical immunology | Siemens Atellica NEPH 630 | Human kroppsvätskor | Proteins | Nephelometers | ||
| Clinical immunology | Stratec Gemini analysrobot | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Clinical immunology | Theradiag FIDIS | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | ALBIA | ||
| Clinical immunology | Thermo Fisher Phadia 250 | Human kroppsvätskor | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Clinical immunology | Thermo Fisher Phadia 250 | Human kroppsvätskor | Proteins | EIA | ||
| Clinical immunology | Thermo Fisher QuantStudio 7 Flex | Human kroppsvätskor | - | Real-time PCR | ||
| Clinical immunology | Thermo Fisher QuantStudio 7 Flex | Human kroppsvätskor | Genotypning | Real-time PCR | ||
| Clinical immunology | Thermo Fisher QuantStudio 7 Flex | Human kroppsvätskor | Vävnadstypning | Real-time PCR | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Blood grouping | Direct agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Blood grouping | Indirect agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Compatibility testing | Direct agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Compatibility testing | Indirect agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Determination of erythrocyte antigen | Direct agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Determination of erythrocyte antigen | Indirect agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Direct antiglobulin test (DAT) | Direct agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Direct agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Erytrocyt-antikroppsundersökning | Indirect agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Kvantifiering av irregulära antikroppar mot erytrocytantigener | Direct agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | - | Human kroppsvätskor | Kvantifiering av irregulära antikroppar mot erytrocytantigener | Indirect agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | BD FACS Via | Human kroppsvätskor | Komponentkontroll | Flow cytometry | ||
| Transfusion medicine | Beckman Coulter DxFlex | Human kroppsvätskor | Komponentkontroll | Flow cytometry | ||
| Transfusion medicine | HemoCue Plasma/Low Hb | Human kroppsvätskor | Komponentkontroll | Photometers | ||
| Transfusion medicine | Horiba ABX Micros ES60 | Human kroppsvätskor | Komponentkontroll | Cellräknare | ||
| Transfusion medicine | Manuell metod; Rörteknik | Human kroppsvätskor | Compatibility testing | Direct agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | NanoEntec ADAM-rWBC | Human kroppsvätskor | Komponentkontroll | Cellräknare | ||
| Transfusion medicine | QuidelOrtho Ortho Vision Swift | Human kroppsvätskor | Blood grouping | Direct agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | QuidelOrtho Ortho Vision Swift | Human kroppsvätskor | Blood grouping | Indirect agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | QuidelOrtho Ortho Vision Swift | Human kroppsvätskor | Compatibility testing | Direct agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | QuidelOrtho Ortho Vision Swift | Human kroppsvätskor | Compatibility testing | Indirect agglutination technique | ||
| Transfusion medicine | QuidelOrtho Ortho Vision Swift | Human kroppsvätskor | Determination of erythrocyte antigen | Direct agglutination technique |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinical bacteriology | Standard method | Främmande kroppsmaterial | Detektion av relevanta bakterier | Odling | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Antigen detection | CLIA | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Antigen detection | EIA | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Antigen detection | IGRA | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Detektion av antikroppar | Agglutinationstest | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Detektion av antikroppar | CLIA | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Detektion av antikroppar | IF | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Detektion av antikroppar | Western blot | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Detektion av relevanta bakterier | Odling | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Detektion av relevanta bakterier | Real-time PCR | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Resistensbestämning | Diskdiffusion | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Resistensbestämning | Odling | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Human material | Resistensbestämning | RAST | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Isolate | Detektion av relevanta bakterier | Odling | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Isolate | Detektion av relevanta bakterier | Real-time PCR | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Isolate | Detektion av specifika gener | Real-time PCR | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Isolate | Identifikation | MALDI-TOF | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Isolate | Resistensbestämning | Buljongspädning | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Isolate | Resistensbestämning | Diskdiffusion | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Isolate | Resistensbestämning | Gradienttest | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Isolate | Resistensbestämning | Odling | ||
| Clinical bacteriology | Standard method | Isolate | Resistensbestämning | Real-time PCR | ||
| Clinical mycology | Standard method | Human material | Antigen detection | Immunokromatografi | ||
| Clinical mycology | Standard method | Human material | Detektion av relevanta jästsvampar | Real-time PCR | ||
| Clinical mycology | Standard method | Human material | Detektion av relevanta jästsvampar och mögel | Odling | ||
| Clinical mycology | Standard method | Isolate | Identifikation | MALDI-TOF | ||
| Clinical mycology | Standard method | Isolate | Resistensbestämning | Buljongspädning | ||
| Clinical parasitology | Abbott Alinity i | Human material | Detektion av antikroppar | CLIA | ||
| Clinical parasitology | Manual method | Human material | Blood parasites | Microscopic diagnostics | ||
| Clinical parasitology | Manual method | Human material | Intestinal parasites | Microscopic diagnostics | ||
| Clinical parasitology | Manual method | Human material | Tissue parasites | Microscopic diagnostics | ||
| Clinical virology | Abbott Alinity i | Human material | Antigen detection | CLIA | ||
| Clinical virology | Abbott Alinity i | Human material | Detektion av antikroppar | CLIA | ||
| Clinical virology | Abbott Alinity m | Human material | Virus DNA and RNA | Real-time PCR | ||
| Clinical virology | Aidian ReaScan Rapid test reader | Human material | Detektion av antikroppar | Immunokromatografi | ||
| Clinical virology | Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler | Human material | Virus DNA and RNA | Real-time PCR | ||
| Clinical virology | BIO-RAD Geenius | Human material | Detektion av antikroppar | Immunokromatografi | ||
| Clinical virology | bioMérieux BioFire FilmArray Torch | Human material | Virus DNA and RNA | Real-time PCR | ||
| Clinical virology | DiaSorin LIAISON XL | Human material | Detektion av antikroppar | CLIA | ||
| Clinical virology | Euroimmun Analyzer I | Human material | Detektion av antikroppar | EIA | ||
| Clinical virology | QIAGEN Rotor-Gene Q | Human material | Virus DNA and RNA | Real-time PCR | ||
| Infection control diagnostics | Standard method | Bröstmjölk, lösningar för enteral nutrition | Detektion av bakterier | Odling | ||
| Infection control diagnostics | Standard method | Hemofiltrationsvätska, injektionslösningar, tappställen, dialysvätska | Endotoxin | Kinetisk kromogen spektrofotometri | ||
| Infection control diagnostics | Standard method | Skrapprov från ytor med biofilm | Detektion av legionella | Odling | ||
| Infection control diagnostics | Standard method | Vatten | Detektion av legionella | Odling | ||
| Infection control diagnostics | Standard method | Vatten | Sterilkontroll dialys | Odling |
| Teknikområde | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Morphological Diagnostics | Cells | Exfoliativ cytologi cervixcytologi | Microscopic diagnostics |
| Teknikområde | Metod/utrustning | Provtyp/System/Provmaterial | Parameter/Analys/Process/Undersökning | Mätprincip | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol analyses | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Alcohols | Photometers | ||
| Alcohol analyses | Sebia Capillarys | Human kroppsvätskor | Alcohols | - | ||
| Alcohol analyses | Thermo Fisher Orbitrap | Human kroppsvätskor | Alcohols | LC-MS | ||
| Drug analysis | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Pharmaceuticals | CLIA | ||
| Drug analysis | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Pharmaceuticals | EIA | ||
| Drug analysis | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Pharmaceuticals | KIMS | ||
| Drug analysis | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Pharmaceuticals | Photometers | ||
| Drug analysis | Roche Cobas | Human kroppsvätskor | Pharmaceuticals | Turbidimitri | ||
| Drug analysis | Stago STA-R Max | Human kroppsvätskor | Pharmaceuticals | Photometers | ||
| Drug analysis | Thermo Fisher Indiko | Human kroppsvätskor | Drugs | EIA | ||
| Drug analysis | Thermo Fisher Orbitrap | Human kroppsvätskor | Drugs | LC-MS |
| Teknikområde | Provtyp/System/Provmaterial | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|
| Sampling | Human material |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering