
Saybolt Sweden AB
Accreditation no: 1352
- Org no:
- 556206-5267
- Phone:
- 031-7121600
- Postal address:
- Smörjoljegatan 3, 418 34 Göteborg
- Visiting address:
- Smörjoljegatan 3, Göteborg · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-06-27
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel analysis | ASTM D1094 | Gasoline | Water reaction | - | - | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D1094 | Kerosene | Water reaction | - | - | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D130 | Gas oil | Copper corrosion | - | 1a-4c | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D130 | Gasoline | Copper corrosion | - | 1a-4c | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D130 | Kerosene | Copper corrosion | - | 1a-4c | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D1319 | Gas oil | Aromatics | - | 5-99 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D1319 | Gasoline | Aromatics | - | 5-99 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D1319 | Kerosene | Aromatics | - | 5-99 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D1322 | Kerosene | Smoke point | - | 15-40 mm | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D1500 | Gas oil | Colour | - | 0-3 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D1500 | Lubricating oil | Colour | - | 0-3 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D1838 | Gas | Copper corrosion | - | 1-4 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D2386 | Kerosene | Freezing point | - | -75-0,0 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D240 | Biofuel | Calorific value | Bomb Calorimetry | 20-50 MJ/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D240 | Fuel oil | Calorific value | Bomb Calorimetry | 20-50 MJ/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D240 | Gas oil | Calorific value | Bomb Calorimetry | 20-50 MJ/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D2500 | Gas oil | Cloud point | - | -42-+30 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D2624 | Gas oil | Conductivity | - | 10-1000 pS/m | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D2624 | Kerosene | Conductivity | - | 10-1000 pS/m | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D2699 | Gasoline | Octane number research, RON | CRF Engine | 70-100 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D2700 | Gasoline | Octane number motor, MON | CRF Engine | 70-100 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D3227 | Gasoline | Mercaptan sulfur | Titration | 3-100 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D3227 | Kerosene | Mercaptan sulfur | Titration | 3-100 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D3241 | Kerosene | Thermal oxidation stability (JFTOT) | - | - | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D3242 | Kerosene | Acidity | Titration | 0,001-0,100 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D381 | Gasoline | Gum content | Gravimetry | 0,5-1000 mg/100 ml | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D3948 | Kerosene | Water separations characteristics, MSEP | - | 50-100 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4052 | Petroleum products | Density | - | 0,68-0,97 g/cm3 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4176 | Gas oil | Appearance | - | - | Proc 1 | ||
| Fuel analysis | ASTM D4176 | Gas oil | Appearance | - | 1-6 | Proc 2 | ||
| Fuel analysis | ASTM D4176 | Gasoline | Appearance | - | - | Proc 1 | ||
| Fuel analysis | ASTM D4176 | Gasoline | Appearance | - | 1-6 | Proc 2 | ||
| Fuel analysis | ASTM D4176 | Kerosene | Appearance | - | - | Proc 1 | ||
| Fuel analysis | ASTM D4176 | Kerosene | Appearance | - | 1-6 | Proc 2 | ||
| Fuel analysis | ASTM D4294 | Fuel oil | Sulfur, S | XRF | 0,01-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4294 | Gas oil | Sulfur, S | XRF | 0,01-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4294 | Gasoline | Sulfur, S | XRF | 0,01-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4294 | Kerosene | Sulfur, S | XRF | 0,01-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4294 | Lubricating oil | Sulfur, S | XRF | 0,01-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4294 | Petroleum products | Sulfur, S | XRF | 0,01-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D473 | Fuel oil | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D473 | Gas oil | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D473 | Lubricating oil | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D473 | Petroleum products | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4737 | Gas oil | Cetane index | Calculation | 40-60 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4740 | Fuel oil | Compatibility | - | 1-5 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4809 | Petroleum products | Calorific value | Bomb Calorimetry | 37-48 MJ/kg | Liquid Hydrocarbon fuels | ||
| Fuel analysis | ASTM D482 | Fuel oil | Ash content | Gravimetry | 0,01 - 0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D482 | Gas oil | Ash content | Gravimetry | 0,01 - 0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D482 | Gasoline | Ash content | Gravimetry | 0,01 - 0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D482 | Kerosene | Ash content | Gravimetry | 0,01 - 0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D482 | Lubricating oil | Ash content | Gravimetry | 0,01 - 0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D482 | Petroleum products | Ash content | Gravimetry | 0,01 - 0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4868 | Fuel oil | Calorific value | Calculation | 35-50 MJ/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4868 | Gas oil | Calorific value | Calculation | 35-50 MJ/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4952 | Gas oil | Doctor Test, Mercaptan Sulphur | - | - | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4952 | Gasoline | Doctor Test, Mercaptan Sulphur | - | - | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4952 | Kerosene | Doctor Test, Mercaptan Sulphur | - | - | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5002 | Petroleum products | Density | - | 0,75-0,95 g/cm3 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5291 | Lubricating oil | Carbon, C | Combustion | 30,0 - 94,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5291 | Lubricating oil | Hydrogen, H | Combustion | 4,0 - 16,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5291 | Lubricating oil | Nitrogen, N | Combustion | 0,1 - 10,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5291 | Petroleum products | Carbon, C | Combustion | 30,0 - 94,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5291 | Petroleum products | Hydrogen, H | Combustion | 4,0 - 16,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5291 | Petroleum products | Nitrogen, N | Combustion | 0,1 - 10,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5452 | Kerosene | Particulate contamination | Gravimetry | 0,1-100 mg/L | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5453 | Gas oil | Sulfur, S | UV-fluorescens | 2-1200 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5453 | Gasoline | Sulfur, S | UV-fluorescens | 2-1200 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5453 | Kerosene | Sulfur, S | UV-fluorescens | 2-1200 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D613 | Gas oil | Cetane number | - | 40-75 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6304 | Fuel oil | Water content | Coulometric Karl Fischer | 10-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6304 | Gas oil | Water content | Coulometric Karl Fischer | 10-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6304 | Gasoline | Water content | Coulometric Karl Fischer | 10-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6304 | Kerosene | Water content | Coulometric Karl Fischer | 10-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6304 | Petroleum products | Water content | Coulometric Karl Fischer | 0,02-5,00 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6304 | Petroleum products | Water content | Coulometric Karl Fischer | 10-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6379 | Kerosene | Aromater, di | HPLC | 0,1 -7,0 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6379 | Kerosene | Aromater, di | HPLC | 0,1 -7,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6379 | Kerosene | Aromater, mono | HPLC | 10,0 -25,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6379 | Kerosene | Aromater, mono | HPLC | 9,0 - 24,0 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6379 | Kerosene | Aromater, total | HPLC | 10,0 -32,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D6379 | Kerosene | Aromater, total | HPLC | 9,0 -30.0 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D7042 | Fuel oil | Viscosity | Viscometer | 15-800 mm2/s | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D7042 | Gas oil | Viscosity | Viscometer | 1,5-5.0 mm2/s | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D7042 | Petroleum products | Viscosity | Viscometer | 1,5-800 mm2/s | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D7224 | Kerosene | Water separations characteristics, MSEP | - | 50-100 | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D7689 | Gas oil | Cloud point | - | -50-+6 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D86 | Gas oil | Distillation | - | 25-400 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D86 | Gasoline | Distillation | - | 25-400 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D86 | Kerosene | Distillation | - | 25-400 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D93 | Fuel oil | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D93 | Gas oil | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D93 | Kerosene | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D93 | Lubricating oil | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D93 | Petroleum products | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D95 | Fuel oil | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D95 | Gas oil | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D95 | Lubricating oil | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D95 | Petroleum products | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D97 | Fuel oil | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D97 | Gas oil | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D97 | Lubricating oil | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D97 | Petroleum products | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D974 | Gas oil | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D974 | Gasoline | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D974 | Kerosene | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D974 | Lubricating oil | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D976 | Gas oil | Cetane index | Calculation | 40-60 | - | ||
| Fuel analysis | D6371 | Gas oil | Cold filter plugging point, CFPP | Filtration | -35-+30 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 123 | Gas oil | Distillation | - | 25-400 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 123 | Gasoline | Distillation | - | 25-400 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 123 | Kerosene | Distillation | - | 25-400 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 131 | Gasoline | Gum content | Gravimetry | 1-1000 mg/100 ml | - | ||
| Fuel analysis | IP 139 | Gas oil | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | IP 139 | Gasoline | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | IP 139 | Kerosene | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | IP 139 | Lubricating oil | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | IP 143 | Fuel oil | Asphaltenes | Gravimetry | 0,5-25 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 143 | Gas oil | Asphaltenes | Gravimetry | 0,5-25 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 143 | Petroleum products | Asphaltenes | Gravimetry | 0,5-25% wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 15 | Fuel oil | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 15 | Gas oil | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 15 | Lubricating oil | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 15 | Petroleum products | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 154 | Gas oil | Copper corrosion | - | 1a-4c | - | ||
| Fuel analysis | IP 154 | Gasoline | Copper corrosion | - | 1a-4c | - | ||
| Fuel analysis | IP 154 | Kerosene | Copper corrosion | - | 1a-4c | - | ||
| Fuel analysis | IP 156 | Gas oil | Aromatics | - | 5-99 % vol | - | ||
| Fuel analysis | IP 156 | Gasoline | Aromatics | - | 5-99 % vol | - | ||
| Fuel analysis | IP 156 | Kerosene | Aromatics | - | 5-99 % vol | - | ||
| Fuel analysis | IP 16 | Kerosene | Freezing point | - | -75-0,0 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 170 | Gasoline | Flash point | - | 20-71 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 170 | Kerosene | Flash point | - | 20-71 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 170 | Petroleum products | Flash point | - | 20-71 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 196 | Gas oil | Colour | - | 0-3 | - | ||
| Fuel analysis | IP 196 | Lubricating oil | Colour | - | 0-3 | - | ||
| Fuel analysis | IP 219 | Gas oil | Cloud point | - | -42-+30 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 236 | Gasoline | Octane number motor, MON | CRF Engine | 70-100 | - | ||
| Fuel analysis | IP 237 | Gasoline | Octane number research, RON | CRF Engine | 70-100 | - | ||
| Fuel analysis | IP 289 | Gasoline | Water reaction | - | - | - | ||
| Fuel analysis | IP 289 | Kerosene | Water reaction | - | - | - | ||
| Fuel analysis | IP 309 | Gas oil | Cold filter plugging point, CFPP | Filtration | -35-+30 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 323 | Kerosene | Thermal oxidation stability (JFTOT) | - | - | - | ||
| Fuel analysis | IP 34 | Fuel oil | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 34 | Gas oil | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 34 | Kerosene | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 34 | Lubricating oil | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 34 | Petroleum products | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | IP 354 | Kerosene | Acidity | Titration | 0,001-0,100 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | IP 365 | Petroleum products | Density | - | 0,60-1,10 g/cm3 | - | ||
| Fuel analysis | IP 386 | Petroleum products | Water content | Coulometric Karl Fischer | 0,02-5,00 % vol | - | ||
| Fuel analysis | IP 4 | Fuel oil | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 4 | Gas oil | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 4 | Gasoline | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 4 | Kerosene | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 4 | Lubricating oil | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 4 | Petroleum products | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 41 | Gas oil | Cetane number | - | 40-75 | - | ||
| Fuel analysis | IP 53 | Fuel oil | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 53 | Gas oil | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 53 | Lubricating oil | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 53 | Petroleum products | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | IP 540 | Kerosene | Gum content | Gravimetry | 1-50 mg/100 ml | - | ||
| Fuel analysis | IP 74 | Fuel oil | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | IP 74 | Gas oil | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | IP 74 | Lubricating oil | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | IP 74 | Petroleum products | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | ISO 3013 | Kerosene | Freezing point | - | -75-0,0 °C | - | ||
| Fuel analysis | ISO 6249 | Kerosene | Thermal oxidation stability (JFTOT) | - | - | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 116 | Gas oil | Cold filter plugging point, CFPP | Filtration | -35-+30 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 12916 | Gas oil | Aromater, di | HPLC | 0,1 - 10,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 12916 | Gas oil | Aromater, mono | HPLC | 0,1 - 30,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 12916 | Gas oil | Aromater, poly | HPLC | 0,1 - 12,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 12916 | Gas oil | Aromater, total | HPLC | 0,1 - 42,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 12916 | Gas oil | Aromater, tri+ | HPLC | 0,1 - 2,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 15553 | Gas oil | Aromatics | - | 5-99 % vol | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 15553 | Gasoline | Aromatics | - | 5-99 % vol | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 15553 | Kerosene | Aromatics | - | 5-99 % vol | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 16896 | Gas oil | Viscosity | Viscometer | 1,5-6,0 mm2/s | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 238 | Gasoline | Benzene | IR | 0,1-10 % vol | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12185 | Petroleum products | Density | - | 0,60-1,10 g/cm3 | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12937 | Fuel oil | Water content | Coulometric Karl Fischer | 30-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12937 | Gas oil | Water content | Coulometric Karl Fischer | 30-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12937 | Gasoline | Water content | Coulometric Karl Fischer | 30-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12937 | Kerosene | Water content | Coulometric Karl Fischer | 30-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12937 | Petroleum products | Water content | Coulometric Karl Fischer | 30-1000 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 20846 | Gas oil | Sulfur, S | UV-fluorescens | 3-500 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 20846 | Gasoline | Sulfur, S | UV-fluorescens | 3-500 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 20846 | Kerosene | Sulfur, S | UV-fluorescens | 3-500 mg/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 2160 | Gas oil | Copper corrosion | - | 1a-4c | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 2160 | Gasoline | Copper corrosion | - | 1a-4c | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 2160 | Kerosene | Copper corrosion | - | 1a-4c | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 2719 | Fuel oil | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 2719 | Gas oil | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 2719 | Kerosene | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 2719 | Lubricating oil | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 2719 | Petroleum products | Flash point | - | 40-200 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3015 | Gas oil | Cloud point | - | -42-+30 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3016 | Fuel oil | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3016 | Gas oil | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3016 | Lubricating oil | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3016 | Petroleum products | Pour point | - | -39-+39 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3405 | Gas oil | Distillation | - | 25-400 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3405 | Gasoline | Distillation | - | 25-400 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3405 | Kerosene | Distillation | - | 25-400 °C | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3735 | Fuel oil | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3735 | Gas oil | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3735 | Lubricating oil | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3735 | Petroleum products | Sediment by extraction | - | 0,01-0,4 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 4264 | Gas oil | Cetane index | Calculation | 40-60 | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 5163 | Gasoline | Octane number motor, MON | CRF Engine | 70-100 | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 5164 | Gasoline | Octane number research, RON | CRF Engine | 70-100 | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 5165 | Gas oil | Cetane number | - | 40-75 | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 6245 | Fuel oil | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 6245 | Gas oil | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 6245 | Gasoline | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 6245 | Kerosene | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 6245 | Lubricating oil | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 6245 | Petroleum products | Ash content | Gravimetry | 0,001-0,18 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 6246 | Gasoline | Gum content | Gravimetry | 0,5-1000 mg/100 ml | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 6251 | Gas | Copper corrosion | - | 1-4 | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 8754 | Fuel oil | Sulfur, S | XRF | 0,03-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 8754 | Gas oil | Sulfur, S | XRF | 0,03-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 8754 | Gasoline | Sulfur, S | XRF | 0,03-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 8754 | Kerosene | Sulfur, S | XRF | 0,03-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 8754 | Lubricating oil | Sulfur, S | XRF | 0,03-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 8754 | Petroleum products | Sulfur, S | XRF | 0,03-5,0 % wt | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 2049 | Gas oil | Colour | - | 0-3 | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 2049 | Lubricating oil | Colour | - | 0-3 | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 3014 | Kerosene | Smoke point | - | 15-40 mm | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 3733 | Fuel oil | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 3733 | Gas oil | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 3733 | Lubricating oil | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 3733 | Petroleum products | Water content | Distillation | 0,1-25 % vol | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 6250 | Gasoline | Water reaction | - | - | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 6250 | Kerosene | Water reaction | - | - | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 6618 | Gas oil | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 6618 | Gasoline | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 6618 | Kerosene | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 6618 | Lubricating oil | Neutralization number (Acid or base number) | Titration | 0,01-2,0 mg KOH/g | - | ||
| Fuel analysis | SSAB 1106 | Gas | Sulfur, S | - | - | - | ||
| Inorganic chemistry | IP 501 | Fuel oil | Aluminum, Al | ICP-AES | 5-150 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | IP 501 | Fuel oil | Calcium, Ca | ICP-AES | 3-100 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | IP 501 | Fuel oil | Iron, Fe | ICP-AES | 2-60 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | IP 501 | Fuel oil | Nickel, Ni | ICP-AES | 1-100 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | IP 501 | Fuel oil | Phosphorus, P | ICP-AES | 1-60 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | IP 501 | Fuel oil | Silicon, Si | ICP-AES | 10-250 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | IP 501 | Fuel oil | Sodium, Na | ICP-AES | 1-100 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | IP 501 | Fuel oil | Vanadium, V | ICP-AES | 1-400 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | IP 501 | Fuel oil | Zinc, Zn | ICP-AES | 1-70 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | ISO 10478 | Fuel oil | Aluminum, Al | ICP-AAS | 5-150 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-ISO 10478 | Fuel oil | Silicon, Si | ICP-AAS | 10-125 mg/kg | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 9377-2 | Waste water/Leach water | Hydrocarbon oilindex | GC-FID | 0,1-15 mg/l | - | ||
| Sampling | ASTM D1265 | - | Sampling Liquefied Petroleum Gases | - | - | - | ||
| Sampling | ASTM D4057 | - | Manual sampling of petroleum and petroleum products | - | - | - | ||
| Sampling | ASTM D5842 | - | Sampling and Handling of Fuels for Volatility Measurement | - | - | - | ||
| Sampling | SS-EN ISO 3170 | - | Manual sampling of petroleum and petroleum products | - | - | - | ||
| Water analysis | ISO 15705 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | 15 -1000 mg/l | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1-40 mg/l | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 20236 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1-200 mg/l | - |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
