
Kommunalförbundet Norrvatten
Accreditation no: 1353
- Org no:
- 222000-0158
- Phone:
- 08-6273700
- Postal address:
- Box 2093, 169 02 Solna
- Visiting address:
- Skogsbacken 6, 172 41 Sundbyberg · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-06-08
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Aluminum, Al | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Calcium, Ca | ICP-MS | 5-100 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Copper, Cu | ICP-MS | 0,001-0,20 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Iron, Fe | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Magnesium, Mg | ICP-MS | 1-20 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Manganese, Mn | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Nickel, Ni | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Potassium, K | ICP-MS | 1-20 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Drinking water | Sodium, Na | ICP-MS | 5-100 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Aluminum, Al | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Calcium, Ca | ICP-MS | 5-100 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-MS | 0,001-0,20 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Iron, Fe | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Magnesium, Mg | ICP-MS | 1-20 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Manganese, Mn | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Nickel, Ni | ICP-MS | 1-200 µg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Potassium, K | ICP-MS | 1-20 mg/l |
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2:2023 | Fresh water | Sodium, Na | ICP-MS | 5-100 mg/l |
| Water analysis | Inhouse method; Lukt 2022-1 | Drinking water | Odour | - | - |
| Water analysis | Inhouse method; Lukt 2022-1 | Fresh water | Odour | - | - |
| Water analysis | Inhouse method; Smak 2022-1 | Drinking water | Taste | - | - |
| Water analysis | ISO 15923-1:2024 | Drinking water | Ammonium | Photometry | 0,013 - 0,26 mg/l NH4 |
| Water analysis | ISO 15923-1:2024 | Drinking water | Nitate | Photometry | 0,25 - 11 mg/l NO3 |
| Water analysis | ISO 15923-1:2024 | Drinking water | Nitrite | Photometry | 0,010 - 0,33 mg/l NO2 |
| Water analysis | ISO 15923-1:2024 | Fresh water | Ammonium | Photometry | 0,013 - 0,26 mg/l NH4 |
| Water analysis | ISO 15923-1:2024 | Fresh water | Nitate | Photometry | 0,25 - 11 mg/l NO3 |
| Water analysis | ISO 15923-1:2024 | Fresh water | Nitrite | Photometry | 0,010 - 0,33 mg/l NO2 |
| Water analysis | ISO 15923-1:2024, mod | Drinking water | Phosphate | Photometry | 0,015 - 0,60 mg/l PO4 |
| Water analysis | ISO 15923-1:2024, mod | Fresh water | Phosphate | Photometry | 0,015 - 0,60 mg/l PO4 |
| Water analysis | ISO 7027-1: 2016 | Drinking water | Turbidity | Photometry | 0,1 – 200 FNU |
| Water analysis | ISO 7027-1: 2016 | Fresh water | Turbidity | Photometry | 0,1 – 200 FNU |
| Water analysis | SS 028118, utg 1 | Drinking water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Titration | 1 - 10 mg/l |
| Water analysis | SS 028118, utg 1 | Fresh water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Titration | 1 - 10 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Drinking water | Total organic carbon (TOC) | Combustion | 1 - 10 mg/l kol |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Fresh water | Total organic carbon (TOC) | Combustion | 1 - 10 mg/l kol |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Drinking water | Conductivity | Electrode | 5 - 1290 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 5 - 1290 mS/m |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Drinking water | Chloride | Ion chromatography | 2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Drinking water | Fluoride | Ion chromatography | 0,2 – 2 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Drinking water | Sulfate | Ion chromatography | 5 – 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Fresh water | Chloride | Ion chromatography | 2 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Fresh water | Fluoride | Ion chromatography | 0,2 – 2 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Fresh water | Sulfate | Ion chromatography | 5 – 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Drinking water | pH | Electrode | 3 – 11 |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 3 – 11 |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Drinking water | Calcium, Ca | Ion chromatography | 5 - 100 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Drinking water | Hardness, total | Calculation | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Drinking water | Magnesium, Mg | Ion chromatography | 1 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Drinking water | Potassium, K | Ion chromatography | 1 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Drinking water | Sodium, Na | Ion chromatography | 5 - 100 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Fresh water | Calcium, Ca | Ion chromatography | 5 - 100 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Fresh water | Hardness, total | Calculation | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Fresh water | Magnesium, Mg | Ion chromatography | 1 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Fresh water | Potassium, K | Ion chromatography | 1 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 14911:2000 | Fresh water | Sodium, Na | Ion chromatography | 5 - 100 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 7393-2:2000, mod | Drinking water | Chlorine, total | Photometry | 0,03 – 0,7 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Drinking water | Colour | Photometry | 5 – 70 mg/l Pt |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Fresh water | Colour | Photometry | 5 – 70 mg/l Pt |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Drinking water | Alkalinity | Titration | 4 – 240 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Fresh water | Alkalinity | Titration | 4 – 240 mg/l |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Water analysis | IDEXX Enterolert®-DW | Drinking water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | IDEXX Enterolert®-DW | Fresh water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | IDEXX Enterolert®-E | Fresh water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | SS 028192, ed 1 | Drinking water | Microfungi, membrane filtration |
| Water analysis | SS 028192, ed 1 | Fresh water | Microfungi, membrane filtration |
| Water analysis | SS 028212, ed 1 | Drinking water | Actinomycetes |
| Water analysis | SS 028212, ed 1 | Fresh water | Actinomycetes |
| Water analysis | SS-EN ISO 14189:2016 | Drinking water | Presumptive Clostridium perfringens |
| Water analysis | SS-EN ISO 14189:2016 | Fresh water | Presumptive Clostridium perfringens |
| Water analysis | SS-EN ISO 16266-2:2021 | Drinking water | Pseudomonas aeruginosa |
| Water analysis | SS-EN ISO 16266-2:2021 | Fresh water | Pseudomonas aeruginosa |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, ed 1 | Drinking water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, ed 1 | Fresh water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, ed 1 | Fresh water | Total count of culturable micro-organisms 37°C, 2 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, ed 1, mod | Drinking water | Slowgrowing bacteria 22°C, 7 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 7899-2, ed 1 | Drinking water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | SS-EN ISO 7899-2, ed 1 | Fresh water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Drinking water | Coliform bacteria |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Drinking water | Escherichia coli |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Fresh water | Coliform bacteria |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Fresh water | Escherichia coli |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering