
MyCal i Svanskog AB
Accreditation no: 1416
- Postal and visiting address:
- Box 23, 662 03 Svanskog · Show on map
Calibration, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2021-04-28
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass | A1.3, ed 6 | NAWI | 1-2 mg | E2 | 500-2000 g | Avläsbarhet 1 mg |
| Mass | A1.3, ed 6 | NAWI | 10-20 mg | E2 | 2-20 kg | Avläsbarhet 10 mg |
| Mass | A1.3, ed 6 | NAWI | 100-100 mg | E2 | 20-30 kg | Avläsbarhet 100 mg |
| Mass | A1.3, ed 6 | NAWI | 100-300 µg | E2 | 100-500 g | Avläsbarhet 100 µg |
| Mass | A1.3, ed 6 | NAWI | 2-3 µg | E2 | 2-20 mg | Avläsbarhet 0,1 µg |
| Mass | A1.3, ed 6 | NAWI | 20-50 µg | E2 | 5-100 g | Avläsbarhet 10 µg |
| Mass | A1.3, ed 6 | NAWI | 4-5 µg | E2 | 20-100 mg | Avläsbarhet 1 µg |
| Mass | A1.3, ed 6 | NAWI | 5-16 µg | E2 | 100-5000 mg | Avläsbarhet 1 µg |
| Mass | A2.3, ed 5 | NAWI | 1-1 g | E2 | 1-30 kg | Avläsbarhet 1 g |
| Mass | A2.3, ed 5 | NAWI | 2-6 g | M1 | 30-100 kg | Avläsbarhet 1 g |
| Mass | A2.3, ed 5 | NAWI | 200-200 g | M2 | 600-1000 kg | Avläsbarhet 100 g |
| Mass | A2.3, ed 5 | NAWI | 500-1000 g | M2 | 1000-5000 kg | Avläsbarhet 500 g |
| Mass | A2.3, ed 5 | NAWI | 6-18 g | M1 | 100-300 kg | Avläsbarhet 1 g |
| Mass | A2.3, ed 5 | NAWI | 60-110 g | M1 | 300-600 kg | Avläsbarhet 10 g |
- The calibration and measurement capability (CMC) includes measureand (technology area), method, measurement range and expanded measurement uncertainty. The expanded measurement uncertainty corresponds to a coverage probability (confidence level) of ~95%.
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering