
Radonova Laboratories AB
Accreditation no: 1489
- Postal address:
- Box 6522, 751 38 Uppsala
- Visiting address:
- Södra Depågatan 2, 754 54 Uppsala · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-08-22
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANSI/AARST MAH-2023 | Air | Radon, USA | Track film measurements, Image analysis | 0.4 - 650 pCi/L (3 months exp.) | - |
| - | ANSI/AARST MAH-2023 | Air | Radon, USA | Track film measurements, Image analysis | 1 - 2500 pCi/L (10 days exp.) | - |
| - | ANSI/AARTS MA-MFLB-2023 | Air | Radon, USA | Track film measurements, Image analysis | 0.4 - 650 pCi/L (3 months exp.) | - |
| - | ANSI/AARTS MA-MFLB-2023 | Air | Radon, USA | Track film measurements, Image analysis | 1 - 2500 pCi/L (10 days exp.) | - |
| - | SS-EN ISO 11665-5:2020 | Air | Radon | Continuous radon monitor with semiconductor detector | 10 - 100000 Bq/m3 | - |
| - | SS-EN ISO 11665-5:2020/SSM metodbeskrivning - Mätning av radon på arbetsplatser, 2021 | Air | Radon, Sweden | Continuous radon monitor with semiconductor detector | 10 - 100000 Bq/m3 | - |
| - | SS-EN ISO 11665-5:2020/SSM metodbeskrivning – Mätning av radon i bostäder, 2013 | Air | Radon, Sweden | Continuous radon monitor with semiconductor detector | 10 - 100000 Bq/m3 | - |
| - | SS-ISO 11665-11:2016 | Air | Radon | Track film measurements, Image analysis | 1000 - 1000 000 Bq/m3 | Radon in soil |
| - | SS-ISO 11665-4:2021 | Air | Radon | Track film measurements, Image analysis | 10 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021 | Air | Radon | Track film measurements, Image analysis | 50 -120000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021 | Air | Radon | Track film measurements, Image analysis | 50 -150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/ CNRPP-AL-DF | Air | Radon, Canada | Track film measurements, Image analysis | 15 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/ CNRPP-AL-DF | Air | Radon, Canada | Track film measurements, Image analysis | 37-100000 Bq/m3 (10 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/DSA Måleprosedyre for radon i boliger, 2013 | Air | Radon, Norway | Track film measurements, Image analysis | 10 - 20000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/DSA Måleprosedyre for radon i boliger, 2013 | Air | Radon, Norway | Track film measurements, Image analysis | 50 - 150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/DSA Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager, 2015 | Air | Radon, Norway | Track film measurements, Image analysis | 10 - 20000 Bq/m3 (3 months. exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/DSA Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager, 2015 | Air | Radon, Norway | Track film measurements, Image analysis | 50 - 150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/EPA Protocol for the measurement of radon in homes & workplaces, May 2019 | Air | Radon, Ireland | Track film measurements, Image analysis | 10 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/EPA Protocol for the measurement of radon in homes & workplaces, May 2019 | Air | Radon, Ireland | Track film measurements, Image analysis | 50 - 150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/Inhouse method; RC03e | Air | Radon, personal exposure | Track film measurements, Image analysis | 10 - 30000 kBqh/m3 | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/Inhouse method; RC03e | Air | Radon, personal exposure | Track film measurements, Image analysis | 40 - 50000 kBqh/m3 | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/PHE-CRCE-040:2018 | Air | Radon, United Kingdom | Track film measurements, Image analysis | 10 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/PHE-CRCE-040:2018 | Air | Radon, United Kingdom | Track film measurements, Image analysis | 50 -150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/SSM metodbeskrivning - Mätning av radon på arbetsplatser, 2021 | Air | Radon, Sweden | Track film measurements, Image analysis | 20 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/SSM metodbeskrivning - Mätning av radon på arbetsplatser, 2021 | Air | Radon, Sweden | Track film measurements, Image analysis | 50 - 150000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/SSM metodbeskrivning – Mätning av radon i bostäder, 2013 | Air | Radon, Sweden | Track film measurements, Image analysis | 20 - 25000 Bq/m3 (3 months exp.) | - |
| - | SS-ISO 11665-4:2021/SSM metodbeskrivning – Mätning av radon i bostäder, 2013 | Air | Radon, Sweden | Track film measurements, Image analysis | 50 - 150000 Bq/m3 (7 days exp.) | - |
| Food analysis | ISO 19581:2017 | Ash | Cesium, Cs-137 | Gamma spectrometry | > 0.4 Bq (1 h measurement time) (2 Bq/kg for 200g sample) | - |
| Food analysis | ISO 19581:2017 | Ash | Cesium, Cs-137 | Gamma spectrometry | > 3 Bq (1 min measurement time) (15 Bq/kg for 200g sample) | - |
| Food analysis | ISO 19581:2017 | Biological materials/biota | Cesium, Cs-137 | Gamma spectrometry | > 0.4 Bq (1 h measurement time) (2 Bq/kg for 200g sample) | - |
| Food analysis | ISO 19581:2017 | Biological materials/biota | Cesium, Cs-137 | Gamma spectrometry | > 3 Bq (1 min measurement time) (15 Bq/kg for 200g sample) | - |
| Water analysis | ISO 19581:2017/SSM metodbeskrivning - Analys av radon i vatten, 2013 | Drinking water | Radon | Gamma spectrometry | > 4 Bq (15 min measurement time) (20 Bq/l for 200 ml sample) | - |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering