Miljöassistans Norden AB
Accreditation no: 1528
- Org no:
- 556617-5229
- Phone:
- 0451-599 80
- Postal address:
- Växthusvägen 1, 281 51 Hässleholm
- Visiting address:
- Växthusvägen 1, Hässleholm · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2023-10-18
| Technical area | Method / procedure | Sample type / System / Product | Parameter / Properties | Equipment / Measurement principle | Performed in the field |
|---|---|---|---|---|---|
| Air and smoke emission analysis | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.29 | Stationary source emissions | Temperature | Thermocouple | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | Naturvårdsverket Informationsblad: Beräkning av rökgasflöden, Kväveoxidavgiften dec 2006 | Stationary source emissions | Flue gas flow | Calculation | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | NFS 2016:13 | - | Comparison measurement of fixed flue gas systems | Calculation | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO | Electrochemical cell | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | Calculation | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | IR | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | UV | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | Electrochemical cell | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | UV | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 12619:2013 | Stationary source emissions | Total organic carbon, TOC | FID | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 13284-1:2018 | Stationary source emissions | Stuff content | Gravimetry | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14789:2017 | Stationary source emissions | Oxygen, O2 | Paramagnetic | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14790:2017 | Stationary source emissions | Moisture content, water vapor | Gravimetry | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14792:2017 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | Chemiluminescence/converter | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14792:2017 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | Chemiluminescence calculation | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 15058:2017 | Stationary source emissions | Carbon monoxide, CO | IR | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 10780:1995 | Stationary source emissions | Gas velocity/Gas flow | Holding tube | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 12039:2001 | Stationary source emissions | Carbon monoxide, CO | Electrochemical cell | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 12039:2019 | Stationary source emissions | Carbon dioxide, CO2 | IR | Performed in the field |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 12039:2019 | Stationary source emissions | Oxygen, O2 | Electrochemical cell | Performed in the field |
Regulations
- NFS 2016:13
- Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering