
Miljöassistans Norden AB
Accreditation no: 1528
- Org no:
- 556617-5229
- Phone:
- 0451-599 80
- Postal address:
- Växthusvägen 1, 281 51 Hässleholm
- Visiting address:
- Växthusvägen 1, Hässleholm · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2023-10-18
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip |
|---|---|---|---|---|
| Air and smoke emission analysis | Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015, kap 5.29 | Stationary source emissions | Temperature | Thermocouple |
| Air and smoke emission analysis | Naturvårdsverket Informationsblad: Beräkning av rökgasflöden, Kväveoxidavgiften dec 2006 | Stationary source emissions | Flue gas flow | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | NFS 2016:13 | - | Comparison measurement of fixed flue gas systems | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO | Electrochemical cell |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | Calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | IR |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | UV |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | Electrochemical cell |
| Air and smoke emission analysis | SS 028425:1991 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | UV |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 12619:2013 | Stationary source emissions | Total organic carbon, TOC | FID |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 13284-1:2018 | Stationary source emissions | Stuff content | Gravimetry |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14789:2017 | Stationary source emissions | Oxygen, O2 | Paramagnetic |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14790:2017 | Stationary source emissions | Moisture content, water vapor | Gravimetry |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14792:2017 | Stationary source emissions | Nitric oxide, NO/Nox | Chemiluminescence/converter |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14792:2017 | Stationary source emissions | Nitrogen dioxide, NO2 | Chemiluminescence calculation |
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 15058:2017 | Stationary source emissions | Carbon monoxide, CO | IR |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 10780:1995 | Stationary source emissions | Gas velocity/Gas flow | Holding tube |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 12039:2001 | Stationary source emissions | Carbon monoxide, CO | Electrochemical cell |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 12039:2019 | Stationary source emissions | Carbon dioxide, CO2 | IR |
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 12039:2019 | Stationary source emissions | Oxygen, O2 | Electrochemical cell |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- NFS 2016:13
- Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering