
Systembolagets Laboratorium
Accreditation no: 1581
- Org no:
- 556059-9473
- Phone:
- 08-503 326 10
- Postal and visiting address:
- Armaturvägen 4, 136 50 Jordbro · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-01-27
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| Food analysis | Syslab KA 010 | Beverages | Alcohol content | - | |
| Food analysis | Syslab KA 011 | Beverages | Alcohol content, total | Calculation | |
| Food analysis | Syslab KA 015 | Beverages | Alcohol content, apparent | - | |
| Food analysis | Syslab KA 032 | Beverages | Density | - | |
| Food analysis | Syslab KA 074 | Beverages | Fructose | HPLC | |
| Food analysis | Syslab KA 074 | Beverages | Glucose | HPLC | |
| Food analysis | Syslab KA 074 | Beverages | Sucrose | HPLC | |
| Food analysis | Syslab KA 074 | Beverages | Sugar, total | Calculation | |
| Food analysis | Syslab KA 081 | Beverages | Sorbic acid | HPLC | |
| Food analysis | Syslab KA 100 | Beverages | pH | Electrode | |
| Food analysis | Syslab KA 100 | Beverages | Total acid | Titration | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Alcohol content | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Alcohol content, total | Calculation | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Citric acid | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Density | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Fructose | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Glucose | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Glycerol | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | pH | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Sugars, reduced | Calculation | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Sulfur, free | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Sulfur, total | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Total acid | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 172 | Beverages | Volatile acids | FTIR | |
| Food analysis | Syslab KA 208 | Beverages | Sulfur dioxide, total | Photometry | |
| Food analysis | Syslab KA 210 | Beverages | Alcohol content | NIR, density | |
| Food analysis | Syslab KA 210 | Beverages | Colour | NIR, density | |
| Food analysis | Syslab KA 210 | Beverages | Energy value | NIR, density | |
| Food analysis | Syslab KA 210 | Beverages | Rootstock strength | NIR, density | |
| Food analysis | Syslab KA 215 | Beverages | Alcohol content | NIR, density | |
| Food analysis | Syslab KA 215 | Beverages | Sugar | Polarimetri | |
| Food analysis | Syslab KA 230 | Packaging | Packaging weight | Gravimetry | |
| Organic chemistry | Syslab KA 045 | Beverages | - | GC-MS | |
| Organic chemistry | Syslab KA 045 | Beverages | 1-butanol | GC-MS | |
| Organic chemistry | Syslab KA 045 | Beverages | 1-propanol | GC-MS | |
| Organic chemistry | Syslab KA 045 | Beverages | Isoamyl alcohols, total | GC-MS | |
| Organic chemistry | Syslab KA 045 | Beverages | Isobutanol | GC-MS | |
| Organic chemistry | Syslab KA 045 | Beverages | Methanol | GC-MS |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering