
Kalmar Vatten AB
Accreditation no: 1662
- Postal address:
- Box 817, 391 28 Kalmar
- Visiting address:
- Vesholmsvägen 16, Kalmar · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-06-23
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | Hach Lange LCK 305 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Photometry | 1 - 10 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 385 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 5 – 30 mg/l | - |
| Water analysis | Hach Lange LCK 386 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 30 – 300 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2,0 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 10 | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1:1998, mod | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 0,15 – 2 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | > 1 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Electrode | > 3 mg/l | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,02-0,80 mg/l | del 7 |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering