
Aspa Pulp AB
Accreditation no: 1679
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2022-09-30
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampling | ISO 5667-4:2016 | - | Lakes, sampling | - | - |
| Sampling | SS 028148, utg 1 | - | Wastewater, sampling | - | - |
| Sampling | SS-EN ISO 7027-2:2019 | - | Water transparency (secchi depth) | - | - |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Optical | 0– 15 mg/l |
| Water analysis | ISO 9964-3:1993 | Fresh water | Sodium, Na | Flame photometers | 1 - 6 mg/l |
| Water analysis | ISO 9964-3:1993 | Waste water/Leach water | Sodium, Na | Flame photometers | 1 - 6 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 10 – 25000 µS/m |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | 10 – 25000 µS/m |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Fresh water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 2 – 13 |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 2 – 13 |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1 - 100 mg |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1 - 20 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1 - 100 mg |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Fresh water | Phosphorous, total | Photometry | 5 – 800 µg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 5 – 800 µg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Fresh water | Colour | Photometry | 1 – 70 mg/l Pt |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-1, utg 1 | Waste water/Leach water | Alkalinity | Titration | 0,4 – 20 mmol/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Fresh water | Alkalinity | Titration | 0,01 – 4 mmol/l |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering