
Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB
Accreditation no: 1820
- Postal address:
- Box 737, 531 17 Lidköping
- Visiting address:
- Sjöhagsgatan 3, 531 40 Lidköping · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-06-03
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel analysis | ASTM D 3176 | Coal | Oxygen, O | Calculation | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Coal | Carbon, C | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Coal | Hydrogen, H | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Coal | Nitrogen, N | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Organic waste | Carbon, C | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Organic waste | Hydrogen, H | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Organic waste | Nitrogen, N | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Sludges/sediments | Carbon, C | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Sludges/sediments | Hydrogen, H | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Sludges/sediments | Nitrogen, N | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Soil | Carbon, C | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Soil | Hydrogen, H | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Soil | Nitrogen, N | Combustion | - | |
| Fuel analysis | ASTM-D4208 mod | Coal | Chlorine, Cl | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | - | |
| Fuel analysis | ASTM-D4239 | Coal | Sulfur, S | Combustion, IR | - | |
| Fuel analysis | ISO 11464, mod | Soil | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | ISO 1171 | Coal | Ash content | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | ISO 18283 | Coal | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | ISO 1928 | Ash | Calorific value | Bomb Calorimetry | - | |
| Fuel analysis | ISO 1928 | Ash | Residual calorific value | Bomb Calorimetry | - | |
| Fuel analysis | ISO 1928 | Coal | Calorific value | Bomb Calorimetry | - | |
| Fuel analysis | ISO 540 | Ash | Ash fusibility | High Temperatur furnace | - | |
| Fuel analysis | ISO 540 | Coal | Ash fusibility | High Temperatur furnace | - | |
| Fuel analysis | ISO 540 | Peat | Ash fusibility | High Temperatur furnace | - | |
| Fuel analysis | ISO 562 mod | Coal | Volatile substances | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | ISO 589, mod | Coal | Moisture content | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SIS-CEN/TR 15404 | Ash | Ash fusibility | High Temperatur furnace | - | |
| Fuel analysis | SIS-CEN/TR 15404 | Recovered fuels | Ash fusibility | High Temperatur furnace | - | |
| Fuel analysis | SIS-CEN/TS 15401, mod | Ash | Bulk density | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SIS-CEN/TS 15401, mod | Recovered fuels | Bulk density | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | sis-cen/ts 15414-2 mod | Ash | Moisture content | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | sis-cen/ts 15414-2 mod | Recovered fuels | Moisture content | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS 187114 | Peat | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | SS 187117 | Ash | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | SS 187177 | Peat | Sulfur, S | Combustion, IR | - | |
| Fuel analysis | SS 187185 | Peat | Chlorine, Cl | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | - | |
| Fuel analysis | SS 187186 | Ash | Sulfur, S | Combustion, IR | - | |
| Fuel analysis | SS 187187 | Ash | Residual calorific value | Bomb Calorimetry | - | |
| Fuel analysis | SS 187187 | Ash | Unburned | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Ash | Total carbon, TC | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Ash | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Ash | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Biofuel | Total carbon, TC | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Biofuel | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Biofuel | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Coal | Total carbon, TC | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Coal | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Coal | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Organic waste | Total carbon, TC | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Organic waste | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Organic waste | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Peat | Total carbon, TC | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Peat | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Peat | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Recovered fuels | Total carbon, TC | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Recovered fuels | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Recovered fuels | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Sludges/sediments | Total carbon, TC | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Sludges/sediments | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Sludges/sediments | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Soil | Total carbon, TC | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Soil | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 13137 | Soil | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15002 | Waste | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15408 | Recovered fuels | Chlorine, Cl | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15408, mod | Recovered fuels | Sulfur, S | Combustion, IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15415-1 | Recovered fuels | Particle size distribution | Sieving | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Ash | Total carbon, TC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Ash | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Ash | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Biofuel | Total carbon, TC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Biofuel | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Biofuel | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Coal | Total carbon, TC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Coal | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Coal | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Organic waste | Total carbon, TC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Organic waste | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Organic waste | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Peat | Total carbon, TC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Peat | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Peat | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Recovered fuels | Total carbon, TC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Recovered fuels | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Recovered fuels | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Sludges/sediments | Total carbon, TC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Sludges/sediments | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Sludges/sediments | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Soil | Total carbon, TC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Soil | Total inorganic carbon, TIC | IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 15936 | Soil | Total organic carbon, TOC | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 16179 mod | Organic waste | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 16179 mod | Sludges/sediments | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | SS-EN 16179 mod | Soil | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Waste water/Leach water | Chloride | Ion chromatography | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 14780 | Biofuel | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 16948 | Biofuel | Carbon, C | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 16948 | Biofuel | Hydrogen, H | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 16948 | Biofuel | Nitrogen, N | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 16948 | Peat | Carbon, C | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 16948 | Peat | Hydrogen, H | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 16948 | Peat | Nitrogen, N | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 16994 | Biofuel | Chlorine, Cl | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 16994, mod | Biofuel | Sulfur, S | Combustion, IR | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17827-1 | Biofuel | Particle size distribution | Sieving | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17827-1 | Peat | Particle size distribution | Sieving | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17827-2 | Biofuel | Particle size distribution | Sieving | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17827-2 | Peat | Particle size distribution | Sieving | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17828 mod | Biofuel | Bulk density | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17828 mod | Peat | Bulk density | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17829 | Biofuel | Length and diameter | - | Bränslepellets | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17829 | Peat | Length and diameter | - | Bränslepellets | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17830 | Biofuel | Particle size distribution | Sieving | Råvara pellets | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17830 | Peat | Particle size distribution | Sieving | Råvara pellets | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17831-1 | Biofuel | Mechanical strength | Tumbling/Sieving | Bränslepellets | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 17831-1 | Peat | Mechanical strength | Tumbling/Sieving | Bränslepellets | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18122 | Biofuel | Ash content | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18122 | Peat | Ash content | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18123 | Biofuel | Volatile substances | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18123 | Peat | Volatile substances | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18125 | Ash | Oxygen, O | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18125 | Biofuel | Calorific value | Bomb Calorimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18125 | Biofuel | Oxygen, O | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18125 | Peat | Calorific value | Bomb Calorimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18125 | Peat | Oxygen, O | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18134-2 | Biofuel | Moisture content | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18134-2 | Peat | Moisture content | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 18846 | Biofuel | Particle size distribution | Sieving | Bränslepellets | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21404 | Ash | Ash fusibility | High Temperatur furnace | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21404 | Biofuel | Ash fusibility | High Temperatur furnace | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21646 | Recovered fuels | Sample preparation | - | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21654 | Recovered fuels | Oxygen, O | Calculation | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21654, mod | Recovered fuels | Calorific value | Bomb Calorimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21656 | Recovered fuels | Ash content | Gravimetry | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21663 mod | Ash | Carbon, C | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21663 mod | Ash | Hydrogen, H | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21663 mod | Ash | Nitrogen, N | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21663 mod | Recovered fuels | Carbon, C | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21663 mod | Recovered fuels | Hydrogen, H | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21663 mod | Recovered fuels | Nitrogen, N | Combustion | - | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 22167 | Recovered fuels | Volatile substances | Gravimetry | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-1 | Ash | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-1 | Organic waste | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-1 | Recovered fuels | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-1 | Sludges/sediments | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-1 | Soil | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-1 | Waste | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-2 mod | Ash | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-2 mod | Organic waste | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-2 mod | Recovered fuels | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-2 mod | Sludges/sediments | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-2 mod | Soil | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-2 mod | Waste | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-3 mod | Ash | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-3 mod | Organic waste | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-3 mod | Recovered fuels | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-3 mod | Sludges/sediments | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-3 mod | Soil | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-3 mod | Waste | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-4 mod | Ash | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-4 mod | Organic waste | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-4 mod | Recovered fuels | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-4 mod | Sludges/sediments | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-4 mod | Soil | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 12457-4 mod | Waste | Leaching, batch test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 14405 | Ash | Leaching, column test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 14405 | Organic waste | Leaching, column test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 14405 | Recovered fuels | Leaching, column test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 14405 | Sludges/sediments | Leaching, column test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 14405 | Soil | Leaching, column test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 14405 | Waste | Leaching, column test | - | - | |
| Leaching | SS-EN 14429 mod | Ash | ANC, Acid Neutralisation Capacity | Titration | Annex C | |
| Leaching | SS-EN 14429 mod | Sludges/sediments | ANC, Acid Neutralisation Capacity | Titration | Annex C | |
| Leaching | SS-EN 14429 mod | Waste | ANC, Acid Neutralisation Capacity | Titration | Annex C | |
| Leaching | SS-EN 15934 mod | Sludges/sediments | Moisture content | Gravimetry | Metod A | |
| Leaching | SS-EN 15934 mod | Soil | Moisture content | Gravimetry | Metod A | |
| Leaching | SS-EN 15934 mod | Solid fuels | Moisture content | Gravimetry | Metod A | |
| Leaching | SS-EN 27888 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | - | |
| Leaching | SS-EN ISO 10523 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | - |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering