
Njudung Energi Vetlanda AB
Accreditation no: 1869
- Org no:
- 556107-7248
- Phone:
- 0383-763800
- Postal address:
- Box 154, 574 22 Vetlanda
- Visiting address:
- Upplandavägen 16, 574 33 Vetlanda · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-06-26
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | Internal method; BE Odor edition 1 | Drinking water | Odour | - | Ingen - mycket stark |
| Water analysis | ISO 7027-1: 2016 | Drinking water | Turbidity | Photometry | 0,2 – 1000 FNU |
| Water analysis | ISO 7027-1: 2016 | Fresh water | Turbidity | Photometry | 0,2 – 1000 FNU |
| Water analysis | ISO 7027-1: 2016 | Waste water/Leach water | Turbidity | Photometry | 0,2 – 1000 FNU |
| Water analysis | SS 028113, utg 1 | Sludges/sediments | Dry matter | Gravimetry | > 40 mg/kg |
| Water analysis | SS 028113, utg 1 | Waste water/Leach water | Dry matter | Gravimetry | > 40 mg/kg |
| Water analysis | SS 028121, utg 2 | Drinking water | Calcium, Ca + Magnesium, Mg | Titration | 0,1 – 4 mmol/l |
| Water analysis | SS 028121, utg 2 | Drinking water | Hardness, total | Calculation | - |
| Water analysis | SS 028121, utg 2 | Fresh water | Calcium, Ca + Magnesium, Mg | Titration | 0,1 – 4 mmol/l |
| Water analysis | SS 028121, utg 2 | Fresh water | Hardness, total | Calculation | - |
| Water analysis | SS 028129, utg 1 | Drinking water | Iron, Fe | Photometry | 0,05 – 1,5 mg/l |
| Water analysis | SS 028129, utg 1 | Fresh water | Iron, Fe | Photometry | 0,05 – 1,5 mg/l |
| Water analysis | SS 028130, utg 1 | Drinking water | Manganese, Mn | Photometry | 0,02 – 0,5 mg/l |
| Water analysis | SS 028130, utg 1 | Fresh water | Manganese, Mn | Photometry | 0,02 – 0,5 mg/l |
| Water analysis | SS 028170, utg 1 | Fresh water | Chlorophyll | Photometry | - 70 µg/l |
| Water analysis | SS 028210, utg 1 | Drinking water | Aluminum, Al | Photometry | 0,05 – 0,4 mg/l |
| Water analysis | SS 028210, utg 1 | Fresh water | Aluminum, Al | Photometry | 0,05 – 0,4 mg/l |
| Water analysis | SS 028210, utg 1 | Waste water/Leach water | Aluminum, Al | Photometry | 0,05 – 0,4 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 26777, utg 1 | Drinking water | Nitrite nitrogen | Photometry | 0,003 – 0,1 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Drinking water | Conductivity | Electrode | 5 – 1500 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 5 – 1500 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | 5 – 1500 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 5 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Drinking water | Chloride | Ion chromatography | 2 - 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Drinking water | Sulfate | Ion chromatography | 2 - 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Fresh water | Chloride | Ion chromatography | 2 - 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Fresh water | Sulfate | Ion chromatography | 2 - 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Waste water/Leach water | Chloride | Ion chromatography | 2 - 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Waste water/Leach water | Sulfate | Ion chromatography | 2 - 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Drinking water | pH | Electrode | 4 – 12 |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 4 – 12 |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 12 |
| Water analysis | SS-EN ISO 13395, utg 1/SS-EN 26777, utg 1 | - | Nitate | Calculation | - |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Drinking water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,05-1 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Drinking water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1-6 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,05-1 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Fresh water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1-6 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,05-1 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1:2024 | Waste water/Leach water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1-6 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 11905-1:1998 | Fresh water | Nitrogen, total | Discrete analysis/Photometry | 0,1-5,0 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 15923-1:2024/SS-EN ISO 11905-1:1998 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Discrete analysis/Photometry | 0,1-5,0 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Drinking water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1 - 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1 - 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1 - 50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Fresh water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Electrode | > 3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Electrode | > 3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Drinking water | Phosphate phosphorous | Photometry | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Fresh water | Phosphate phosphorous | Photometry | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Fresh water | Phosphorous, total | Photometry | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphate phosphorous | Photometry | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,005 – 0,8 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887:2012, del D, mod | Drinking water | Colour | Photometry | 5 – 70 mg/l Pt |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887:2012, del D, mod | Fresh water | Colour | Photometry | 5 – 70 mg/l Pt |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2, utg 1, mod | Drinking water | Alkalinity | Titration | 0,1 – 4 mmol/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2, utg 1, mod | Fresh water | Alkalinity | Titration | 0,1 – 4 mmol/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2, utg 1, mod | Waste water/Leach water | Alkalinity | Titration | 0,1 – 4 mmol/l |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering